|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:06 20:41 Daglengte: 13:35 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1009.9 hPa | 20% |
20.6° |
Windvlaag: -7.9 m/s |
24% | ||||||||
03:00 |
23°
|
1010.0 hPa | 22% |
20.5° |
Windvlaag: -6.4 m/s |
24% | ||||||||
04:00 |
23°
|
1009.9 hPa | 19% |
20.6° |
Windvlaag: -5.3 m/s |
12% | ||||||||
05:00 |
22°
|
1010.2 hPa | 20% |
20.3° |
Windvlaag: -5.9 m/s |
2% | ||||||||
06:00 |
22°
|
1010.2 hPa | 22% |
19.7° |
Windvlaag: -5.6 m/s |
1% | ||||||||
07:00 |
22°
|
1010.7 hPa | 20% |
19.3° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
3% | ||||||||
08:00 |
23°
|
1011.3 hPa | 19% |
18.8° |
Windvlaag: -3.9 m/s |
13% | ||||||||
09:00 |
24°
|
1012.0 hPa | 19% |
18.2° |
Windvlaag: -5.9 m/s |
33% | ||||||||
10:00 |
24°
|
1012.5 hPa | 26% |
17.9° |
Windvlaag: -6.6 m/s |
47% | ||||||||
11:00 |
25°
|
1013.3 hPa | 80% |
17.5° |
Windvlaag: -7.1 m/s |
28% | ||||||||
12:00 |
25°
|
1013.7 hPa | 72% |
17.3° |
Windvlaag: -6.5 m/s |
10% | ||||||||
13:00 |
25°
|
1013.8 hPa | 30% |
19.4° |
Windvlaag: -6 m/s |
13% | ||||||||
14:00 |
26°
|
1013.8 hPa | 66% |
17.5° |
Windvlaag: -5.8 m/s |
10% | ||||||||
15:00 |
27°
|
1013.7 hPa | 28% |
17.4° |
Windvlaag: -5.6 m/s |
12% | ||||||||
16:00 |
28°
|
1013.4 hPa | 17% |
17.4° |
Windvlaag: -3.9 m/s |
6% | ||||||||
17:00 |
28°
|
1013.3 hPa | 16% |
17.5° |
Windvlaag: -3.9 m/s |
0% | ||||||||
18:00 |
27°
|
1013.6 hPa | 16% |
17.1° |
Windvlaag: -3.8 m/s |
11% | ||||||||
19:00 |
27°
|
1014.0 hPa | 14% |
16.5° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
5% | ||||||||
20:00 |
26°
|
1014.1 hPa | 14% |
15.9° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
0% | ||||||||
21:00 |
25°
|
1014.5 hPa | 14% |
16.7° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
0% | ||||||||
22:00 |
24°
|
1015.3 hPa | 15% |
17.7° |
Windvlaag: 0 m/s |
0% | ||||||||
23:00 |
24°
|
1015.8 hPa | 14% |
18.4° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
5% | ||||||||
07:07 20:39 Daglengte: 13:32 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
23°
|
1016.0 hPa | 14% |
18.0° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
3% | ||||||||
01:00 |
23°
|
1016.2 hPa | 17% |
18.0° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
2% | ||||||||
02:00 |
23°
|
1016.0 hPa | 14% |
18.0° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
1% | ||||||||
03:00 |
23°
|
1015.7 hPa | 14% |
17.9° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
0% | ||||||||
04:00 |
22°
|
1015.5 hPa | 14% |
17.7° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
1% | ||||||||
05:00 |
22°
|
1015.7 hPa | 14% |
17.9° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
1% | ||||||||
06:00 |
22°
|
1015.8 hPa | 14% |
19.0° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
0% | ||||||||
07:00 |
22°
|
1016.2 hPa | 14% |
18.8° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
0% | ||||||||
08:00 |
22°
|
1016.7 hPa | 14% |
18.3° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
0% | ||||||||
09:00 |
24°
|
1017.1 hPa | 15% |
18.4° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
0% | ||||||||
10:00 |
26°
|
1017.5 hPa | 16% |
19.1° |
Windvlaag: -1 m/s |
0% | ||||||||
11:00 |
27°
|
1017.8 hPa | 23% |
19.0° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
2% | ||||||||
12:00 |
28°
|
1017.9 hPa | 58% |
19.0° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
5% | ||||||||
13:00 |
28°
|
1017.9 hPa | 57% |
18.5° |
Windvlaag: -4.8 m/s |
8% | ||||||||
14:00 |
29°
|
1017.7 hPa | 18% |
18.4° |
Windvlaag: -4.9 m/s |
17% | ||||||||
15:00 |
29°
|
1017.4 hPa | 14% |
18.6° |
Windvlaag: -5 m/s |
10% | ||||||||
16:00 |
29°
|
1017.0 hPa | 14% |
18.9° |
Windvlaag: -4.8 m/s |
10% | ||||||||
17:00 |
29°
|
1016.6 hPa | 14% |
18.7° |
Windvlaag: -4.7 m/s |
9% | ||||||||
18:00 |
28°
|
1016.5 hPa | 14% |
18.4° |
Windvlaag: -3.9 m/s |
9% | ||||||||
19:00 |
28°
|
1016.6 hPa | 14% |
17.6° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
8% | ||||||||
20:00 |
27°
|
1016.7 hPa | 14% |
17.2° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
7% | ||||||||
21:00 |
25°
|
1017.2 hPa | 14% |
17.1° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
4% | ||||||||
22:00 |
24°
|
1018.0 hPa | 14% |
17.6° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
3% | ||||||||
23:00 |
24°
|
1018.5 hPa | 21% |
18.4° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
3% | ||||||||
07:08 20:38 Daglengte: 13:30 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
24°
|
1018.8 hPa | 25% |
18.2° |
Windvlaag: -0 m/s |
2% | ||||||||
01:00 |
23°
|
1018.8 hPa | 21% |
18.5° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
1% | ||||||||
02:00 |
23°
|
1018.6 hPa | 21% |
19.0° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
2% | ||||||||
03:00 |
22°
|
1018.3 hPa | 21% |
18.9° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
2% | ||||||||
04:00 |
22°
|
1018.2 hPa | 21% |
18.8° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
2% | ||||||||
05:00 |
22°
|
1018.0 hPa | 21% |
18.6° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
1% | ||||||||
06:00 |
21°
|
1018.0 hPa | 21% |
18.5° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
0% | ||||||||
07:00 |
21°
|
1018.2 hPa | 21% |
18.2° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
0% | ||||||||
08:00 |
22°
|
1018.8 hPa | 21% |
17.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
0% | ||||||||
09:00 |
24°
|
1019.0 hPa | 21% |
16.1° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
0% | ||||||||
10:00 |
26°
|
1019.2 hPa | 21% |
14.9° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
0% | ||||||||
11:00 |
28°
Voelt als: 27.6°
|
1019.4 hPa | 21% |
13.7° |
Windvlaag: 1 m/s |
1% | ||||||||
12:00 |
29°
Voelt als: 28.2°
|
1019.4 hPa | 21% |
12.6° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
7% | ||||||||
13:00 |
30°
Voelt als: 29.0°
|
1019.2 hPa | 21% |
13.7° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
15% | ||||||||
14:00 |
30°
Voelt als: 29.8°
|
1018.9 hPa | 21% |
15.6° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
14% | ||||||||
15:00 |
30°
|
1018.5 hPa | 21% |
16.1° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
12% | ||||||||
16:00 |
30°
|
1018.0 hPa | 21% |
16.3° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
17% | ||||||||
17:00 |
30°
|
1017.4 hPa | 21% |
16.6° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
17% | ||||||||
18:00 |
30°
|
1017.2 hPa | 21% |
16.4° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
16% | ||||||||
19:00 |
29°
|
1017.1 hPa | 21% |
16.8° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
9% | ||||||||
20:00 |
28°
|
1017.1 hPa | 21% |
17.3° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
1% | ||||||||
21:00 |
27°
|
1017.2 hPa | 21% |
19.2° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
0% | ||||||||
22:00 |
26°
|
1017.7 hPa | 21% |
20.3° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
0% | ||||||||
23:00 |
25°
|
1017.8 hPa | 21% |
20.6° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
0% | ||||||||
07:09 20:37 Daglengte: 13:28 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
25°
|
1017.8 hPa | 21% |
20.6° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
0% | ||||||||
01:00 |
24°
|
1017.7 hPa | 21% |
20.6° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
0% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:06 20:41 Daglengte: 13:35 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1009.9 hPa | 20.6° | 24% | ||||||||||
05:00 |
22°
|
1010.2 hPa | 20.3° | 2% | ||||||||||
08:00 |
23°
|
1011.3 hPa | 18.8° | 13% | ||||||||||
11:00 |
25°
|
1013.3 hPa | 17.5° | 28% | ||||||||||
14:00 |
26°
|
1013.8 hPa | 17.5° | 10% | ||||||||||
17:00 |
28°
|
1013.3 hPa | 17.5° | 0% | ||||||||||
20:00 |
26°
|
1014.1 hPa | 15.9° | 0% | ||||||||||
23:00 |
24°
|
1015.8 hPa | 18.4° | 5% | ||||||||||
07:07 20:39 Daglengte: 13:32 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1016.0 hPa | 18.0° | 1% | ||||||||||
05:00 |
22°
|
1015.7 hPa | 17.9° | 1% | ||||||||||
08:00 |
22°
|
1016.7 hPa | 18.3° | 0% | ||||||||||
11:00 |
27°
|
1017.8 hPa | 19.0° | 2% | ||||||||||
14:00 |
29°
|
1017.7 hPa | 18.4° | 17% | ||||||||||
17:00 |
29°
|
1016.6 hPa | 18.7° | 9% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1016.7 hPa | 17.2° | 7% | ||||||||||
23:00 |
24°
|
1018.5 hPa | 18.4° | 3% | ||||||||||
07:08 20:38 Daglengte: 13:30 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1018.6 hPa | 19.0° | 2% | ||||||||||
05:00 |
22°
|
1018.0 hPa | 18.6° | 1% | ||||||||||
08:00 |
22°
|
1018.8 hPa | 17.4° | 0% | ||||||||||
11:00 |
28°
Voelt als: 27.6°
|
1019.4 hPa | 13.7° | 1% | ||||||||||
14:00 |
30°
Voelt als: 29.8°
|
1018.9 hPa | 15.6° | 14% | ||||||||||
17:00 |
30°
|
1017.4 hPa | 16.6° | 17% | ||||||||||
20:00 |
28°
|
1017.1 hPa | 17.3° | 1% | ||||||||||
23:00 |
25°
|
1017.8 hPa | 20.6° | 0% | ||||||||||
07:09 20:37 Daglengte: 13:28 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1017.6 hPa | 20.6° | 0% | ||||||||||
05:00 |
24°
|
1016.1 hPa | 9.1 mm | 18.6° | 0% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1015.8 hPa | 9.1 mm | 18.3° | 0% | |||||||||
11:00 |
28°
|
1015.6 hPa | 9.1 mm | 17.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
29°
|
1015.0 hPa | 9.1 mm | 16.7° | 0% | |||||||||
17:00 |
29°
|
1013.6 hPa | 9.1 mm | 16.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
28°
|
1013.2 hPa | 9.1 mm | 17.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
25°
|
1013.7 hPa | 9.1 mm | 18.5° | 0% | |||||||||
07:10 20:35 Daglengte: 13:25 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1014.0 hPa | 9.1 mm | 17.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
24°
|
1013.5 hPa | 9.1 mm | 17.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1013.7 hPa | 9.2 mm | 18.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
25°
|
1014.0 hPa | 9.3 mm | 18.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1014.5 hPa | 9.8 mm | 16.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1014.1 hPa | 10.0 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1014.1 hPa | 10.1 mm | 17.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
23°
|
1014.5 hPa | 10.1 mm | 14.7° | 0% | |||||||||
07:11 20:34 Daglengte: 13:23 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1014.4 hPa | 10.1 mm | 14.4° | 0% | |||||||||
05:00 |
23°
|
1014.0 hPa | 10.1 mm | 15.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1014.6 hPa | 10.1 mm | 16.9° | 0% | |||||||||
11:00 |
28°
|
1014.6 hPa | 10.1 mm | 15.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
30°
Voelt als: 29.8°
|
1013.9 hPa | 10.1 mm | 15.6° | 0% | |||||||||
17:00 |
29°
|
1013.5 hPa | 10.2 mm | 16.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
27°
|
1013.6 hPa | 10.2 mm | 18.1° | 0% | |||||||||
23:00 |
26°
|
1014.3 hPa | 10.2 mm | 16.5° | 0% | |||||||||
07:11 20:32 Daglengte: 13:21 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1013.8 hPa | 10.2 mm | 16.6° | 0% | |||||||||
05:00 |
24°
|
1013.4 hPa | 10.2 mm | 16.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1013.9 hPa | 10.2 mm | 17.2° | 0% | |||||||||
11:00 |
28°
|
1014.4 hPa | 10.2 mm | 16.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
30°
|
1013.9 hPa | 10.2 mm | 17.3° | 0% | |||||||||
17:00 |
29°
|
1013.2 hPa | 10.2 mm | 17.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
28°
|
1013.3 hPa | 10.2 mm | 17.6° | 0% | |||||||||
23:00 |
26°
|
1014.5 hPa | 18.7° | 0% | ||||||||||
07:12 20:31 Daglengte: 13:19 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1014.1 hPa | 20.3 mm | 18.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
25°
|
1014.7 hPa | 20.3 mm | 18.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
31°
|
1014.2 hPa | 20.3 mm | 17.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
29°
|
1013.2 hPa | 20.3 mm | 18.8° | 0% | |||||||||
07:13 20:29 Daglengte: 13:16 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1014.3 hPa | 20.3 mm | 19.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
25°
|
1013.2 hPa | 20.3 mm | 19.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
31°
|
1012.9 hPa | 20.3 mm | 16.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
29°
|
1011.4 hPa | 20.3 mm | 18.2° | 0% | |||||||||
07:14 20:28 Daglengte: 13:14 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1013.0 hPa | 20.3 mm | 20.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
25°
|
1012.5 hPa | 20.3 mm | 20.9° | 0% | |||||||||
14:00 |
31°
|
1012.6 hPa | 20.3 mm | 18.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
28°
|
1014.6 hPa | 20.0° | 17% | ||||||||||
07:15 20:26 Daglengte: 13:11 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1015.3 hPa | 0.1 mm | 21.1° | 15% | |||||||||
08:00 |
25°
|
1015.5 hPa | 20.5° | 9% | ||||||||||
14:00 |
29°
|
1016.5 hPa | 18.2° | 9% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1015.6 hPa | 20.2° | 13% | ||||||||||
07:16 20:25 Daglengte: 13:09 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1016.4 hPa | 21.3° | 13% | ||||||||||
08:00 |
25°
|
1016.3 hPa | 20.6° | 17% | ||||||||||
14:00 |
29°
|
1017.2 hPa | 18.2° | 16% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1015.7 hPa | 20.1° | 26% | ||||||||||
07:17 20:23 Daglengte: 13:06 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1016.4 hPa | 21.0° | 25% | ||||||||||
08:00 |
25°
|
1015.8 hPa | 20.5° | 30% | ||||||||||
14:00 |
29°
|
1016.5 hPa | 0.1 mm | 18.1° | 27% | |||||||||
20:00 |
27°
|
1014.8 hPa | 20.3° | 23% | ||||||||||
07:18 20:22 Daglengte: 13:04 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1015.3 hPa | 21.3° | 30% | ||||||||||
08:00 |
25°
|
1014.7 hPa | 20.8° | 16% | ||||||||||
14:00 |
29°
|
1015.5 hPa | 0.1 mm | 18.1° | 18% | |||||||||
20:00 |
27°
|
1014.3 hPa | 0.3 mm | 19.8° | 35% | |||||||||
07:19 20:20 Daglengte: 13:01 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1015.1 hPa | 0.1 mm | 20.8° | 33% | |||||||||
08:00 |
25°
|
1014.7 hPa | 0.2 mm | 19.9° | 26% | |||||||||
14:00 |
28°
|
1015.9 hPa | 17.7° | 32% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1014.8 hPa | 19.3° | 37% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:06 20:41 Daglengte: 13:35 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 | 2903 J/kg | -9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.02 | 80 | ||||
03:00 | 2565 J/kg | -9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.57 | 3 | ||||
04:00 | 2436 J/kg | -8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.64 | 1 | ||||
05:00 | 414 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||
06:00 | 61 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.55 | 0 | ||||
07:00 | 202 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.99 | 1 | ||||
08:00 | 616 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.21 | 1 | ||||
09:00 | 993 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.6 | 3 | ||||
10:00 | 1548 J/kg | -6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.92 | 3 | ||||
11:00 | 1507 J/kg | -6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.39 | 80 | ||||
12:00 | 1464 J/kg | -5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.17 | 80 | ||||
13:00 | 1296 J/kg | -5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.24 | 1 | ||||
14:00 | 1126 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.83 | 80 | ||||
15:00 | 1050 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.2 | 1 | ||||
16:00 | 1109 J/kg | -5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.61 | 1 | ||||
17:00 | 1052 J/kg | -5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.74 | 1 | ||||
18:00 | 978 J/kg | -4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.08 | 0 | ||||
19:00 | 855 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.41 | 0 | ||||
20:00 | 712 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.03 | 0 | ||||
21:00 | 797 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.46 | 0 | ||||
22:00 | 826 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.89 | 1 | ||||
23:00 | 820 J/kg | -5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.68 | 0 | ||||
07:07 20:39 Daglengte: 13:32 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 641 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.85 | 0 | ||||
01:00 | 640 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1 | 1 | ||||
02:00 | 645 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.56 | 1 | ||||
03:00 | 679 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.56 | 0 | ||||
04:00 | 817 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.08 | 0 | ||||
05:00 | 344 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.08 | 0 | ||||
06:00 | 98 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.73 | 0 | ||||
07:00 | 76 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.37 | 0 | ||||
08:00 | 11 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.26 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.06 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.07 | 1 | ||||
11:00 | 2 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.39 | 2 | ||||
12:00 | 16 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.43 | 2 | ||||
13:00 | 46 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.93 | 2 | ||||
14:00 | 76 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.46 | 2 | ||||
15:00 | 171 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.86 | 1 | ||||
16:00 | 308 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.38 | 0 | ||||
17:00 | 242 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.64 | 0 | ||||
18:00 | 186 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.16 | 0 | ||||
19:00 | 153 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.96 | 0 | ||||
20:00 | 57 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.67 | 0 | ||||
21:00 | 4 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.21 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.11 | 0 | ||||
23:00 | 50 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.35 | 1 | ||||
07:08 20:38 Daglengte: 13:30 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 131 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.75 | 0 | ||||
01:00 | 220 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.35 | 0 | ||||
02:00 | 263 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.25 | 0 | ||||
03:00 | 230 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.08 | 0 | ||||
04:00 | 238 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.74 | 0 | ||||
05:00 | 344 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.94 | 0 | ||||
06:00 | 431 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.84 | 0 | ||||
07:00 | 365 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.6 | 0 | ||||
08:00 | 269 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.56 | 0 | ||||
09:00 | 202 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.56 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.05 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.34 | 0 | ||||
12:00 | 4 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.44 | 0 | ||||
13:00 | 103 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.34 | 0 | ||||
14:00 | 521 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.94 | 0 | ||||
15:00 | 745 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.14 | 0 | ||||
16:00 | 827 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.94 | 1 | ||||
17:00 | 747 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.35 | 1 | ||||
18:00 | 686 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.25 | 0 | ||||
19:00 | 565 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.27 | 1 | ||||
20:00 | 381 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.69 | 1 | ||||
21:00 | 352 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.76 | 0 | ||||
22:00 | 396 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.46 | 0 | ||||
23:00 | 426 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.55 | 0 | ||||
07:09 20:37 Daglengte: 13:28 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 449 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.73 | 0 | ||||
01:00 | 458 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.37 | 0 |
