|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:23 20:54 Daglengte: 13:31 Vandaag | ||||||||||||||
14:00 |
32°
Voelt als: 31.4°
|
1008.2 hPa | 15.2° |
Windvlaag: 9.9 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
31°
|
1008.0 hPa | 18.0° |
Windvlaag: 9.6 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
30°
|
1007.9 hPa | 18.8° |
Windvlaag: 9.2 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
30°
|
1007.6 hPa | 18.7° |
Windvlaag: 9 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
30°
|
1007.5 hPa | 18.3° |
Windvlaag: 9 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
29°
|
1007.5 hPa | 18.3° |
Windvlaag: 8.4 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
28°
|
1007.8 hPa | 18.4° |
Windvlaag: 7.6 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
27°
|
1008.2 hPa | 18.5° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
26°
|
1008.9 hPa | 18.7° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
25°
|
1009.3 hPa | 19.2° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
1% | |||||||||
07:24 20:52 Daglengte: 13:28 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
25°
|
1009.6 hPa | 20.0° |
Windvlaag: -4.3 m/s |
2% | |||||||||
01:00 |
25°
|
1009.8 hPa | 20.3° |
Windvlaag: -5 m/s |
11% | |||||||||
02:00 |
24°
|
1010.0 hPa | 20.5° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
19% | |||||||||
03:00 |
24°
|
1010.0 hPa | 20.8° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
27% | |||||||||
04:00 |
24°
|
1010.3 hPa | 20.9° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
6% | |||||||||
05:00 |
24°
|
1010.6 hPa | 21.0° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
32% | |||||||||
06:00 |
24°
|
1010.8 hPa | 19.8° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
6% | |||||||||
07:00 |
24°
|
1011.4 hPa | 19.6° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
15% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1012.3 hPa | 18% |
19.2° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
5% | ||||||||
09:00 |
25°
|
1013.0 hPa | 18% |
18.4° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
5% | ||||||||
10:00 |
26°
|
1013.6 hPa | 17% |
17.7° |
Windvlaag: -3 m/s |
4% | ||||||||
11:00 |
27°
|
1014.1 hPa | 18.0° |
Windvlaag: -3.8 m/s |
2% | |||||||||
12:00 |
28°
|
1014.5 hPa | 15% |
18.3° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
1% | ||||||||
13:00 |
29°
|
1014.5 hPa | 18.1° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
1% | |||||||||
14:00 |
29°
|
1014.4 hPa | 12% |
18.7° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
2% | ||||||||
15:00 |
30°
|
1014.1 hPa | 12% |
19.5° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
4% | ||||||||
16:00 |
30°
|
1013.8 hPa | 20.0° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
1% | |||||||||
17:00 |
29°
|
1013.6 hPa | 20.2° |
Windvlaag: 4 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
29°
|
1013.6 hPa | 20.2° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
28°
|
1014.2 hPa | 20.3° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
27°
|
1014.6 hPa | 20.4° |
Windvlaag: 6 m/s |
2% | |||||||||
21:00 |
26°
|
1015.1 hPa | 20.5° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
5% | |||||||||
22:00 |
26°
|
1016.0 hPa | 20.6° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
6% | |||||||||
23:00 |
25°
|
1016.5 hPa | 20.7° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
7% | |||||||||
07:24 20:51 Daglengte: 13:27 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
25°
|
1016.8 hPa | 20.9° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
10% | |||||||||
01:00 |
25°
|
1017.0 hPa | 20.9° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
10% | |||||||||
02:00 |
24°
|
1016.9 hPa | 20.7° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
12% | |||||||||
03:00 |
24°
|
1016.7 hPa | 20.7° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
11% | |||||||||
04:00 |
24°
|
1016.6 hPa | 20.7° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
6% | |||||||||
05:00 |
23°
|
1016.8 hPa | 20.7° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
7% | |||||||||
06:00 |
23°
|
1017.1 hPa | 20.3° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
7% | |||||||||
07:00 |
23°
|
1017.4 hPa | 19.9° |
Windvlaag: -1 m/s |
6% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1018.0 hPa | 19.1° |
Windvlaag: -1 m/s |
5% | |||||||||
09:00 |
24°
|
1018.5 hPa | 18.6° |
Windvlaag: -2 m/s |
2% | |||||||||
10:00 |
26°
|
1018.8 hPa | 18.6° |
Windvlaag: -3 m/s |
3% | |||||||||
11:00 |
28°
|
1018.9 hPa | 17.5° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
6% | |||||||||
12:00 |
29°
|
1018.7 hPa | 18.8° |
Windvlaag: 5 m/s |
9% | |||||||||
13:00 |
30°
|
1018.5 hPa | 19.9° |
Windvlaag: 7.6 m/s |
8% | |||||||||
14:00 |
30°
|
1018.2 hPa | 20.3° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
6% | |||||||||
15:00 |
30°
|
1017.9 hPa | 19.9° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
3% | |||||||||
16:00 |
30°
|
1017.4 hPa | 20.2° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
1% | |||||||||
17:00 |
30°
|
1016.9 hPa | 19.7° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
29°
|
1016.6 hPa | 19.4° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
28°
|
1016.5 hPa | 20.1° |
Windvlaag: 7 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
27°
|
1016.5 hPa | 20.4° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
1% | |||||||||
21:00 |
26°
|
1016.9 hPa | 20.6° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
1% | |||||||||
22:00 |
26°
|
1017.6 hPa | 20.7° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
1% | |||||||||
23:00 |
25°
|
1018.1 hPa | 20.5° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
1% | |||||||||
07:25 20:50 Daglengte: 13:25 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
24°
|
1018.2 hPa | 20.4° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
2% | |||||||||
01:00 |
23°
|
1018.3 hPa | 20.4° |
Windvlaag: 0 m/s |
3% | |||||||||
02:00 |
23°
|
1018.1 hPa | 20.2° |
Windvlaag: 0 m/s |
5% | |||||||||
03:00 |
22°
|
1017.9 hPa | 19.9° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
5% | |||||||||
04:00 |
22°
|
1017.7 hPa | 19.7° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
7% | |||||||||
05:00 |
22°
|
1017.7 hPa | 19.3° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
8% | |||||||||
06:00 |
21°
|
1017.6 hPa | 18.3° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
13% | |||||||||
07:00 |
21°
|
1018.1 hPa | 17.4° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
13% | |||||||||
08:00 |
22°
|
1018.7 hPa | 16.1° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
13% | |||||||||
09:00 |
24°
|
1019.0 hPa | 17.2° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
13% | |||||||||
10:00 |
26°
|
1019.1 hPa | 19.8° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
12% | |||||||||
11:00 |
27°
|
1019.1 hPa | 19.9° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
7% | |||||||||
12:00 |
29°
|
1019.1 hPa | 19.6° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
1% | |||||||||
13:00 |
30°
|
1018.9 hPa | 19.1° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
0% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:23 20:54 Daglengte: 13:31 Vandaag | ||||||||||||||
14:00 |
32°
Voelt als: 31.4°
|
1008.2 hPa | 15.2° | 0% | ||||||||||
17:00 |
30°
|
1007.6 hPa | 18.7° | 0% | ||||||||||
20:00 |
28°
|
1007.8 hPa | 18.4° | 0% | ||||||||||
23:00 |
25°
|
1009.3 hPa | 19.2° | 1% | ||||||||||
07:24 20:52 Daglengte: 13:28 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1010.0 hPa | 20.5° | 19% | ||||||||||
05:00 |
24°
|
1010.6 hPa | 21.0° | 32% | ||||||||||
08:00 |
24°
|
1012.3 hPa | 19.2° | 5% | ||||||||||
11:00 |
27°
|
1014.1 hPa | 18.0° | 2% | ||||||||||
14:00 |
29°
|
1014.4 hPa | 18.7° | 2% | ||||||||||
17:00 |
29°
|
1013.6 hPa | 20.2° | 0% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1014.6 hPa | 20.4° | 2% | ||||||||||
23:00 |
25°
|
1016.5 hPa | 20.7° | 7% | ||||||||||
07:24 20:51 Daglengte: 13:27 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1016.9 hPa | 20.7° | 12% | ||||||||||
05:00 |
23°
|
1016.8 hPa | 20.7° | 7% | ||||||||||
08:00 |
23°
|
1018.0 hPa | 19.1° | 5% | ||||||||||
11:00 |
28°
|
1018.9 hPa | 17.5° | 6% | ||||||||||
14:00 |
30°
|
1018.2 hPa | 20.3° | 6% | ||||||||||
17:00 |
30°
|
1016.9 hPa | 19.7° | 0% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1016.5 hPa | 20.4° | 1% | ||||||||||
23:00 |
25°
|
1018.1 hPa | 20.5° | 1% | ||||||||||
07:25 20:50 Daglengte: 13:25 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1018.1 hPa | 20.2° | 5% | ||||||||||
05:00 |
22°
|
1017.7 hPa | 19.3° | 8% | ||||||||||
08:00 |
22°
|
1018.7 hPa | 16.1° | 13% | ||||||||||
11:00 |
27°
|
1019.1 hPa | 19.9° | 7% | ||||||||||
14:00 |
30°
|
1018.6 hPa | 19.8° | 2% | ||||||||||
17:00 |
29°
|
1017.6 hPa | 20.4° | 0% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1016.8 hPa | 19.7° | 0% | ||||||||||
23:00 |
25°
|
1017.9 hPa | 19.4° | 0% | ||||||||||
07:26 20:48 Daglengte: 13:22 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1018.1 hPa | 18.5° | 0% | ||||||||||
05:00 |
23°
|
1016.6 hPa | 18.1° | 0% | ||||||||||
08:00 |
24°
|
1016.5 hPa | 18.0° | 0% | ||||||||||
11:00 |
28°
|
1016.6 hPa | 19.9° | 0% | ||||||||||
14:00 |
30°
|
1015.7 hPa | 21.7° | 0% | ||||||||||
17:00 |
29°
|
1013.3 hPa | 21.3° | 0% | ||||||||||
20:00 |
28°
|
1012.5 hPa | 20.4° | 0% | ||||||||||
23:00 |
25°
|
1013.0 hPa | 19.4° | 0% | ||||||||||
07:27 20:47 Daglengte: 13:20 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1011.9 hPa | 19.1° | 0% | ||||||||||
05:00 |
24°
|
1011.2 hPa | 17.6° | 0% | ||||||||||
08:00 |
24°
|
1012.1 hPa | 17.8° | 0% | ||||||||||
11:00 |
28°
|
1012.6 hPa | 20.2° | 0% | ||||||||||
14:00 |
29°
|
1012.6 hPa | 21.8° | 0% | ||||||||||
17:00 |
29°
|
1011.5 hPa | 20.7° | 0% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1011.5 hPa | 20.4° | 0% | ||||||||||
23:00 |
25°
|
1012.9 hPa | 19.8° | 0% | ||||||||||
07:28 20:46 Daglengte: 13:18 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1013.0 hPa | 20.1° | 0% | ||||||||||
05:00 |
24°
|
1012.8 hPa | 21.7° | 0% | ||||||||||
08:00 |
24°
|
1013.6 hPa | 21.1° | 0% | ||||||||||
11:00 |
28°
|
1014.1 hPa | 21.7° | 0% | ||||||||||
14:00 |
29°
|
1013.4 hPa | 22.2° | 0% | ||||||||||
17:00 |
29°
|
1012.1 hPa | 22.6° | 0% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1011.9 hPa | 22.8° | 0% | ||||||||||
23:00 |
25°
|
1013.1 hPa | 21.9° | 0% | ||||||||||
07:29 20:44 Daglengte: 13:15 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1012.7 hPa | 21.1° | 0% | ||||||||||
05:00 |
24°
|
1011.7 hPa | 20.5° | 0% | ||||||||||
08:00 |
23°
|
1012.1 hPa | 20.3° | 0% | ||||||||||
11:00 |
28°
|
1012.5 hPa | 21.8° | 0% | ||||||||||
14:00 |
30°
|
1011.8 hPa | 23.4° | 0% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1010.8 hPa | 22.6° | 0% | ||||||||||
07:29 20:43 Daglengte: 13:14 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1012.5 hPa | 21.7° | 0% | ||||||||||
08:00 |
24°
|
1013.1 hPa | 22.0° | 0% | ||||||||||
14:00 |
29°
|
1013.7 hPa | 24.4° | 1% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1012.0 hPa | 23.4° | 1% | ||||||||||
07:30 20:41 Daglengte: 13:11 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1014.0 hPa | 23.3° | 0% | ||||||||||
08:00 |
25°
|
1013.2 hPa | 22.8° | 0% | ||||||||||
14:00 |
29°
|
1013.6 hPa | 24.5° | 0% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1011.8 hPa | 23.4° | 0% | ||||||||||
07:31 20:40 Daglengte: 13:09 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1014.2 hPa | 23.2° | 0% | ||||||||||
08:00 |
24°
|
1014.5 hPa | 20.5° | 20% | ||||||||||
14:00 |
29°
|
1014.4 hPa | 21.3° | 23% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1013.2 hPa | 21.3° | 27% | ||||||||||
07:32 20:38 Daglengte: 13:06 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1015.1 hPa | 21.1° | 31% | ||||||||||
08:00 |
24°
|
1015.0 hPa | 0.1 mm | 20.5° | 28% | |||||||||
14:00 |
29°
|
1015.3 hPa | 21.7° | 33% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1014.2 hPa | 21.6° | 34% | ||||||||||
07:33 20:37 Daglengte: 13:04 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1016.1 hPa | 21.3° | 36% | ||||||||||
08:00 |
24°
|
1016.1 hPa | 20.4° | 38% | ||||||||||
14:00 |
30°
|
1016.5 hPa | 22.0° | 38% | ||||||||||
20:00 |
28°
|
1014.9 hPa | 21.9° | 31% | ||||||||||
07:34 20:36 Daglengte: 13:02 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1016.7 hPa | 21.7° | 29% | ||||||||||
08:00 |
24°
|
1016.2 hPa | 20.9° | 30% | ||||||||||
14:00 |
30°
|
1016.5 hPa | 22.3° | 37% | ||||||||||
20:00 |
28°
|
1014.9 hPa | 22.0° | 29% | ||||||||||
07:34 20:34 Daglengte: 13:00 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1016.5 hPa | 21.5° | 37% | ||||||||||
08:00 |
25°
|
1015.8 hPa | 20.8° | 33% | ||||||||||
14:00 |
30°
|
1016.0 hPa | 21.8° | 37% | ||||||||||
20:00 |
28°
|
1014.3 hPa | 21.7° | 39% | ||||||||||
07:35 20:33 Daglengte: 12:58 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1015.9 hPa | 21.1° | 38% | ||||||||||
08:00 |
24°
|
1015.1 hPa | 0.1 mm | 20.2° | 39% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:23 20:54 Daglengte: 13:31 Vandaag | ||||||||||||||
14:00 | 38 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9 | 1 | ||||
15:00 | 246 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.46 | 1 | ||||
16:00 | 226 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.97 | 1 | ||||
17:00 | 117 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.82 | 0 | ||||
18:00 | 184 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.36 | 0 | ||||
19:00 | 746 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.84 | 0 | ||||
20:00 | 1454 J/kg | -5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.44 | 0 | ||||
21:00 | 1310 J/kg | -5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.77 | 1 | ||||
22:00 | 1324 J/kg | -5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.52 | 2 | ||||
23:00 | 1410 J/kg | -5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.32 | 2 | ||||
07:24 20:52 Daglengte: 13:28 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 1620 J/kg | -6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.11 | 2 | ||||
01:00 | 1810 J/kg | -6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.49 | 2 | ||||
02:00 | 1710 J/kg | -6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.74 | 2 | ||||
03:00 | 1212 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 2 | ||||
04:00 | 625 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.22 | 2 | ||||
05:00 | 445 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.62 | 3 | ||||
06:00 | 186 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.87 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.02 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.52 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.56 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.85 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.01 | 2 | ||||
12:00 | 8 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.94 | 2 | ||||
13:00 | 41 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.42 | 2 | ||||
14:00 | 113 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.37 | 2 | ||||
15:00 | 114 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.53 | 2 | ||||
16:00 | 184 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.15 | 2 | ||||
17:00 | 334 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.53 | 1 | ||||
18:00 | 366 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.7 | 1 | ||||
19:00 | 546 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.9 | 1 | ||||
20:00 | 726 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.35 | 1 | ||||
21:00 | 863 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.64 | 2 | ||||
22:00 | 1006 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.67 | 1 | ||||
23:00 | 978 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.15 | 1 | ||||
07:24 20:51 Daglengte: 13:27 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 972 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.79 | 1 | ||||
01:00 | 1029 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.81 | 1 | ||||
02:00 | 1135 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.71 | 1 | ||||
03:00 | 1053 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.43 | 0 | ||||
04:00 | 921 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.98 | 0 | ||||
05:00 | 834 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.08 | 0 | ||||
06:00 | 519 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.16 | 0 | ||||
07:00 | 165 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.46 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.29 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.99 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.09 | 1 | ||||
11:00 | 6 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.69 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.72 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.72 | 2 | ||||
14:00 | 78 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.32 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.62 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.62 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.75 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.2 | 0 | ||||
19:00 | 39 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.8 | 0 | ||||
20:00 | 53 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.6 | 0 | ||||
21:00 | 97 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.2 | 0 | ||||
22:00 | 42 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.98 | 0 | ||||
23:00 | 32 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.46 | 0 | ||||
07:25 20:50 Daglengte: 13:25 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 65 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.67 | 0 | ||||
01:00 | 54 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.54 | 0 | ||||
02:00 | 30 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.14 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.67 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.69 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.59 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.95 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.44 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.34 | 0 | ||||
09:00 | 10 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.14 | 1 | ||||
10:00 | 362 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.35 | 1 | ||||
11:00 | 238 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.1 | 1 | ||||
12:00 | 25 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.6 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.37 | 2 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:23 20:54 Daglengte: 13:31 Vandaag | ||||||||||||||
14:00 | 31.7° 1008.2 hPa 5.8 m/s 0.0 mm | 32.3° 1007.6 hPa 7.3 m/s 0.0 mm | 33.2° 1007.5 hPa 4.8 m/s -2.0 mm | 31.7° 1008.4 hPa 5.8 m/s 0.0 mm | 29.7° 1008.3 hPa 6.0 m/s | |||||||||
17:00 | 30.0° 1007.6 hPa 6.1 m/s 0.0 mm | 31.3° 1006.9 hPa 9.0 m/s 0.0 mm | 30.6° 1007.7 hPa 5.8 m/s 0.0 mm | 29.8° 1007.7 hPa 6.3 m/s 0.0 mm | 28.5° 1007.8 hPa 8.2 m/s | |||||||||
20:00 | 27.9° 1007.8 hPa 3.7 m/s 0.0 mm | 26.6° 1006.5 hPa 7.2 m/s 0.0 mm | 28.0° 1007.5 hPa 2.6 m/s 0.0 mm | 28.6° 1008.0 hPa 5.0 m/s 0.0 mm | 26.9° 1007.6 hPa 5.4 m/s | |||||||||
