|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:33 18:33 Daglengte: 16:00 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1021.6 hPa | 15.0° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
27% | |||||||||
01:00 |
16°
|
1021.1 hPa | 15.4° |
Windvlaag: 7.7 m/s |
25% | |||||||||
02:00 |
16°
|
1021.0 hPa | 15.6° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
16% | |||||||||
03:00 |
16°
|
1020.6 hPa | 15.9° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
30% | |||||||||
04:00 |
17°
|
1020.4 hPa | 16.0° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
13% | |||||||||
05:00 |
19°
|
1020.2 hPa | 16.1° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
11% | |||||||||
06:00 |
20°
|
1020.1 hPa | 16.2° |
Windvlaag: 8.2 m/s |
9% | |||||||||
07:00 |
22°
|
1020.1 hPa | 15.7° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
8% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1019.9 hPa | 15.1° |
Windvlaag: 8.2 m/s |
7% | |||||||||
09:00 |
23°
|
1020.0 hPa | 15.0° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
10% | |||||||||
10:00 |
24°
|
1019.7 hPa | 15.3° |
Windvlaag: 8.4 m/s |
9% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1019.7 hPa | 15.8° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
10% | |||||||||
12:00 |
24°
|
1019.6 hPa | 15.9° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
9% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1019.6 hPa | 15.6° |
Windvlaag: 7.1 m/s |
7% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1019.6 hPa | 15.1° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
7% | |||||||||
15:00 |
23°
|
1019.6 hPa | 14.7° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
5% | |||||||||
16:00 |
22°
|
1019.7 hPa | 14.4° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
7% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1019.7 hPa | 14.5° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
6% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1019.9 hPa | 14.6° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
32% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 15.2° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
35% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1020.3 hPa | 15.5° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
13% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1020.6 hPa | 15.6° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
3% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1020.8 hPa | 15.1° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
5% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1020.9 hPa | 14.6° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
8% | |||||||||
02:35 18:30 Daglengte: 15:55 Vrijdag 12 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1020.9 hPa | 14.2° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
52% | |||||||||
01:00 |
14°
|
1020.9 hPa | 14.4° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
53% | |||||||||
02:00 |
14°
|
1020.8 hPa | 14.4° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
73% | |||||||||
03:00 |
15°
|
1020.7 hPa | 14.6° |
Windvlaag: 4 m/s |
63% | |||||||||
04:00 |
15°
|
1020.6 hPa | 15.2° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
58% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1020.5 hPa | 16.1° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
45% | |||||||||
06:00 |
19°
|
1020.6 hPa | 16.8° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
7% | |||||||||
07:00 |
21°
|
1020.5 hPa | 16.8° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
3% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1020.5 hPa | 16.0° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
2% | |||||||||
09:00 |
25°
|
1020.5 hPa | 15.6° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
1% | |||||||||
10:00 |
26°
|
1020.6 hPa | 15.1° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
3% | |||||||||
11:00 |
26°
|
1020.5 hPa | 15.3° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
2% | |||||||||
12:00 |
27°
|
1020.3 hPa | 14.5° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
27°
|
1020.2 hPa | 14.5° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1020.3 hPa | 14.1° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
1% | |||||||||
15:00 |
26°
|
1020.3 hPa | 11.9° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
6% | |||||||||
16:00 |
25°
|
1020.4 hPa | 12.9° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
25% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1020.6 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
42% | |||||||||
18:00 |
22°
|
1021.0 hPa | 14.6° |
Windvlaag: -3 m/s |
37% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1021.5 hPa | 13.3° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
26% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1021.9 hPa | 12.6° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
18% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1022.2 hPa | 12.1° |
Windvlaag: -2 m/s |
6% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1022.5 hPa | 11.7° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
6% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1022.6 hPa | 11.6° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
7% | |||||||||
02:38 18:27 Daglengte: 15:49 Zaterdag 13 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1022.6 hPa | 12.1° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
8% | |||||||||
01:00 |
15°
|
1022.6 hPa | 12.5° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
7% | |||||||||
02:00 |
14°
|
1022.8 hPa | 12.0° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
5% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1022.8 hPa | 11.4° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
4% | |||||||||
04:00 |
15°
|
1022.9 hPa | 10.7° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
4% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1023.1 hPa | 10.4° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
8% | |||||||||
06:00 |
18°
|
1023.0 hPa | 11.0° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
9% | |||||||||
07:00 |
20°
|
1022.9 hPa | 12.3° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
6% | |||||||||
08:00 |
22°
|
1022.7 hPa | 12.6° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
8% | |||||||||
09:00 |
23°
|
1022.6 hPa | 12.8° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
11% | |||||||||
10:00 |
25°
|
1022.3 hPa | 13.2° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
24% | |||||||||
11:00 |
26°
|
1021.9 hPa | 13.4° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
16% | |||||||||
12:00 |
26°
|
1021.4 hPa | 13.2° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
57% | |||||||||
13:00 |
27°
|
1021.0 hPa | 12.7° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
1% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1020.7 hPa | 11.5° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
70% | |||||||||
15:00 |
25°
|
1020.6 hPa | 10.8° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
26% | |||||||||
16:00 |
25°
|
1020.4 hPa | 10.8° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1020.3 hPa | 12.0° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
21°
|
1020.4 hPa | 13.3° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1020.5 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1020.6 hPa | 12.8° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1020.5 hPa | 12.8° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 12.2° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1020.4 hPa | 12.2° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
26% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:33 18:33 Daglengte: 16:00 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1021.6 hPa | 15.0° | 27% | ||||||||||
03:00 |
16°
|
1020.6 hPa | 15.9° | 30% | ||||||||||
06:00 |
20°
|
1020.1 hPa | 16.2° | 9% | ||||||||||
09:00 |
23°
|
1020.0 hPa | 15.0° | 10% | ||||||||||
12:00 |
24°
|
1019.6 hPa | 15.9° | 9% | ||||||||||
15:00 |
23°
|
1019.6 hPa | 14.7° | 5% | ||||||||||
18:00 |
19°
|
1019.9 hPa | 14.6° | 32% | ||||||||||
21:00 |
16°
|
1020.6 hPa | 15.6° | 3% | ||||||||||
02:35 18:30 Daglengte: 15:55 Vrijdag 12 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1020.9 hPa | 14.2° | 52% | ||||||||||
03:00 |
15°
|
1020.7 hPa | 14.6° | 63% | ||||||||||
06:00 |
19°
|
1020.6 hPa | 16.8° | 7% | ||||||||||
09:00 |
25°
|
1020.5 hPa | 15.6° | 1% | ||||||||||
12:00 |
27°
|
1020.3 hPa | 14.5° | 0% | ||||||||||
15:00 |
26°
|
1020.3 hPa | 11.9° | 6% | ||||||||||
18:00 |
22°
|
1021.0 hPa | 14.6° | 37% | ||||||||||
21:00 |
18°
|
1022.2 hPa | 12.1° | 6% | ||||||||||
02:38 18:27 Daglengte: 15:49 Zaterdag 13 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1022.6 hPa | 12.1° | 8% | ||||||||||
03:00 |
13°
|
1022.8 hPa | 11.4° | 4% | ||||||||||
06:00 |
18°
|
1023.0 hPa | 11.0° | 9% | ||||||||||
09:00 |
23°
|
1022.6 hPa | 12.8° | 11% | ||||||||||
12:00 |
26°
|
1021.4 hPa | 13.2° | 57% | ||||||||||
15:00 |
25°
|
1020.6 hPa | 10.8° | 26% | ||||||||||
18:00 |
21°
|
1020.4 hPa | 13.3° | 0% | ||||||||||
21:00 |
16°
|
1020.5 hPa | 12.8° | 0% | ||||||||||
02:40 18:24 Daglengte: 15:44 Zondag 14 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1020.2 hPa | 12.4° | 61% | ||||||||||
03:00 |
15°
|
1019.6 hPa | 12.8° | 0% | ||||||||||
06:00 |
21°
|
1019.3 hPa | 13.0° | 1% | ||||||||||
09:00 |
26°
|
1018.8 hPa | 10.9° | 1% | ||||||||||
12:00 |
27°
Voelt als: 26.7°
|
1018.3 hPa | 9.9° | 1% | ||||||||||
15:00 |
26°
|
1017.7 hPa | 9.0° | 1% | ||||||||||
18:00 |
19°
|
1017.4 hPa | 11.8° | 1% | ||||||||||
21:00 |
17°
|
1017.6 hPa | 12.1° | 1% | ||||||||||
02:43 18:22 Daglengte: 15:39 Maandag 15 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1017.4 hPa | 11.0° | 1% | ||||||||||
03:00 |
16°
|
1017.2 hPa | 10.0° | 0% | ||||||||||
06:00 |
21°
|
1016.7 hPa | 13.0° | 0% | ||||||||||
09:00 |
27°
|
1016.3 hPa | 14.1° | 1% | ||||||||||
12:00 |
29°
Voelt als: 27.9°
|
1015.4 hPa | 10.8° | 1% | ||||||||||
15:00 |
28°
Voelt als: 27.0°
|
1014.6 hPa | 10.2° | 1% | ||||||||||
18:00 |
22°
|
1014.6 hPa | 15.0° | 1% | ||||||||||
21:00 |
19°
|
1013.7 hPa | 16.8° | 1% | ||||||||||
02:45 18:19 Daglengte: 15:34 Dinsdag 16 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1013.0 hPa | 2.3 mm | 18.3° | 1% | |||||||||
03:00 |
19°
|
1012.5 hPa | 2.5 mm | 18.2° | 1% | |||||||||
06:00 |
20°
|
1011.5 hPa | 3.2 mm | 19.0° | 1% | |||||||||
09:00 |
26°
|
1011.7 hPa | 3.2 mm | 18.5° | 1% | |||||||||
12:00 |
28°
|
1011.1 hPa | 3.2 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
15:00 |
26°
|
1010.6 hPa | 3.2 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
18:00 |
21°
|
1009.8 hPa | 3.2 mm | 16.3° | 1% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1009.6 hPa | 3.2 mm | 16.5° | 0% | |||||||||
02:48 18:16 Daglengte: 15:28 Woensdag 17 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1008.9 hPa | 3.6 mm | 17.1° | 0% | |||||||||
03:00 |
17°
|
1007.1 hPa | 3.6 mm | 16.5° | 1% | |||||||||
06:00 |
21°
|
1006.6 hPa | 3.6 mm | 18.2° | 1% | |||||||||
09:00 |
24°
|
1006.1 hPa | 3.6 mm | 15.6° | 1% | |||||||||
12:00 |
26°
|
1005.5 hPa | 3.7 mm | 15.6° | 1% | |||||||||
15:00 |
24°
|
1006.1 hPa | 3.7 mm | 15.4° | 0% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1006.2 hPa | 3.7 mm | 16.1° | 0% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1008.2 hPa | 13.1° | 1% | ||||||||||
02:50 18:13 Daglengte: 15:23 Donderdag 18 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1010.2 hPa | 7.3 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1013.8 hPa | 7.4 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1017.0 hPa | 7.4 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1017.7 hPa | 7.4 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
02:52 18:10 Daglengte: 15:18 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1018.9 hPa | 7.4 mm | 5.1° | 1% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 7.4 mm | 5.1° | 1% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1016.4 hPa | 7.4 mm | 6.0° | 1% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 7.4 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
02:55 18:07 Daglengte: 15:12 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1014.2 hPa | 7.4 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1013.5 hPa | 7.4 mm | 5.5° | 1% | |||||||||
12:00 |
19°
|
1012.1 hPa | 7.4 mm | 2.2° | 1% | |||||||||
18:00 |
17°
|
1008.7 hPa | 0.8 mm | 12.7° | 62% | |||||||||
02:57 18:04 Daglengte: 15:07 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1009.0 hPa | 0.6 mm | 12.5° | 63% | |||||||||
06:00 |
17°
|
1009.4 hPa | 0.6 mm | 13.1° | 62% | |||||||||
12:00 |
20°
|
1010.3 hPa | 0.9 mm | 12.4° | 60% | |||||||||
18:00 |
16°
|
1010.7 hPa | 0.8 mm | 12.3° | 61% | |||||||||
03:00 18:01 Daglengte: 15:01 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1010.9 hPa | 0.4 mm | 12.2° | 51% | |||||||||
06:00 |
17°
|
1011.3 hPa | 0.3 mm | 13.0° | 62% | |||||||||
12:00 |
20°
|
1011.5 hPa | 0.8 mm | 12.0° | 63% | |||||||||
18:00 |
16°
|
1011.3 hPa | 1.6 mm | 12.3° | 54% | |||||||||
03:02 17:58 Daglengte: 14:56 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1010.9 hPa | 0.7 mm | 11.7° | 51% | |||||||||
06:00 |
16°
|
1010.5 hPa | 0.9 mm | 12.7° | 58% | |||||||||
12:00 |
20°
|
1010.2 hPa | 0.7 mm | 12.2° | 58% | |||||||||
18:00 |
16°
|
1009.7 hPa | 1.2 mm | 12.1° | 58% | |||||||||
03:05 17:55 Daglengte: 14:50 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1009.8 hPa | 0.6 mm | 11.1° | 52% | |||||||||
06:00 |
15°
|
1010.0 hPa | 0.3 mm | 11.3° | 49% | |||||||||
12:00 |
19°
|
1010.7 hPa | 0.3 mm | 10.5° | 57% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1011.0 hPa | 0.4 mm | 10.7° | 56% | |||||||||
03:07 17:52 Daglengte: 14:45 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1011.3 hPa | 0.4 mm | 10.3° | 55% | |||||||||
06:00 |
15°
|
1011.3 hPa | 0.2 mm | 10.8° | 50% | |||||||||
12:00 |
19°
|
1011.2 hPa | 10.8° | 56% | ||||||||||
18:00 |
15°
|
1011.1 hPa | 0.7 mm | 11.1° | 58% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:33 18:33 Daglengte: 16:00 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.14 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.89 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.87 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.53 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.77 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.96 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.69 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.95 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.6 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.3 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.39 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.69 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.29 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.51 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.83 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.93 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.02 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.21 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.62 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.41 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.54 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.58 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.05 | 45 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.65 | 45 | ||||
02:35 18:30 Daglengte: 15:55 Vrijdag 12 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.55 | 45 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.63 | 45 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.18 | 45 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.99 | 45 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.77 | 45 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.5 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.65 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.5 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.12 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.62 | 0 | ||||
10:00 | 1 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.27 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.42 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.17 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.2 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.55 | 0 | ||||
16:00 | 11 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.16 | 0 | ||||
17:00 | 4 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.36 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.19 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.93 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.53 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.53 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.52 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.34 | 2 | ||||
02:38 18:27 Daglengte: 15:49 Zaterdag 13 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.94 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.23 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.09 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.57 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.76 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.17 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.17 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.37 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.69 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.32 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.16 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.93 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.45 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.53 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.01 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.16 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.14 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.98 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.66 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.1 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.74 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.39 | 45 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.94 | 45 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | WXSIM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:33 18:33 Daglengte: 16:00 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 16.0° 1021.6 hPa 3.1 m/s 0.0 mm | 15.4° 1021.0 hPa 3.5 m/s 0.0 mm | 15.9° 1021.6 hPa 3.0 m/s -2.0 mm | 16.5° 1022.3 hPa 2.4 m/s 0.0 mm | 16.4° 1021.3 hPa 3.3 m/s | |||||||||
03:00 | 16.4° 1020.6 hPa 3.2 m/s 0.0 mm | 15.8° 1020.4 hPa 3.5 m/s 0.0 mm | 16.2° 1020.5 hPa 3.2 m/s 0.0 mm | 16.8° 1021.4 hPa 2.5 m/s 0.0 mm | 17.0° 1020.4 hPa 3.9 m/s | |||||||||
