|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | Sneeuw | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:16 16:31 Daglengte: 8:15 Vandaag | ||||||||||||||
11:00 |
10°
|
998.8 hPa | 7.1 mm 48% |
7.9° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
90% | ||||||||
12:00 |
10°
|
998.1 hPa | 2.4 mm 82% |
7.8° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
91% | ||||||||
13:00 |
10°
|
996.9 hPa | 2.6 mm 81% |
7.3° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
91% | ||||||||
14:00 |
10°
|
995.4 hPa | 4.1 mm 82% |
8.2° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
91% | ||||||||
15:00 |
10°
|
994.3 hPa | 3.4 mm 81% |
8.5° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
91% | ||||||||
16:00 |
10°
|
993.3 hPa | 3.8 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
90% | ||||||||
17:00 |
10°
|
992.4 hPa | 2.8 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
89% | ||||||||
18:00 |
10°
|
991.4 hPa | 3.4 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
90% | ||||||||
19:00 |
10°
|
990.7 hPa | 3.4 mm 82% |
8.6° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
91% | ||||||||
20:00 |
10°
|
989.7 hPa | 4.5 mm 82% |
8.7° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
91% | ||||||||
21:00 |
11°
|
989.0 hPa | 3.2 mm 82% |
8.9° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
91% | ||||||||
22:00 |
11°
|
988.4 hPa | 3.3 mm 82% |
8.8° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
90% | ||||||||
23:00 |
11°
|
987.8 hPa | 4.2 mm 81% |
9.1° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
91% | ||||||||
08:14 16:33 Daglengte: 8:19 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
987.2 hPa | 4.3 mm 80% |
9.1° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
91% | ||||||||
01:00 |
11°
|
986.4 hPa | 4.3 mm 80% |
9.0° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
91% | ||||||||
02:00 |
11°
|
985.7 hPa | 3.2 mm 77% |
9.2° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
91% | ||||||||
03:00 |
11°
|
985.1 hPa | 4.8 mm 34% |
9.0° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
91% | ||||||||
04:00 |
11°
|
984.4 hPa | 3.1 mm 82% |
9.1° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
91% | ||||||||
05:00 |
10°
|
983.6 hPa | 3.3 mm 82% |
8.8° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
91% | ||||||||
06:00 |
10°
|
983.1 hPa | 3.5 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
91% | ||||||||
07:00 |
10°
|
982.7 hPa | 3.9 mm 82% |
8.5° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
91% | ||||||||
08:00 |
10°
Voelt als: 7.4°
|
982.2 hPa | 3.9 mm 82% |
8.5° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
90% | ||||||||
09:00 |
10°
Voelt als: 7.2°
|
981.5 hPa | 4.4 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
91% | ||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 7.4°
|
980.9 hPa | 4.4 mm 82% |
8.5° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
91% | ||||||||
11:00 |
10°
Voelt als: 7.4°
|
980.3 hPa | 4.1 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 3 m/s |
91% | ||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 7.1°
|
979.5 hPa | 4.2 mm 82% |
8.3° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
91% | ||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 7.3°
|
978.3 hPa | 4.6 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
91% | ||||||||
14:00 |
10°
Voelt als: 7.1°
|
977.2 hPa | 5.1 mm 82% |
8.1° |
Windvlaag: 4 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
15:00 |
10°
Voelt als: 7.2°
|
976.4 hPa | 4.1 mm 75% |
8.1° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
89% | ||||||||
16:00 |
10°
Voelt als: 7.0°
|
975.8 hPa | 5.8 mm 72% |
8.0° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
91% | ||||||||
17:00 |
9°
Voelt als: 6.2°
|
975.1 hPa | 6.1 mm 82% |
7.8° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
91% | ||||||||
18:00 |
7°
Voelt als: 4.0°
|
974.7 hPa | 5.5 mm 82% |
6.3° |
Windvlaag: -1 m/s |
90% | ||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 2.5°
|
974.6 hPa | 6.5 mm 82% |
5.0° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
91% | ||||||||
20:00 |
5°
Voelt als: 1.3°
|
974.6 hPa | 8.0 mm 82% |
4.1° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
91% | ||||||||
21:00 |
5°
Voelt als: 0.7°
|
974.3 hPa | 9.3 mm 82% |
3.4° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
91% | 1 cm | |||||||
22:00 |
4°
Voelt als: -0.0°
|
974.4 hPa | 7.4 mm 82% |
3.1° |
Windvlaag: 1 m/s |
91% | 2 cm | |||||||
23:00 |
5°
Voelt als: -0.3°
|
974.2 hPa | 6.9 mm 82% |
2.3° |
Windvlaag: 1 m/s |
91% | 2 cm | |||||||
08:13 16:35 Daglengte: 8:22 Donderdag 21 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: -0.2°
|
974.1 hPa | 6.7 mm 82% |
3.0° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
60% | 3 cm | |||||||
01:00 |
4°
Voelt als: -1.1°
|
974.6 hPa | 9.5 mm 75% |
2.4° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
81% | 3 cm | |||||||
02:00 |
4°
Voelt als: -1.1°
|
975.2 hPa | 9.8 mm 75% |
1.2° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
81% | 4 cm | |||||||
03:00 |
4°
Voelt als: -1.2°
|
976.2 hPa | 72% |
0.9° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
46% | 5 cm | |||||||
04:00 |
4°
Voelt als: -1.1°
|
976.9 hPa | 62% |
1.3° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
12% | 5 cm | |||||||
05:00 |
4°
Voelt als: -1.1°
|
977.7 hPa | 60% |
2.2° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
11% | 4 cm | |||||||
06:00 |
4°
Voelt als: -1.1°
|
977.9 hPa | 21% |
1.2° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
39% | 4 cm | |||||||
07:00 |
4°
Voelt als: -1.0°
|
978.0 hPa | 65% |
1.4° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
49% | 4 cm | |||||||
08:00 |
4°
Voelt als: -0.8°
|
977.9 hPa | 66% |
1.4° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
48% | 3 cm | |||||||
09:00 |
4°
Voelt als: -1.2°
|
976.2 hPa | 78% |
1.4° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
48% | 3 cm | |||||||
10:00 |
4°
Voelt als: -0.7°
|
976.0 hPa | 77% |
1.4° |
Windvlaag: 7.6 m/s |
35% | 3 cm | |||||||
11:00 |
5°
Voelt als: -0.1°
|
976.1 hPa | 70% |
1.2° |
Windvlaag: 7 m/s |
38% | 3 cm | |||||||
12:00 |
6°
Voelt als: 0.3°
|
976.6 hPa | 95% |
1.3° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
51% | 3 cm | |||||||
13:00 |
6°
Voelt als: 0.3°
|
976.9 hPa | 10.6 mm 100% |
1.2° |
Windvlaag: 6 m/s |
60% | 2 cm | |||||||
14:00 |
6°
Voelt als: 0.2°
|
977.2 hPa | 10.8 mm 97% |
1.5° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
78% | 2 cm | |||||||
15:00 |
5°
Voelt als: -0.1°
|
977.5 hPa | 10.7 mm 96% |
1.8° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
62% | 2 cm | |||||||
16:00 |
5°
Voelt als: -0.0°
|
978.1 hPa | 86% |
2.5° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
48% | 2 cm | |||||||
17:00 |
5°
Voelt als: 0.1°
|
978.6 hPa | 82% |
2.6° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
43% | 2 cm | |||||||
18:00 |
5°
Voelt als: 0.1°
|
979.4 hPa | 10.8 mm 89% |
2.6° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
61% | 2 cm | |||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 0.3°
|
979.8 hPa | 91% |
2.5° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
57% | 2 cm | |||||||
20:00 |
5°
Voelt als: 0.3°
|
980.2 hPa | 10.9 mm 95% |
2.5° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
55% | 2 cm | |||||||
21:00 |
5°
Voelt als: 0.4°
|
980.7 hPa | 10.9 mm 94% |
2.5° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
77% | 2 cm | |||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 0.2°
|
981.1 hPa | 10.9 mm 99% |
2.4° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
61% | 1 cm | |||||||
23:00 |
5°
Voelt als: 0.0°
|
981.6 hPa | 10.9 mm 100% |
2.1° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
50% | 1 cm | |||||||
08:12 16:37 Daglengte: 8:25 Vrijdag 22 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: -0.1°
|
982.2 hPa | 10.9 mm 100% |
2.4° |
Windvlaag: 1 m/s |
40% | 1 cm | |||||||
01:00 |
5°
Voelt als: -0.1°
|
982.9 hPa | 18.0 mm 100% |
2.2° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
43% | 1 cm | |||||||
02:00 |
5°
Voelt als: -0.0°
|
983.5 hPa | 18.0 mm 100% |
2.1° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
41% | 1 cm | |||||||
03:00 |
5°
Voelt als: 0.0°
|
983.9 hPa | 18.0 mm 99% |
2.0° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
42% | 1 cm | |||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 0.1°
|
984.6 hPa | 95% |
1.8° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
45% | 1 cm | |||||||
05:00 |
5°
Voelt als: 0.1°
|
985.2 hPa | 94% |
1.8° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
42% | 1 cm | |||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 0.3°
|
985.9 hPa | 45% |
1.7° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
45% | 1 cm | |||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 0.4°
|
988.0 hPa | 85% |
1.7° |
Windvlaag: 8 m/s |
62% | 1 cm | |||||||
08:00 |
5°
Voelt als: 0.4°
|
988.7 hPa | 80% |
1.8° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
59% | 1 cm | |||||||
09:00 |
5°
Voelt als: 0.6°
|
989.3 hPa | 84% |
1.9° |
Windvlaag: 7.7 m/s |
61% | 1 cm | |||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 0.8°
|
990.0 hPa | 79% |
1.8° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
62% | 1 cm |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | Sneeuw | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:16 16:31 Daglengte: 8:15 Vandaag | ||||||||||||||
12:00 |
10°
|
998.1 hPa | 9.6 mm | 7.8° | 91% | |||||||||
15:00 |
10°
|
994.3 hPa | 10.1 mm | 8.5° | 91% | |||||||||
18:00 |
10°
|
991.4 hPa | 9.9 mm | 8.4° | 90% | |||||||||
21:00 |
11°
|
989.0 hPa | 11.1 mm | 8.9° | 91% | |||||||||
08:14 16:33 Daglengte: 8:19 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
987.2 hPa | 11.9 mm | 9.1° | 91% | |||||||||
03:00 |
11°
|
985.1 hPa | 12.2 mm | 9.0° | 91% | |||||||||
06:00 |
10°
|
983.1 hPa | 9.9 mm | 8.4° | 91% | |||||||||
09:00 |
10°
Voelt als: 7.2°
|
981.5 hPa | 12.3 mm | 8.4° | 91% | |||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 7.1°
|
979.5 hPa | 12.8 mm | 8.3° | 91% | |||||||||
15:00 |
10°
Voelt als: 7.2°
|
976.4 hPa | 13.8 mm | 8.1° | 89% | |||||||||
18:00 |
7°
Voelt als: 4.0°
|
974.7 hPa | 17.4 mm | 6.3° | 90% | |||||||||
21:00 |
5°
Voelt als: 0.7°
|
974.3 hPa | 23.8 mm | 3.4° | 91% | 1 cm | ||||||||
08:13 16:35 Daglengte: 8:22 Donderdag 21 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: -0.2°
|
974.1 hPa | 21.0 mm | 3.0° | 60% | 3 cm | ||||||||
03:00 |
4°
Voelt als: -1.2°
|
976.2 hPa | 19.3 mm | 0.9° | 46% | 5 cm | ||||||||
06:00 |
4°
Voelt als: -1.1°
|
977.9 hPa | 1.2° | 39% | 4 cm | |||||||||
09:00 |
4°
Voelt als: -1.2°
|
976.2 hPa | 1.4° | 48% | 3 cm | |||||||||
12:00 |
6°
Voelt als: 0.3°
|
976.6 hPa | 1.3° | 51% | 3 cm | |||||||||
15:00 |
5°
Voelt als: -0.1°
|
977.5 hPa | 32.0 mm | 1.8° | 62% | 2 cm | ||||||||
18:00 |
5°
Voelt als: 0.1°
|
979.4 hPa | 10.8 mm | 2.6° | 61% | 2 cm | ||||||||
21:00 |
5°
Voelt als: 0.4°
|
980.7 hPa | 21.7 mm | 2.5° | 77% | 2 cm | ||||||||
08:12 16:37 Daglengte: 8:25 Vrijdag 22 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: -0.1°
|
982.2 hPa | 32.6 mm | 2.4° | 40% | 1 cm | ||||||||
03:00 |
5°
Voelt als: 0.0°
|
983.9 hPa | 53.9 mm | 2.0° | 42% | 1 cm | ||||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 0.3°
|
985.9 hPa | 1.7° | 45% | 1 cm | |||||||||
09:00 |
5°
Voelt als: 0.6°
|
989.3 hPa | 1.9° | 61% | 1 cm | |||||||||
12:00 |
5°
Voelt als: 1.2°
|
991.2 hPa | 2.3° | 43% | 1 cm | |||||||||
15:00 |
4°
Voelt als: -0.2°
|
993.4 hPa | 52.6 mm | 1.9° | 49% | |||||||||
18:00 |
3°
Voelt als: -1.0°
|
993.8 hPa | 52.9 mm | 1.5° | 48% | |||||||||
21:00 |
3°
Voelt als: -1.0°
|
994.1 hPa | 53.0 mm | 0.8° | 38% | |||||||||
08:10 16:38 Daglengte: 8:28 Zaterdag 23 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
2°
Voelt als: -0.9°
|
994.4 hPa | 53.3 mm | -0.0° | 28% | |||||||||
03:00 |
1°
Voelt als: -2.0°
|
993.5 hPa | 53.5 mm | -1.0° | 55% | |||||||||
06:00 |
-0°
Voelt als: -3.1°
|
992.6 hPa | 53.6 mm | -2.0° | 82% | |||||||||
09:00 |
1°
Voelt als: -1.4°
|
991.2 hPa | 53.6 mm | -1.0° | 82% | |||||||||
12:00 |
2°
Voelt als: 0.2°
|
989.8 hPa | 53.8 mm | 0.2° | 83% | |||||||||
15:00 |
2°
Voelt als: -1.2°
|
989.5 hPa | 54.8 mm | -0.1° | 72% | |||||||||
18:00 |
2°
Voelt als: -2.3°
|
989.3 hPa | 56.0 mm | -0.5° | 61% | |||||||||
21:00 |
2°
Voelt als: -2.3°
|
990.8 hPa | 56.7 mm | -0.5° | 74% | |||||||||
08:09 16:40 Daglengte: 8:31 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
2°
Voelt als: -2.3°
|
992.1 hPa | 56.7 mm | -0.4° | 87% | |||||||||
03:00 |
2°
Voelt als: -2.1°
|
994.0 hPa | 56.7 mm | -1.0° | 51% | |||||||||
06:00 |
2°
Voelt als: -2.0°
|
995.9 hPa | 57.3 mm | -1.5° | 15% | |||||||||
09:00 |
3°
Voelt als: -0.7°
|
997.4 hPa | 58.3 mm | -0.9° | 53% | |||||||||
12:00 |
4°
Voelt als: 0.7°
|
998.9 hPa | 58.7 mm | 0.0° | 91% | |||||||||
15:00 |
3°
Voelt als: -0.5°
|
998.7 hPa | 58.7 mm | -0.2° | 80% | |||||||||
18:00 |
2°
Voelt als: -1.8°
|
998.7 hPa | 58.7 mm | -0.4° | 70% | |||||||||
21:00 |
3°
Voelt als: -1.2°
|
999.7 hPa | 58.9 mm | 0.5° | 55% | |||||||||
08:08 16:42 Daglengte: 8:34 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Voelt als: -0.5°
|
1000.6 hPa | 59.6 mm | 1.4° | 41% | |||||||||
03:00 |
3°
Voelt als: -0.4°
|
1001.6 hPa | 60.3 mm | 1.4° | 66% | |||||||||
06:00 |
2°
Voelt als: 0.3°
|
1002.6 hPa | 60.9 mm | 1.4° | 92% | |||||||||
09:00 |
4°
Voelt als: 1.4°
|
1005.7 hPa | 61.0 mm | 1.8° | 68% | |||||||||
12:00 |
5°
Voelt als: 2.9°
|
1008.8 hPa | 61.0 mm | 2.2° | 44% | |||||||||
15:00 |
5°
Voelt als: 1.9°
|
1010.1 hPa | 61.1 mm | 2.4° | 40% | |||||||||
18:00 |
4°
Voelt als: 0.9°
|
1011.5 hPa | 61.1 mm | 2.5° | 37% | |||||||||
21:00 |
3°
Voelt als: 0.5°
|
1012.3 hPa | 61.1 mm | 1.4° | 64% | |||||||||
08:06 16:44 Daglengte: 8:38 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
3°
Voelt als: -0.0°
|
1012.9 hPa | 61.7 mm | 0.5° | 92% | |||||||||
03:00 |
3°
Voelt als: -0.6°
|
1011.5 hPa | 67.4 mm | 0.9° | 92% | |||||||||
06:00 |
3°
Voelt als: -0.6°
|
1010.3 hPa | 71.2 mm | 1.4° | 92% | |||||||||
09:00 |
4°
Voelt als: -0.9°
|
1007.4 hPa | 2.1° | 91% | ||||||||||
12:00 |
4°
Voelt als: -0.9°
|
1004.7 hPa | 142.6 mm | 2.7° | 91% | |||||||||
18:00 |
9°
Voelt als: 5.5°
|
995.7 hPa | 142.6 mm | 6.8° | 32% | |||||||||
08:05 16:46 Daglengte: 8:41 Woensdag 27 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 5.4°
|
997.6 hPa | 142.9 mm | 6.4° | 31% | |||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 5.6°
|
997.8 hPa | 143.2 mm | 7.3° | 92% | |||||||||
12:00 |
10°
|
998.7 hPa | 143.4 mm | 7.7° | 92% | |||||||||
18:00 |
7°
Voelt als: 5.1°
|
998.0 hPa | 143.4 mm | 5.9° | 8% | |||||||||
08:03 16:48 Daglengte: 8:45 Donderdag 28 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Voelt als: 5.3°
|
994.5 hPa | 143.4 mm | 5.9° | 92% | |||||||||
06:00 |
7°
Voelt als: 2.8°
|
984.7 hPa | 150.7 mm | 4.9° | 92% | |||||||||
12:00 |
4°
Voelt als: -0.7°
|
985.9 hPa | 153.6 mm | 3.2° | 92% | |||||||||
18:00 |
5°
Voelt als: 1.4°
|
995.7 hPa | 153.7 mm | 2.6° | 82% | |||||||||
08:01 16:50 Daglengte: 8:49 Vrijdag 29 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
999.1 hPa | 159.7 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
06:00 |
6°
Voelt als: 3.9°
|
1002.0 hPa | 0.6 mm | 4.2° | 86% | |||||||||
12:00 |
7°
Voelt als: 5.2°
|
1004.1 hPa | 0.7 mm | 4.6° | 85% | |||||||||
18:00 |
7°
Voelt als: 5.0°
|
1003.3 hPa | 0.7 mm | 4.9° | 86% | |||||||||
08:00 16:52 Daglengte: 8:52 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Voelt als: 4.5°
|
1002.8 hPa | 1.1 mm | 4.8° | 86% | |||||||||
06:00 |
7°
Voelt als: 4.1°
|
1000.7 hPa | 1.1 mm | 4.7° | 85% | |||||||||
12:00 |
8°
Voelt als: 5.1°
|
1000.1 hPa | 1.4 mm | 5.6° | 87% | |||||||||
18:00 |
7°
Voelt als: 4.8°
|
999.0 hPa | 1.2 mm | 4.8° | 82% | |||||||||
07:58 16:54 Daglengte: 8:56 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Voelt als: 3.5°
|
998.8 hPa | 0.8 mm | 4.3° | 85% | |||||||||
06:00 |
6°
Voelt als: 2.5°
|
998.6 hPa | 1.1 mm | 3.4° | 77% | |||||||||
12:00 |
6°
Voelt als: 3.2°
|
999.7 hPa | 1.0 mm | 3.7° | 76% | |||||||||
18:00 |
6°
Voelt als: 2.9°
|
999.2 hPa | 0.4 mm | 3.0° | 72% | |||||||||
07:56 16:56 Daglengte: 9:00 Maandag 01 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: 2.6°
|
1000.2 hPa | 0.8 mm | 2.5° | 79% | |||||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 2.3°
|
999.4 hPa | 2.2° | 74% | ||||||||||
12:00 |
6°
Voelt als: 4.2°
|
999.3 hPa | 0.8 mm | 3.3° | 78% | |||||||||
18:00 |
5°
Voelt als: 4.1°
|
998.3 hPa | 2.1 mm | 2.9° | 78% | |||||||||
07:55 16:58 Daglengte: 9:03 Dinsdag 02 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: 3.5°
|
999.3 hPa | 1.1 mm | 2.1° | 76% | |||||||||
06:00 |
4°
Voelt als: 2.6°
|
999.5 hPa | 0.8 mm | 1.9° | 74% | |||||||||
12:00 |
6°
Voelt als: 3.1°
|
1001.0 hPa | 0.7 mm | 2.6° | 73% | |||||||||
18:00 |
5°
Voelt als: 2.4°
|
1002.0 hPa | 0.5 mm | 1.9° | 67% | |||||||||
07:53 16:59 Daglengte: 9:06 Woensdag 03 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Voelt als: 1.9°
|
1003.3 hPa | 0.5 mm | 1.3° | 67% | |||||||||
06:00 |
4°
Voelt als: 1.6°
|
1003.2 hPa | 0.6 mm | 1.0° | 75% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:16 16:31 Daglengte: 8:15 Vandaag | ||||||||||||||
11:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.09 | 61 | ||||
12:00 | 6 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.72 | 61 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.54 | 61 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.21 | 61 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.24 | 80 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.49 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.14 | 80 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.57 | 61 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.05 | 61 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.24 | 61 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.31 | 61 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.12 | 80 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.35 | 3 | ||||
08:14 16:33 Daglengte: 8:19 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.04 | 3 | ||||
01:00 | 5 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.94 | 3 | ||||
02:00 | 3 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.52 | 3 | ||||
03:00 | 11 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.74 | 3 | ||||
04:00 | 19 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.54 | 3 | ||||
05:00 | 20 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.04 | 61 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.44 | 61 | ||||
07:00 | 2 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.63 | 61 | ||||
08:00 | 2 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.82 | 61 | ||||
09:00 | 1 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.83 | 61 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.3 | 61 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.9 | 61 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.94 | 61 | ||||
13:00 | 1 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.14 | 80 | ||||
14:00 | 2 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.03 | 95 | ||||
15:00 | 4 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.5 | 3 | ||||
16:00 | 8 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.53 | 3 | ||||
17:00 | 3 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.21 | 3 | ||||
18:00 | 8 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.77 | 80 | ||||
19:00 | 1 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.93 | 63 | ||||
20:00 | 3 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.57 | 63 | ||||
21:00 | 1 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.14 | 61 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.73 | 61 | ||||
23:00 | 1 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.79 | 61 | ||||
08:13 16:35 Daglengte: 8:22 Donderdag 21 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 3 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.37 | 61 | ||||
