|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 20:39 Daglengte: 13:59 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1013.8 hPa | 48% |
15.3° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
82% | ||||||||
03:00 |
17°
|
1013.2 hPa | 72% |
14.9° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
75% | ||||||||
04:00 |
17°
|
1013.0 hPa | 73% |
14.2° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
84% | ||||||||
05:00 |
17°
|
1012.5 hPa | 2.7 mm 77% |
14.2° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
60% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1012.4 hPa | 2.6 mm 82% |
14.1° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
81% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1012.5 hPa | 2.9 mm 82% |
14.4° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
64% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1012.5 hPa | 82% |
13.6° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
77% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1012.6 hPa | 82% |
12.8° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
64% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1012.6 hPa | 82% |
12.5° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
78% | ![]() |
|||||||
11:00 |
21°
|
1012.8 hPa | 82% |
12.1° |
Windvlaag: -1 m/s |
18% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1012.4 hPa | 81% |
11.3° |
Windvlaag: -2.4 m/s |
42% | ||||||||
13:00 |
22°
|
1012.1 hPa | 82% |
11.0° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
59% | ||||||||
14:00 |
23°
|
1011.7 hPa | 82% |
10.7° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
81% | ![]() |
|||||||
15:00 |
23°
|
1011.5 hPa | 82% |
10.7° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
78% | ![]() |
|||||||
16:00 |
23°
|
1011.3 hPa | 3.4 mm 82% |
10.3° |
Windvlaag: -1 m/s |
73% | ![]() |
|||||||
17:00 |
21°
|
1011.4 hPa | 4.6 mm 82% |
9.5° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
76% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1011.4 hPa | 3.6 mm 82% |
10.3° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
78% | ||||||||
19:00 |
21°
|
1011.5 hPa | 45% |
10.9° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
77% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1011.7 hPa | 78% |
14.6° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
76% | ||||||||
21:00 |
20°
|
1012.3 hPa | 74% |
15.2° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
74% | ||||||||
22:00 |
20°
|
1012.8 hPa | 34% |
13.7° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
75% | ||||||||
23:00 |
20°
|
1013.2 hPa | 30% |
12.3° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
71% | ||||||||
06:41 20:38 Daglengte: 13:57 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1013.5 hPa | 30% |
12.4° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
45% | ||||||||
01:00 |
19°
|
1013.5 hPa | 37% |
13.3° |
Windvlaag: 0 m/s |
50% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1013.4 hPa | 31% |
12.5° |
Windvlaag: -0 m/s |
54% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1013.3 hPa | 33% |
12.4° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
71% | ||||||||
04:00 |
18°
|
1013.3 hPa | 38% |
11.8° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
63% | ||||||||
05:00 |
18°
|
1013.5 hPa | 80% |
11.8° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
19% | ||||||||
06:00 |
18°
|
1014.0 hPa | 38% |
12.5° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
19% | ||||||||
07:00 |
18°
|
1014.5 hPa | 27% |
13.3° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
37% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1014.9 hPa | 24% |
13.0° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
34% | ||||||||
09:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 26% |
13.4° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
14% | ||||||||
10:00 |
21°
|
1015.6 hPa | 27% |
13.9° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
21% | ||||||||
11:00 |
22°
|
1015.8 hPa | 36% |
13.7° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
11% | ||||||||
12:00 |
22°
|
1015.9 hPa | 75% |
15.4° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
18% | ||||||||
13:00 |
21°
|
1016.2 hPa | 80% |
16.3° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
57% | ||||||||
14:00 |
22°
|
1016.4 hPa | 74% |
16.4° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
17% | ||||||||
15:00 |
23°
|
1016.5 hPa | 72% |
16.0° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
18% | ||||||||
16:00 |
23°
|
1016.3 hPa | 69% |
15.6° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
6% | ||||||||
17:00 |
23°
|
1016.2 hPa | 69% |
16.2° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
7% | ||||||||
18:00 |
23°
|
1016.2 hPa | 62% |
15.8° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
12% | ||||||||
19:00 |
23°
|
1016.7 hPa | 20% |
14.9° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
6% | ||||||||
20:00 |
22°
|
1017.1 hPa | 17% |
14.9° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
4% | ||||||||
21:00 |
21°
|
1017.6 hPa | 14% |
13.5° |
Windvlaag: -1 m/s |
17% | ||||||||
22:00 |
20°
|
1018.1 hPa | 14% |
12.4° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
18% | ||||||||
23:00 |
19°
|
1018.4 hPa | 21% |
11.8° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
40% | ||||||||
06:43 20:36 Daglengte: 13:53 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1018.6 hPa | 21% |
9.8° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
33% | ||||||||
01:00 |
18°
|
1018.6 hPa | 21% |
10.3° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
11% | ||||||||
02:00 |
18°
|
1018.6 hPa | 21% |
9.5° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
7% | ||||||||
03:00 |
17°
|
1018.5 hPa | 21% |
10.0° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
7% | ||||||||
04:00 |
17°
|
1018.6 hPa | 21% |
10.2° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
10% | ||||||||
05:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 21% |
10.8° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
14% | ||||||||
06:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 25% |
10.8° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
8% | ||||||||
07:00 |
16°
|
1018.9 hPa | 24% |
10.8° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
17% | ||||||||
08:00 |
17°
|
1019.3 hPa | 21% |
10.9° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
19% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1019.3 hPa | 25% |
12.6° |
Windvlaag: 3 m/s |
20% | ||||||||
10:00 |
21°
|
1019.2 hPa | 29% |
14.3° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
20% | ||||||||
11:00 |
22°
|
1018.9 hPa | 33% |
17.3° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
20% | ||||||||
12:00 |
23°
|
1018.5 hPa | 36% |
20.0° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
19% | ||||||||
13:00 |
24°
|
1018.2 hPa | 27% |
19.7° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
56% | ||||||||
14:00 |
24°
|
1017.8 hPa | 27% |
20.4° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
43% | ||||||||
15:00 |
25°
|
1017.4 hPa | 74% |
18.3° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
43% | ||||||||
16:00 |
25°
|
1017.3 hPa | 85% |
17.8° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
33% | ||||||||
17:00 |
24°
|
1017.3 hPa | 87% |
18.5° |
Windvlaag: 3 m/s |
30% | ||||||||
18:00 |
24°
|
1017.1 hPa | 79% |
17.5° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
29% | ||||||||
19:00 |
24°
|
1017.1 hPa | 22% |
16.0° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
41% | ||||||||
20:00 |
22°
|
1017.5 hPa | 21% |
16.3° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
61% | ||||||||
21:00 |
20°
|
1018.0 hPa | 21% |
14.7° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
9% | ||||||||
22:00 |
20°
|
1018.3 hPa | 25% |
14.7° |
Windvlaag: 5 m/s |
13% | ||||||||
23:00 |
19°
|
1018.3 hPa | 21% |
14.0° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
7% | ||||||||
06:44 20:34 Daglengte: 13:50 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1018.4 hPa | 21% |
13.7° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
10% | ||||||||
01:00 |
18°
|
1018.4 hPa | 21% |
14.0° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
35% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 20:39 Daglengte: 13:59 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1013.8 hPa | 15.3° | 82% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1012.5 hPa | 2.7 mm | 14.2° | 60% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1012.5 hPa | 5.5 mm | 13.6° | 77% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1012.8 hPa | 12.1° | 18% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1011.7 hPa | 10.7° | 81% | ![]() |
|||||||||
17:00 |
21°
|
1011.4 hPa | 8.0 mm | 9.5° | 76% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1011.7 hPa | 3.6 mm | 14.6° | 76% | |||||||||
23:00 |
20°
|
1013.2 hPa | 12.3° | 71% | ||||||||||
06:41 20:38 Daglengte: 13:57 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1013.4 hPa | 12.5° | 54% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1013.5 hPa | 11.8° | 19% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1014.9 hPa | 13.0° | 34% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1015.8 hPa | 13.7° | 11% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1016.4 hPa | 16.4° | 17% | ||||||||||
17:00 |
23°
|
1016.2 hPa | 16.2° | 7% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1017.1 hPa | 14.9° | 4% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1018.4 hPa | 11.8° | 40% | ||||||||||
06:43 20:36 Daglengte: 13:53 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1018.6 hPa | 9.5° | 7% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 10.8° | 14% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1019.3 hPa | 10.9° | 19% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1018.9 hPa | 17.3° | 20% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1017.8 hPa | 20.4° | 43% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1017.3 hPa | 18.5° | 30% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1017.5 hPa | 16.3° | 61% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1018.3 hPa | 14.0° | 7% | ||||||||||
06:44 20:34 Daglengte: 13:50 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1018.2 hPa | 13.0° | 35% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1017.4 hPa | 45.7 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1017.3 hPa | 45.7 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1016.7 hPa | 45.7 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1015.8 hPa | 45.7 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1015.7 hPa | 45.8 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 45.8 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 45.8 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
06:45 20:32 Daglengte: 13:47 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 45.8 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 45.8 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.4 hPa | 45.8 mm | 10.6° | 0% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1015.8 hPa | 45.8 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1014.8 hPa | 45.8 mm | 10.1° | 0% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1014.2 hPa | 45.8 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1014.6 hPa | 45.8 mm | 13.3° | 0% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1015.7 hPa | 45.8 mm | 11.9° | 0% | |||||||||
06:46 20:31 Daglengte: 13:45 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 45.8 mm | 12.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1016.7 hPa | 45.8 mm | 11.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1017.3 hPa | 45.8 mm | 12.0° | 0% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1016.2 hPa | 45.8 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1015.2 hPa | 45.8 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
17:00 |
26°
|
1014.7 hPa | 45.8 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1015.6 hPa | 45.8 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 45.8 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
06:48 20:29 Daglengte: 13:41 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.5 hPa | 45.8 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1016.7 hPa | 45.8 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1017.3 hPa | 45.8 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1016.2 hPa | 45.8 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
27°
Voelt als: 26.5°
|
1014.9 hPa | 45.8 mm | 11.0° | 0% | |||||||||
17:00 |
27°
Voelt als: 26.8°
|
1014.5 hPa | 45.8 mm | 11.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1015.4 hPa | 45.8 mm | 15.3° | 0% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1017.1 hPa | 12.2° | 0% | ||||||||||
06:49 20:27 Daglengte: 13:38 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1017.7 hPa | 91.5 mm | 12.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1017.6 hPa | 91.5 mm | 13.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
29°
Voelt als: 28.2°
|
1015.2 hPa | 91.5 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1014.6 hPa | 91.5 mm | 15.6° | 1% | |||||||||
06:50 20:25 Daglengte: 13:35 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 91.5 mm | 13.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1016.3 hPa | 91.5 mm | 14.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
30°
Voelt als: 29.2°
|
1013.8 hPa | 91.5 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1012.8 hPa | 91.5 mm | 17.6° | 1% | |||||||||
06:51 20:23 Daglengte: 13:32 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1016.6 hPa | 97.3 mm | 18.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1016.5 hPa | 99.3 mm | 16.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1016.2 hPa | 99.4 mm | 17.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1017.4 hPa | 0.6 mm | 16.1° | 48% | |||||||||
06:53 20:21 Daglengte: 13:28 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1019.3 hPa | 1.4 mm | 14.7° | 52% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1019.6 hPa | 0.6 mm | 14.8° | 48% | |||||||||
14:00 |
28°
|
1018.3 hPa | 0.3 mm | 15.4° | 36% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1018.6 hPa | 0.7 mm | 15.9° | 49% | |||||||||
06:54 20:20 Daglengte: 13:26 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1020.2 hPa | 0.7 mm | 14.2° | 39% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1020.2 hPa | 0.6 mm | 14.2° | 42% | |||||||||
14:00 |
28°
|
1018.7 hPa | 0.4 mm | 14.9° | 40% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1018.5 hPa | 0.5 mm | 15.3° | 46% | |||||||||
06:55 20:18 Daglengte: 13:23 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1019.9 hPa | 1.6 mm | 13.8° | 50% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1019.9 hPa | 0.5 mm | 13.7° | 39% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1017.9 hPa | 0.7 mm | 14.6° | 35% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1017.5 hPa | 0.6 mm | 14.6° | 38% | |||||||||
06:56 20:16 Daglengte: 13:20 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1019.1 hPa | 1.0 mm | 13.2° | 37% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1018.8 hPa | 0.4 mm | 13.2° | 45% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1016.9 hPa | 0.5 mm | 14.6° | 41% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1017.1 hPa | 1.8 mm | 14.7° | 46% | |||||||||
06:58 20:14 Daglengte: 13:16 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 12.6° | 42% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 0.4 mm | 12.5° | 39% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1017.1 hPa | 0.7 mm | 13.7° | 43% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1017.5 hPa | 0.5 mm | 13.7° | 43% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 20:39 Daglengte: 13:59 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 | 19 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.98 | 80 | ||||
03:00 | 3 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.96 | 3 | ||||
04:00 | 4 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.37 | 3 | ||||
05:00 | 35 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.88 | 80 | ||||
06:00 | 55 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.09 | 3 | ||||
07:00 | 13 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.48 | 80 | ||||
08:00 | 23 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.04 | 3 | ||||
09:00 | 98 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.99 | 3 | ||||
10:00 | 163 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.75 | 95 | ||||
11:00 | 218 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.15 | 80 | ||||
12:00 | 249 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.61 | 80 | ||||
13:00 | 226 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.14 | 3 | ||||
14:00 | 200 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.17 | 95 | ||||
15:00 | 338 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.54 | 95 | ||||
16:00 | 470 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.11 | 95 | ||||
17:00 | 420 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.44 | 80 | ||||
18:00 | 475 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.3 | 3 | ||||
19:00 | 484 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.22 | 3 | ||||
20:00 | 437 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.38 | 3 | ||||
21:00 | 398 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.02 | 3 | ||||
22:00 | 305 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.08 | 3 | ||||
23:00 | 283 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.59 | 3 | ||||
06:41 20:38 Daglengte: 13:57 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 312 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.5 | 3 | ||||
01:00 | 294 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.02 | 3 | ||||
02:00 | 262 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.84 | 3 | ||||
03:00 | 257 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.93 | 3 | ||||
04:00 | 180 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.62 | 3 | ||||
05:00 | 173 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.31 | 2 | ||||
06:00 | 180 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.41 | 2 | ||||
07:00 | 172 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.5 | 3 | ||||
08:00 | 194 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.53 | 2 | ||||
09:00 | 250 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.73 | 2 | ||||
10:00 | 307 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.19 | 2 | ||||
11:00 | 303 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.61 | 3 | ||||
12:00 | 286 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.77 | 2 | ||||
13:00 | 294 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.89 | 3 | ||||
14:00 | 266 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.38 | 2 | ||||
15:00 | 367 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.41 | 2 | ||||
16:00 | 337 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.6 | 2 | ||||
17:00 | 311 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.7 | 2 | ||||
18:00 | 286 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.49 | 1 | ||||
19:00 | 200 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.14 | 2 | ||||
20:00 | 177 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.91 | 1 | ||||
21:00 | 107 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.15 | 0 | ||||
22:00 | 62 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.56 | 0 | ||||
23:00 | 16 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.44 | 0 | ||||
06:43 20:36 Daglengte: 13:53 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 2 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.05 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.06 | 0 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.83 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.58 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.82 | 0 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.82 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.72 | 2 | ||||
07:00 | 4 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.12 | 2 | ||||
08:00 | 30 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||
09:00 | 244 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.75 | 2 | ||||
10:00 | 544 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.4 | 2 | ||||
11:00 | 712 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.2 | 2 | ||||
12:00 | 833 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.39 | 2 | ||||
13:00 | 945 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.2 | 3 | ||||
14:00 | 764 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.55 | 2 | ||||
15:00 | 882 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.15 | 2 | ||||
16:00 | 1014 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.87 | 2 | ||||
17:00 | 1013 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.32 | 1 | ||||
18:00 | 839 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.71 | 0 | ||||
19:00 | 760 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.07 | 3 | ||||
20:00 | 570 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.55 | 3 | ||||
21:00 | 266 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.51 | 1 | ||||
22:00 | 83 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.95 | 1 | ||||
23:00 | 49 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.82 | 1 | ||||
06:44 20:34 Daglengte: 13:50 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
