|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:37 20:33 Daglengte: 14:56 Vandaag | ||||||||||||||
01:00 |
19°
|
1014.5 hPa | 17.0° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
68% | |||||||||
02:00 |
19°
|
1014.5 hPa | 16.7° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
69% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1014.3 hPa | 16.6° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
60% | |||||||||
04:00 |
18°
|
1014.2 hPa | 16.2° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
77% | |||||||||
05:00 |
18°
|
1014.1 hPa | 16.4° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
57% | |||||||||
06:00 |
17°
|
1014.0 hPa | 16.2° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
43% | |||||||||
07:00 |
18°
|
1014.3 hPa | 16.4° |
Windvlaag: -1 m/s |
35% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1014.5 hPa | 16.9° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
44% | |||||||||
09:00 |
22°
|
1014.5 hPa | 16.4° |
Windvlaag: 1 m/s |
51% | |||||||||
10:00 |
24°
|
1014.5 hPa | 16.5° |
Windvlaag: 3 m/s |
28% | |||||||||
11:00 |
26°
|
1014.3 hPa | 16.4° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
15% | |||||||||
12:00 |
27°
|
1014.0 hPa | 15.4° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
13% | |||||||||
13:00 |
28°
Voelt als: 27.8°
|
1013.7 hPa | 14.1° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
34% | |||||||||
14:00 |
28°
Voelt als: 27.9°
|
1013.2 hPa | 12.6° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
40% | |||||||||
15:00 |
29°
Voelt als: 28.2°
|
1012.8 hPa | 12.2° |
Windvlaag: 6 m/s |
27% | |||||||||
16:00 |
29°
Voelt als: 28.0°
|
1012.5 hPa | 11% |
12.9° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
25% | ||||||||
17:00 |
28°
|
1012.3 hPa | 11% |
15.9° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
22% | ||||||||
18:00 |
28°
|
1012.3 hPa | 11% |
15.8° |
Windvlaag: 7.1 m/s |
35% | ||||||||
19:00 |
27°
|
1012.2 hPa | 11% |
15.7° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
25% | ||||||||
20:00 |
25°
|
1012.4 hPa | 11% |
16.3° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
31% | ||||||||
21:00 |
23°
|
1012.8 hPa | 11% |
17.2° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
25% | ||||||||
22:00 |
21°
|
1012.9 hPa | 11% |
18.0° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
21% | ||||||||
23:00 |
20°
|
1013.1 hPa | 11% |
18.4° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
32% | ||||||||
05:39 20:30 Daglengte: 14:51 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1013.1 hPa | 11% |
18.5° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
22% | ||||||||
01:00 |
19°
|
1013.0 hPa | 11% |
18.4° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
18% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1012.9 hPa | 12% |
18.2° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
17% | ||||||||
03:00 |
18°
|
1012.7 hPa | 12% |
18.0° |
Windvlaag: 3 m/s |
17% | ||||||||
04:00 |
18°
|
1012.7 hPa | 12% |
17.8° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
22% | ||||||||
05:00 |
18°
|
1012.5 hPa | 14% |
17.8° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
15% | ||||||||
06:00 |
18°
|
1012.5 hPa | 14% |
17.8° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
18% | ||||||||
07:00 |
19°
|
1012.9 hPa | 14% |
18.6° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
27% | ||||||||
08:00 |
20°
|
1012.9 hPa | 14% |
19.7° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
38% | ||||||||
09:00 |
22°
|
1013.0 hPa | 14% |
20.8° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
46% | ||||||||
10:00 |
23°
|
1013.1 hPa | 14% |
21.5° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
43% | ||||||||
11:00 |
24°
|
1013.2 hPa | 14% |
21.8° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
48% | ||||||||
12:00 |
26°
|
1013.0 hPa | 14% |
21.9° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
63% | ||||||||
13:00 |
26°
|
1013.0 hPa | 73% |
21.2° |
Windvlaag: 2 m/s |
79% | ||||||||
14:00 |
26°
|
1012.8 hPa | 79% |
20.5° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
78% | ||||||||
15:00 |
26°
|
1012.7 hPa | 80% |
19.7° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
81% | ||||||||
16:00 |
26°
|
1012.7 hPa | 82% |
18.0° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
81% | ||||||||
17:00 |
23°
|
1011.8 hPa | 14.1 mm 100% |
20.5° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
18:00 |
23°
|
1011.7 hPa | 8.5 mm 100% |
19.9° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
19:00 |
22°
|
1011.6 hPa | 8.4 mm 100% |
19.3° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
94% | ![]() |
|||||||
20:00 |
21°
|
1011.5 hPa | 8.4 mm 99% |
19.3° |
Windvlaag: -2 m/s |
88% | ![]() |
|||||||
21:00 |
20°
|
1011.6 hPa | 13.3 mm 53% |
18.9° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
80% | ![]() |
|||||||
22:00 |
20°
|
1011.5 hPa | 8.9 mm 100% |
18.8° |
Windvlaag: -2.6 m/s |
81% | ![]() |
|||||||
23:00 |
19°
|
1011.6 hPa | 8.2 mm 97% |
18.8° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
92% | ![]() |
|||||||
05:41 20:28 Daglengte: 14:47 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1011.5 hPa | 8.0 mm 100% |
18.7° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
98% | ||||||||
01:00 |
19°
|
1011.2 hPa | 13.1 mm 99% |
17.9° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
98% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1010.9 hPa | 95% |
17.7° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
99% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1010.9 hPa | 14.0 mm 97% |
17.1° |
Windvlaag: -3.8 m/s |
100% | ||||||||
04:00 |
18°
|
1011.0 hPa | 8.5 mm 100% |
16.8° |
Windvlaag: -4.4 m/s |
100% | ||||||||
05:00 |
18°
|
1010.5 hPa | 9.1 mm 100% |
16.6° |
Windvlaag: -3.6 m/s |
93% | ||||||||
06:00 |
18°
|
1010.7 hPa | 14.9 mm 100% |
15.5° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
92% | ||||||||
07:00 |
18°
|
1011.2 hPa | 13.4 mm 40% |
14.2° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
93% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1010.6 hPa | 22% |
12.6° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
87% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1010.9 hPa | 22% |
12.8° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
80% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1010.8 hPa | 22% |
12.2° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
77% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1011.0 hPa | 21% |
11.1° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
81% | ||||||||
12:00 |
22°
|
1010.8 hPa | 21% |
11.7° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
28% | ||||||||
13:00 |
22°
|
1010.9 hPa | 23% |
11.5° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
75% | ||||||||
14:00 |
22°
|
1011.1 hPa | 22% |
11.2° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
56% | ||||||||
15:00 |
22°
|
1011.3 hPa | 21% |
10.5° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
0% | ||||||||
16:00 |
22°
|
1011.6 hPa | 21% |
10.6° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
61% | ||||||||
17:00 |
22°
|
1012.0 hPa | 21% |
12.2° |
Windvlaag: 5 m/s |
71% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1012.3 hPa | 21% |
14.3° |
Windvlaag: 5 m/s |
54% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1012.6 hPa | 21% |
13.0° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
44% | ||||||||
20:00 |
18°
|
1013.1 hPa | 21% |
11.5° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
24% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1013.5 hPa | 21% |
9.3° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
47% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1013.6 hPa | 21% |
8.8° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
60% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1013.6 hPa | 21% |
9.8° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
68% | ||||||||
05:43 20:25 Daglengte: 14:42 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1013.7 hPa | 21% |
9.6° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
64% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:37 20:33 Daglengte: 14:56 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1014.5 hPa | 16.7° | 69% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1014.1 hPa | 16.4° | 57% | ||||||||||
08:00 |
21°
|
1014.5 hPa | 16.9° | 44% | ||||||||||
11:00 |
26°
|
1014.3 hPa | 16.4° | 15% | ||||||||||
14:00 |
28°
Voelt als: 27.9°
|
1013.2 hPa | 12.6° | 40% | ||||||||||
17:00 |
28°
|
1012.3 hPa | 15.9° | 22% | ||||||||||
20:00 |
25°
|
1012.4 hPa | 16.3° | 31% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1013.1 hPa | 18.4° | 32% | ||||||||||
05:39 20:30 Daglengte: 14:51 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1012.9 hPa | 18.2° | 17% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1012.5 hPa | 17.8° | 15% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1012.9 hPa | 19.7° | 38% | ||||||||||
11:00 |
24°
|
1013.2 hPa | 21.8° | 48% | ||||||||||
14:00 |
26°
|
1012.8 hPa | 20.5° | 78% | ||||||||||
17:00 |
23°
|
1011.8 hPa | 14.1 mm | 20.5° | 99% | ![]() |
||||||||
20:00 |
21°
|
1011.5 hPa | 25.2 mm | 19.3° | 88% | ![]() |
||||||||
23:00 |
19°
|
1011.6 hPa | 30.3 mm | 18.8° | 92% | ![]() |
||||||||
05:41 20:28 Daglengte: 14:47 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1010.9 hPa | 21.1 mm | 17.7° | 99% | |||||||||
05:00 |
18°
|
1010.5 hPa | 31.6 mm | 16.6° | 93% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1010.6 hPa | 28.2 mm | 12.6° | 87% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1011.0 hPa | 11.1° | 81% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1011.1 hPa | 11.2° | 56% | ||||||||||
17:00 |
22°
|
1012.0 hPa | 12.2° | 71% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1013.1 hPa | 11.5° | 24% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1013.6 hPa | 9.8° | 68% | ||||||||||
05:43 20:25 Daglengte: 14:42 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1013.7 hPa | 11.8° | 59% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1013.8 hPa | 8.3 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 8.3 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1014.1 hPa | 8.3 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1013.4 hPa | 8.3 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1012.8 hPa | 8.3 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1013.7 hPa | 8.3 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1013.9 hPa | 8.3 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
05:45 20:23 Daglengte: 14:38 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.4 hPa | 8.3 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1015.3 hPa | 8.3 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.9 hPa | 8.3 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1017.5 hPa | 8.3 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1017.7 hPa | 8.3 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1018.0 hPa | 8.3 mm | 4.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1019.2 hPa | 8.3 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1020.4 hPa | 8.3 mm | 6.0° | 1% | |||||||||
05:47 20:20 Daglengte: 14:33 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1021.2 hPa | 8.3 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1022.1 hPa | 8.3 mm | 5.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1022.6 hPa | 8.3 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1022.6 hPa | 8.3 mm | 7.9° | 0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1022.2 hPa | 8.3 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1021.8 hPa | 8.3 mm | 5.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1023.0 hPa | 8.3 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1024.1 hPa | 8.3 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
05:49 20:18 Daglengte: 14:29 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1024.1 hPa | 8.3 mm | 7.2° | 0% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1023.4 hPa | 8.3 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1023.3 hPa | 8.3 mm | 8.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1022.6 hPa | 8.3 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1021.6 hPa | 8.3 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1021.1 hPa | 8.4 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1021.3 hPa | 8.9 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1022.2 hPa | 16.1° | 1% | ||||||||||
05:51 20:15 Daglengte: 14:24 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1022.2 hPa | 18.7 mm | 15.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1022.5 hPa | 20.3 mm | 15.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1023.0 hPa | 20.7 mm | 16.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1023.2 hPa | 21.6 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
05:53 20:13 Daglengte: 14:20 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1023.5 hPa | 22.9 mm | 15.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1023.3 hPa | 25.6 mm | 16.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
28°
Voelt als: 27.8°
|
1021.8 hPa | 25.6 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1022.3 hPa | 25.6 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
05:55 20:10 Daglengte: 14:15 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1022.2 hPa | 25.6 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1021.1 hPa | 25.6 mm | 13.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
31°
Voelt als: 29.3°
|
1020.5 hPa | 25.6 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1022.8 hPa | 0.3 mm | 12.0° | 55% | |||||||||
05:58 20:07 Daglengte: 14:09 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1023.2 hPa | 0.1 mm | 11.0° | 44% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1022.8 hPa | 11.6° | 44% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1022.5 hPa | 0.1 mm | 11.3° | 48% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1021.9 hPa | 0.4 mm | 11.6° | 54% | |||||||||
06:00 20:05 Daglengte: 14:05 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1021.8 hPa | 0.2 mm | 11.6° | 44% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1021.1 hPa | 0.1 mm | 12.1° | 55% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1020.7 hPa | 0.3 mm | 10.6° | 51% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1020.2 hPa | 0.8 mm | 10.3° | 45% | |||||||||
06:02 20:02 Daglengte: 14:00 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1020.4 hPa | 0.1 mm | 10.2° | 37% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1020.0 hPa | 0.3 mm | 10.5° | 43% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1019.8 hPa | 0.5 mm | 10.1° | 49% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1019.4 hPa | 0.4 mm | 9.9° | 49% | |||||||||
06:04 19:59 Daglengte: 13:55 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1019.6 hPa | 0.3 mm | 10.2° | 42% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 0.2 mm | 10.3° | 39% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1017.9 hPa | 0.2 mm | 9.2° | 40% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1017.0 hPa | 0.8 mm | 10.3° | 43% | |||||||||
06:06 19:57 Daglengte: 13:51 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.8 hPa | 0.6 mm | 10.0° | 48% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 0.2 mm | 10.1° | 46% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1015.9 hPa | 0.6 mm | 10.2° | 44% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1015.5 hPa | 0.4 mm | 9.9° | 58% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:37 20:33 Daglengte: 14:56 Vandaag | ||||||||||||||
01:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.18 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.51 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.85 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.55 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.34 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.08 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.3 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.88 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.89 | 3 | ||||
10:00 | 214 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.02 | 3 | ||||
11:00 | 284 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.29 | 2 | ||||
12:00 | 82 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.52 | 1 | ||||
13:00 | 17 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.65 | 3 | ||||
14:00 | 156 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.26 | 3 | ||||
15:00 | 495 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.53 | 3 | ||||
16:00 | 666 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.78 | 3 | ||||
17:00 | 721 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.04 | 2 | ||||
18:00 | 592 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.91 | 1 | ||||
19:00 | 500 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.28 | 1 | ||||
20:00 | 670 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.33 | 2 | ||||
21:00 | 705 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 2 | ||||
22:00 | 376 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.06 | 3 | ||||
23:00 | 266 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.24 | 3 | ||||
05:39 20:30 Daglengte: 14:51 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 220 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.44 | 1 | ||||
01:00 | 189 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.43 | 1 | ||||
02:00 | 177 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.35 | 1 | ||||
03:00 | 53 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.76 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.7 | 1 | ||||
05:00 | 14 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.13 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.15 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.5 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.61 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.91 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.72 | 3 | ||||
11:00 | 294 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.12 | 3 | ||||
12:00 | 1129 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.19 | 3 | ||||
13:00 | 1030 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.95 | 3 | ||||
14:00 | 1089 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.41 | 3 | ||||
15:00 | 153 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.75 | 3 | ||||
16:00 | 518 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.12 | 80 | ||||
17:00 | 800 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.02 | 95 | ||||
18:00 | 833 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.73 | 80 | ||||
19:00 | 859 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.57 | 80 | ||||
20:00 | 862 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.15 | 80 | ||||
21:00 | 917 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.64 | 3 | ||||
22:00 | 796 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.28 | 80 | ||||
23:00 | 408 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.09 | 3 | ||||
05:41 20:28 Daglengte: 14:47 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 33 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.93 | 80 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.53 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.47 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.84 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.21 | 80 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.1 | 80 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.78 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.3 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.77 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.92 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.5 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.72 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.14 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.13 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.96 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.06 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.33 | 3 | ||||
17:00 | 11 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.03 | 3 | ||||
18:00 | 95 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.58 | 3 | ||||
19:00 | 18 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.4 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.65 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.79 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.96 | 3 | ||||
