|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:04 20:46 Daglengte: 15:42 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.9 hPa | 28% |
9.2° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
86% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1016.2 hPa | 9.0° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
85% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1016.7 hPa | 8.8° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
84% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 8.4° |
Windvlaag: -2 m/s |
78% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 8.4° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
74% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1017.7 hPa | 8.3° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
63% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 8.3° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
72% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1018.6 hPa | 8.5° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
70% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1018.7 hPa | 30% |
8.8° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
77% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1018.9 hPa | 39% |
9.4° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
83% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
84% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1018.8 hPa | 15% |
11.0° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
79% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 17% |
11.0° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
69% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1018.4 hPa | 17% |
11.4° |
Windvlaag: 2 m/s |
63% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1018.3 hPa | 22% |
12.0° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
62% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1018.2 hPa | 14% |
12.2° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
82% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 14% |
12.4° |
Windvlaag: 1 m/s |
83% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1017.7 hPa | 14% |
12.7° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
81% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1017.6 hPa | 14% |
13.0° |
Windvlaag: 1 m/s |
49% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1017.7 hPa | 14% |
13.1° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
77% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1017.5 hPa | 14% |
13.2° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
53% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1017.1 hPa | 26% |
13.4° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
62% | ||||||||
05:07 20:43 Daglengte: 15:36 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1016.9 hPa | 60% |
13.5° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
62% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1016.6 hPa | 14% |
13.9° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
62% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 14% |
14.2° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
64% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 14% |
14.6° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
67% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1015.3 hPa | 15% |
14.8° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
76% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 21% |
15.1° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
86% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 74% |
15.4° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
84% | ||||||||
07:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 68% |
15.9° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
84% | ||||||||
08:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 16% |
16.9° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
80% | ||||||||
09:00 |
18°
|
1014.2 hPa | 14% |
17.4° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
76% | ||||||||
10:00 |
18°
|
1014.1 hPa | 14% |
17.7° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
78% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1014.1 hPa | 14% |
18.1° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
72% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1013.9 hPa | 17% |
18.6° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
74% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1013.7 hPa | 15% |
18.8° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
31% | ||||||||
14:00 |
21°
|
1013.6 hPa | 14% |
16.8° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
43% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1013.3 hPa | 14% |
15.4° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
54% | ||||||||
16:00 |
21°
|
1013.1 hPa | 14% |
14.3° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
20% | ||||||||
17:00 |
21°
|
1012.8 hPa | 14% |
12.8° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
18% | ||||||||
18:00 |
20°
|
1012.7 hPa | 14% |
11.0° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
18% | ||||||||
19:00 |
19°
|
1012.7 hPa | 14% |
10.5° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
38% | ||||||||
20:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 14% |
11.3° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
63% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1013.0 hPa | 14% |
12.2° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
39% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1012.9 hPa | 14% |
12.9° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
22% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1012.6 hPa | 0.3 mm 21% |
13.3° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
91% | ||||||||
05:10 20:40 Daglengte: 15:30 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1012.3 hPa | 1.0 mm 22% |
14.2° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
93% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1012.5 hPa | 0.9 mm 100% |
14.2° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
99% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1012.0 hPa | 1.2 mm 100% |
15.4° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
97% | ||||||||
03:00 |
16°
|
1011.7 hPa | 1.6 mm 100% |
15.0° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
04:00 |
16°
|
1011.5 hPa | 2.2 mm 100% |
15.7° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
05:00 |
16°
|
1011.1 hPa | 2.2 mm 100% |
16.1° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
06:00 |
17°
|
1010.6 hPa | 2.0 mm 100% |
16.3° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
100% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1010.5 hPa | 1.2 mm 100% |
16.5° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
100% | ||||||||
08:00 |
17°
|
1010.0 hPa | 2.9 mm 100% |
16.6° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
09:00 |
18°
|
1009.8 hPa | 2.3 mm 100% |
16.6° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
10:00 |
18°
|
1009.5 hPa | 1.6 mm 100% |
16.5° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
100% | ||||||||
11:00 |
18°
|
1009.2 hPa | 2.7 mm 100% |
16.5° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
100% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1009.2 hPa | 2.3 mm 100% |
16.0° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
100% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1008.7 hPa | 1.6 mm 100% |
15.7° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
99% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1008.0 hPa | 1.5 mm 100% |
16.1° |
Windvlaag: 6 m/s |
100% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1007.7 hPa | 1.7 mm 100% |
16.6° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
100% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1007.3 hPa | 2.0 mm 100% |
17.5° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
95% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1007.2 hPa | 1.3 mm 97% |
18.2° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
96% | ||||||||
18:00 |
19°
|
1007.2 hPa | 22% |
18.8° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
80% | ||||||||
19:00 |
19°
|
1007.4 hPa | 21% |
18.7° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
70% | ||||||||
20:00 |
18°
|
1007.5 hPa | 22% |
18.1° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
62% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1007.5 hPa | 21% |
17.4° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
40% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1007.5 hPa | 21% |
16.8° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
100% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1007.2 hPa | 21% |
16.4° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
86% | ||||||||
05:13 20:37 Daglengte: 15:24 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1007.5 hPa | 21% |
16.1° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
96% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1007.6 hPa | 21% |
15.7° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
95% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:04 20:46 Daglengte: 15:42 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.9 hPa | 9.2° | 86% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 8.4° | 78% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 8.3° | 72% | ||||||||||
11:00 |
14°
|
1018.9 hPa | 9.4° | 83% | ||||||||||
14:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 11.0° | 69% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1018.2 hPa | 12.2° | 82% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1017.6 hPa | 13.0° | 49% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1017.1 hPa | 13.4° | 62% | ||||||||||
05:07 20:43 Daglengte: 15:36 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 14.2° | 64% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 15.1° | 86% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 16.9° | 80% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1014.1 hPa | 18.1° | 72% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1013.6 hPa | 16.8° | 43% | ||||||||||
17:00 |
21°
|
1012.8 hPa | 12.8° | 18% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 11.3° | 63% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1012.6 hPa | 0.3 mm | 13.3° | 91% | |||||||||
05:10 20:40 Daglengte: 15:30 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1012.0 hPa | 3.1 mm | 15.4° | 97% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1011.1 hPa | 6.0 mm | 16.1° | 100% | ![]() |
||||||||
08:00 |
17°
|
1010.0 hPa | 6.2 mm | 16.6° | 100% | ![]() |
||||||||
11:00 |
18°
|
1009.2 hPa | 6.6 mm | 16.5° | 100% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1008.0 hPa | 5.4 mm | 16.1° | 100% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1007.2 hPa | 5.0 mm | 18.2° | 96% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1007.5 hPa | 18.1° | 62% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1007.2 hPa | 16.4° | 86% | ||||||||||
05:13 20:37 Daglengte: 15:24 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1007.6 hPa | 15.6° | 96% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1007.7 hPa | 26.2 mm | 14.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1007.8 hPa | 26.2 mm | 15.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1007.8 hPa | 26.2 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1008.0 hPa | 26.2 mm | 8.6° | 0% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1008.4 hPa | 26.2 mm | 10.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1009.7 hPa | 26.2 mm | 11.9° | 0% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1010.0 hPa | 26.2 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
05:15 20:33 Daglengte: 15:18 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1010.5 hPa | 26.2 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1010.4 hPa | 26.2 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1010.8 hPa | 26.2 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1011.4 hPa | 26.2 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1012.2 hPa | 26.2 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1014.0 hPa | 26.2 mm | 7.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 26.2 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1019.1 hPa | 26.2 mm | 7.6° | 0% | |||||||||
05:18 20:30 Daglengte: 15:12 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1020.8 hPa | 26.2 mm | 6.7° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1021.7 hPa | 26.2 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1022.6 hPa | 26.2 mm | 9.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1022.7 hPa | 26.2 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1022.7 hPa | 26.2 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1023.1 hPa | 26.2 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1024.0 hPa | 26.2 mm | 11.3° | 0% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1024.4 hPa | 26.2 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
05:21 20:27 Daglengte: 15:06 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1024.2 hPa | 26.2 mm | 10.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1023.9 hPa | 26.2 mm | 10.6° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1023.9 hPa | 26.2 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1023.1 hPa | 26.2 mm | 7.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1021.8 hPa | 26.2 mm | 7.3° | 0% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1021.1 hPa | 26.2 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1020.7 hPa | 26.2 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1020.9 hPa | 9.8° | 0% | ||||||||||
05:23 20:24 Daglengte: 15:01 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1021.3 hPa | 52.5 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1025.7 hPa | 52.5 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1026.8 hPa | 52.5 mm | 2.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1027.1 hPa | 52.5 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
05:26 20:20 Daglengte: 14:54 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1028.2 hPa | 52.5 mm | 4.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1028.5 hPa | 52.5 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1026.8 hPa | 52.5 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1026.0 hPa | 52.5 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
05:29 20:17 Daglengte: 14:48 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1026.4 hPa | 52.5 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1026.9 hPa | 52.5 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1026.8 hPa | 52.5 mm | 8.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1023.5 hPa | 0.3 mm | 10.9° | 56% | |||||||||
05:31 20:14 Daglengte: 14:43 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1024.0 hPa | 0.1 mm | 10.2° | 47% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1023.7 hPa | 0.5 mm | 10.3° | 58% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1023.1 hPa | 0.8 mm | 10.7° | 56% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1022.5 hPa | 0.2 mm | 11.7° | 54% | |||||||||
05:34 20:10 Daglengte: 14:36 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1022.4 hPa | 0.6 mm | 11.0° | 57% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1021.8 hPa | 0.3 mm | 10.8° | 63% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1021.2 hPa | 0.2 mm | 10.2° | 61% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1020.4 hPa | 0.6 mm | 10.3° | 59% | |||||||||
05:37 20:07 Daglengte: 14:30 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1020.2 hPa | 0.7 mm | 9.5° | 52% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.5 hPa | 0.4 mm | 9.5° | 59% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1018.9 hPa | 0.3 mm | 9.2° | 64% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 0.2 mm | 9.9° | 68% | |||||||||
05:39 20:04 Daglengte: 14:25 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.3 hPa | 0.4 mm | 9.5° | 56% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 0.1 mm | 9.3° | 63% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1016.9 hPa | 0.2 mm | 9.5° | 57% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1016.5 hPa | 0.9 mm | 10.2° | 63% | |||||||||
05:42 20:01 Daglengte: 14:19 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.5 hPa | 0.8 mm | 9.0° | 57% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.7 hPa | 0.5 mm | 8.8° | 58% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 0.7 mm | 9.2° | 64% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1013.6 hPa | 0.2 mm | 9.6° | 64% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:04 20:46 Daglengte: 15:42 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.83 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.28 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.68 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.97 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.92 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.88 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.81 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.72 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.75 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.41 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.04 | 3 | ||||
14:00 | 1 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.71 | 3 | ||||
15:00 | 2 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.78 | 3 | ||||
16:00 | 1 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.45 | 3 | ||||
17:00 | 2 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.96 | 3 | ||||
18:00 | 1 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.95 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.34 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.87 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.82 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.49 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.46 | 3 | ||||
05:07 20:43 Daglengte: 15:36 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 4 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.24 | 3 | ||||
01:00 | 3 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.06 | 3 | ||||
02:00 | 1 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.04 | 3 | ||||
03:00 | 1 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.56 | 3 | ||||
04:00 | 1 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.05 | 3 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.69 | 3 | ||||
06:00 | 1 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.97 | 45 | ||||
07:00 | 2 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.6 | 3 | ||||
08:00 | 2 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.57 | 3 | ||||
09:00 | 2 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.3 | 3 | ||||
10:00 | 2 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.14 | 3 | ||||
11:00 | 2 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.96 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.08 | 3 | ||||
13:00 | 1 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.33 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.17 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.12 | 2 | ||||
17:00 | 2 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.62 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.33 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.32 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.04 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.52 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.21 | 45 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.2 | 45 | ||||
05:10 20:40 Daglengte: 15:30 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.17 | 45 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.01 | 80 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.5 | 80 | ||||
03:00 | 25 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.31 | 95 | ||||
04:00 | 14 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.33 | 95 | ||||
05:00 | 11 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.22 | 95 | ||||
06:00 | 52 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.24 | 80 | ||||
07:00 | 134 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.35 | 80 | ||||
08:00 | 160 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.09 | 95 | ||||
09:00 | 129 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.72 | 95 | ||||
10:00 | 130 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.46 | 61 | ||||
11:00 | 203 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.23 | 61 | ||||
12:00 | 260 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.7 | 61 | ||||
13:00 | 224 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.38 | 61 | ||||
14:00 | 103 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.11 | 61 | ||||
15:00 | 111 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.5 | 80 | ||||
16:00 | 24 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.1 | 61 | ||||
17:00 | 50 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.4 | 51 | ||||
18:00 | 93 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||
19:00 | 94 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.8 | 3 | ||||
20:00 | 71 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.1 | 45 | ||||
21:00 | 51 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.8 | 45 | ||||
22:00 | 96 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.32 | 45 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.36 | 45 | ||||
05:13 20:37 Daglengte: 15:24 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
