|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:13 20:32 Daglengte: 15:19 Vandaag | ||||||||||||||
13:00 |
27°
|
1011.2 hPa | 11% |
14.6° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
25% | ||||||||
14:00 |
28°
Voelt als: 27.5°
|
1011.3 hPa | 67% |
14.1° |
Windvlaag: 7 m/s |
31% | ||||||||
15:00 |
27°
|
1011.2 hPa | 67% |
14.8° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
46% | ||||||||
16:00 |
26°
|
1011.2 hPa | 70% |
18.2° |
Windvlaag: 8.8 m/s |
42% | ||||||||
17:00 |
26°
|
1011.3 hPa | 70% |
16.4° |
Windvlaag: 9.6 m/s |
7% | ||||||||
18:00 |
26°
|
1011.5 hPa | 69% |
15.4° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
6% | ||||||||
19:00 |
25°
|
1011.9 hPa | 68% |
15.8° |
Windvlaag: 8.5 m/s |
12% | ||||||||
20:00 |
24°
|
1012.3 hPa | 22% |
16.2° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
17% | ||||||||
21:00 |
23°
|
1012.9 hPa | 55% |
17.2° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
45% | ||||||||
22:00 |
22°
|
1013.4 hPa | 12% |
18.0° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
56% | ||||||||
23:00 |
21°
|
1013.7 hPa | 12% |
18.3° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
63% | ||||||||
05:15 20:30 Daglengte: 15:15 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1014.2 hPa | 12% |
18.7° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
39% | ||||||||
01:00 |
20°
|
1014.3 hPa | 12% |
18.9° |
Windvlaag: 1 m/s |
62% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 12% |
18.9° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
62% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 12% |
18.7° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
48% | ||||||||
04:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 12% |
18.5° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
59% | ||||||||
05:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 12% |
18.6° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
53% | ||||||||
06:00 |
19°
|
1015.1 hPa | 12% |
19.1° |
Windvlaag: 1 m/s |
53% | ||||||||
07:00 |
20°
|
1015.6 hPa | 12% |
19.0° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
78% | ||||||||
08:00 |
20°
|
1016.0 hPa | 13% |
18.6° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
79% | ||||||||
09:00 |
21°
|
1016.3 hPa | 12% |
18.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
81% | ||||||||
10:00 |
22°
|
1016.4 hPa | 21% |
18.1° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
80% | ||||||||
11:00 |
23°
|
1016.6 hPa | 12% |
17.7° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
80% | ||||||||
12:00 |
24°
|
1016.7 hPa | 12% |
17.4° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
73% | ||||||||
13:00 |
25°
|
1016.7 hPa | 12% |
18.5° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
36% | ||||||||
14:00 |
25°
|
1016.4 hPa | 13% |
18.1° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
19% | ||||||||
15:00 |
25°
|
1016.1 hPa | 12% |
18.3° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
18% | ||||||||
16:00 |
25°
|
1016.1 hPa | 14% |
18.4° |
Windvlaag: 4 m/s |
15% | ||||||||
17:00 |
25°
|
1015.8 hPa | 12% |
17.9° |
Windvlaag: 4 m/s |
14% | ||||||||
18:00 |
24°
|
1015.8 hPa | 12% |
16.4° |
Windvlaag: 3 m/s |
19% | ||||||||
19:00 |
23°
|
1015.7 hPa | 12% |
15.7° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
40% | ||||||||
20:00 |
22°
|
1015.8 hPa | 12% |
16.6° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
52% | ||||||||
21:00 |
21°
|
1016.1 hPa | 12% |
18.1° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
19% | ||||||||
22:00 |
20°
|
1016.1 hPa | 12% |
18.4° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
18% | ||||||||
23:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 12% |
18.3° |
Windvlaag: 3 m/s |
38% | ||||||||
05:18 20:27 Daglengte: 15:09 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 12% |
18.2° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
21% | ||||||||
01:00 |
19°
|
1015.5 hPa | 12% |
18.2° |
Windvlaag: 1 m/s |
35% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 12% |
18.4° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
65% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1015.1 hPa | 12% |
18.6° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
20% | ||||||||
04:00 |
19°
|
1014.9 hPa | 12% |
18.8° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
70% | ||||||||
05:00 |
19°
|
1013.9 hPa | 18% |
18.6° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
85% | ||||||||
06:00 |
20°
|
1013.8 hPa | 18% |
18.3° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
84% | ||||||||
07:00 |
20°
|
1014.0 hPa | 19% |
16.9° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
71% | ||||||||
08:00 |
22°
|
1014.0 hPa | 19% |
15.7° |
Windvlaag: 2 m/s |
69% | ||||||||
09:00 |
23°
|
1014.0 hPa | 19% |
15.5° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
68% | ||||||||
10:00 |
24°
|
1013.9 hPa | 19% |
15.2° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
49% | ||||||||
11:00 |
25°
|
1013.8 hPa | 19% |
15.3° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
39% | ||||||||
12:00 |
27°
|
1013.5 hPa | 19% |
15.1° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
54% | ||||||||
13:00 |
27°
|
1013.2 hPa | 19% |
16.0° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
35% | ||||||||
14:00 |
27°
|
1013.0 hPa | 20% |
17.2° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
76% | ||||||||
15:00 |
28°
|
1013.0 hPa | 23% |
18.7° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
79% | ||||||||
16:00 |
28°
|
1012.7 hPa | 22% |
19.0° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
64% | ||||||||
17:00 |
27°
|
1012.6 hPa | 23% |
18.9° |
Windvlaag: 9.1 m/s |
81% | ||||||||
18:00 |
26°
|
1012.5 hPa | 20% |
19.6° |
Windvlaag: 8.9 m/s |
74% | ||||||||
19:00 |
25°
|
1012.4 hPa | 20% |
18.8° |
Windvlaag: 8.9 m/s |
77% | ||||||||
20:00 |
23°
|
1012.6 hPa | 21% |
19.7° |
Windvlaag: 8.9 m/s |
54% | ||||||||
21:00 |
22°
|
1012.5 hPa | 21% |
18.9° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
37% | ||||||||
22:00 |
21°
|
1012.3 hPa | 21% |
18.9° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
63% | ||||||||
23:00 |
21°
|
1012.1 hPa | 21% |
19.4° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
75% | ||||||||
05:20 20:24 Daglengte: 15:04 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
21°
|
1012.6 hPa | 21% |
19.0° |
Windvlaag: 10.1 m/s |
39% | ||||||||
01:00 |
21°
|
1012.3 hPa | 22% |
18.4° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
39% | ||||||||
02:00 |
21°
|
1011.8 hPa | 21% |
18.5° |
Windvlaag: 9 m/s |
88% | ||||||||
03:00 |
21°
|
1011.3 hPa | 21% |
19.5° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
64% | ||||||||
04:00 |
20°
|
1011.0 hPa | 24% |
19.8° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
70% | ||||||||
05:00 |
20°
|
1010.7 hPa | 21% |
19.6° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
20% | ||||||||
06:00 |
20°
|
1010.3 hPa | 25% |
19.8° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
69% | ||||||||
07:00 |
21°
|
1009.9 hPa | 39% |
19.0° |
Windvlaag: 10.3 m/s |
58% | ||||||||
08:00 |
22°
|
1009.6 hPa | 43% |
18.9° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
79% | ||||||||
09:00 |
22°
|
1009.8 hPa | 100% |
18.3° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
95% | ||||||||
10:00 |
21°
|
1009.4 hPa | 1.8 mm 100% |
17.0° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
97% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1008.8 hPa | 2.1 mm 100% |
16.2° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
12:00 |
22°
|
1008.8 hPa | 2.2 mm 100% |
15.8° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
100% | ![]() |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:13 20:32 Daglengte: 15:19 Vandaag | ||||||||||||||
14:00 |
28°
Voelt als: 27.5°
|
1011.3 hPa | 14.1° | 31% | ||||||||||
17:00 |
26°
|
1011.3 hPa | 16.4° | 7% | ||||||||||
20:00 |
24°
|
1012.3 hPa | 16.2° | 17% | ||||||||||
23:00 |
21°
|
1013.7 hPa | 18.3° | 63% | ||||||||||
05:15 20:30 Daglengte: 15:15 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 18.9° | 62% | ||||||||||
05:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 18.6° | 53% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1016.0 hPa | 18.6° | 79% | ||||||||||
11:00 |
23°
|
1016.6 hPa | 17.7° | 80% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1016.4 hPa | 18.1° | 19% | ||||||||||
17:00 |
25°
|
1015.8 hPa | 17.9° | 14% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1015.8 hPa | 16.6° | 52% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 18.3° | 38% | ||||||||||
05:18 20:27 Daglengte: 15:09 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 18.4° | 65% | ||||||||||
05:00 |
19°
|
1013.9 hPa | 18.6° | 85% | ||||||||||
08:00 |
22°
|
1014.0 hPa | 15.7° | 69% | ||||||||||
11:00 |
25°
|
1013.8 hPa | 15.3° | 39% | ||||||||||
14:00 |
27°
|
1013.0 hPa | 17.2° | 76% | ||||||||||
17:00 |
27°
|
1012.6 hPa | 18.9° | 81% | ||||||||||
20:00 |
23°
|
1012.6 hPa | 19.7° | 54% | ||||||||||
23:00 |
21°
|
1012.1 hPa | 19.4° | 75% | ||||||||||
05:20 20:24 Daglengte: 15:04 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
21°
|
1011.8 hPa | 18.5° | 88% | ||||||||||
05:00 |
20°
|
1010.7 hPa | 19.6° | 20% | ||||||||||
08:00 |
22°
|
1009.6 hPa | 18.9° | 79% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1008.8 hPa | 3.8 mm | 16.2° | 99% | ![]() |
||||||||
14:00 |
22°
|
1008.7 hPa | 6.0 mm | 15.2° | 99% | ![]() |
||||||||
17:00 |
20°
|
1010.4 hPa | 10.5 mm | 18.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1010.8 hPa | 13.9 mm | 18.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1010.4 hPa | 15.6 mm | 17.3° | 1% | |||||||||
05:22 20:21 Daglengte: 14:59 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1010.0 hPa | 16.9 mm | 16.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1009.7 hPa | 17.9 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1010.2 hPa | 18.1 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1010.3 hPa | 18.1 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1010.1 hPa | 18.1 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1009.9 hPa | 18.1 mm | 10.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1010.8 hPa | 18.1 mm | 11.8° | 0% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1010.6 hPa | 18.1 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
05:24 20:19 Daglengte: 14:55 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1010.6 hPa | 18.1 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1010.3 hPa | 18.1 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1010.9 hPa | 18.1 mm | 12.0° | 0% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1010.8 hPa | 18.2 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1010.7 hPa | 18.2 mm | 8.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1011.6 hPa | 18.2 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1013.3 hPa | 18.2 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 18.2 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
05:27 20:16 Daglengte: 14:49 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1017.6 hPa | 18.2 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1019.3 hPa | 18.2 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1021.8 hPa | 18.2 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1023.2 hPa | 18.2 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1024.0 hPa | 18.2 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1024.7 hPa | 18.2 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1025.9 hPa | 18.2 mm | 8.1° | 0% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1027.1 hPa | 18.2 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
05:29 20:13 Daglengte: 14:44 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1027.6 hPa | 18.2 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1027.2 hPa | 18.2 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1026.9 hPa | 18.2 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1026.4 hPa | 11.2° | 0% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1025.4 hPa | 36.4 mm | 10.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1024.4 hPa | 36.4 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
05:31 20:10 Daglengte: 14:39 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1022.1 hPa | 36.4 mm | 15.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1021.1 hPa | 36.4 mm | 17.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
27°
|
1021.3 hPa | 36.4 mm | 16.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1021.2 hPa | 36.4 mm | 16.4° | 0% | |||||||||
05:34 20:07 Daglengte: 14:33 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1021.3 hPa | 36.4 mm | 15.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
22°
|
1021.8 hPa | 36.4 mm | 17.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
27°
|
1022.7 hPa | 36.4 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1024.0 hPa | 36.5 mm | 14.8° | 1% | |||||||||
05:36 20:04 Daglengte: 14:28 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1025.1 hPa | 36.5 mm | 14.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1022.7 hPa | 0.4 mm | 12.4° | 39% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1022.8 hPa | 0.3 mm | 13.1° | 50% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1022.5 hPa | 0.4 mm | 12.5° | 57% | |||||||||
05:38 20:01 Daglengte: 14:23 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1023.1 hPa | 0.2 mm | 11.2° | 45% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1023.3 hPa | 0.2 mm | 11.3° | 44% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1023.6 hPa | 0.1 mm | 12.1° | 45% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1023.1 hPa | 0.1 mm | 11.5° | 54% | |||||||||
05:41 19:58 Daglengte: 14:17 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1023.5 hPa | 10.5° | 38% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1023.2 hPa | 0.1 mm | 11.0° | 39% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1023.1 hPa | 0.4 mm | 12.0° | 38% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1022.2 hPa | 0.1 mm | 11.6° | 43% | |||||||||
05:43 19:56 Daglengte: 14:13 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1022.4 hPa | 10.5° | 43% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1021.9 hPa | 0.1 mm | 10.7° | 45% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1021.5 hPa | 0.1 mm | 11.6° | 42% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1020.4 hPa | 0.2 mm | 11.5° | 46% | |||||||||
05:45 19:53 Daglengte: 14:08 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.8 hPa | 0.3 mm | 11.0° | 42% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1018.6 hPa | 0.4 mm | 11.3° | 51% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1017.8 hPa | 0.4 mm | 11.9° | 54% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1016.6 hPa | 0.5 mm | 11.3° | 60% | |||||||||
05:47 19:50 Daglengte: 14:03 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 0.3 mm | 10.5° | 53% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 0.2 mm | 10.3° | 56% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:13 20:32 Daglengte: 15:19 Vandaag | ||||||||||||||
13:00 | 571 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.78 | 2 | ||||
14:00 | 517 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.61 | 80 | ||||
15:00 | 463 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.44 | 3 | ||||
16:00 | 436 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.76 | 3 | ||||
17:00 | 384 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.69 | 2 | ||||
18:00 | 365 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.16 | 2 | ||||
19:00 | 311 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.3 | 1 | ||||
20:00 | 231 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.39 | 1 | ||||
21:00 | 149 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.01 | 3 | ||||
22:00 | 142 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.32 | 3 | ||||
23:00 | 122 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.9 | 3 | ||||
05:15 20:30 Daglengte: 15:15 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 121 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.85 | 3 | ||||
01:00 | 116 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.91 | 3 | ||||
02:00 | 34 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.52 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.13 | 3 | ||||
04:00 | 13 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.6 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.65 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.18 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.98 | 3 | ||||
08:00 | 63 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.93 | 3 | ||||
09:00 | 289 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.99 | 3 | ||||
10:00 | 388 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.73 | 3 | ||||
11:00 | 586 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.35 | 3 | ||||
12:00 | 897 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.65 | 3 | ||||
13:00 | 838 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.59 | 3 | ||||
14:00 | 648 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.03 | 1 | ||||
15:00 | 621 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.68 | 1 | ||||
16:00 | 515 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.24 | 2 | ||||
17:00 | 290 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.29 | 1 | ||||
18:00 | 168 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.58 | 3 | ||||
19:00 | 117 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.78 | 3 | ||||
20:00 | 52 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.29 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.16 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.02 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.28 | 3 | ||||
05:18 20:27 Daglengte: 15:09 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.3 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.08 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.46 | 3 | ||||
03:00 | 3 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.84 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.8 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.16 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.8 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 3 | ||||
08:00 | 143 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.11 | 3 | ||||
09:00 | 406 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.96 | 3 | ||||
10:00 | 446 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.8 | 3 | ||||
11:00 | 435 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.1 | 3 | ||||
12:00 | 284 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.76 | 2 | ||||
13:00 | 231 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.3 | 2 | ||||
14:00 | 263 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.14 | 3 | ||||
15:00 | 195 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.82 | 2 | ||||
16:00 | 132 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.03 | 2 | ||||
17:00 | 156 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.38 | 3 | ||||
18:00 | 104 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.24 | 3 | ||||
19:00 | 56 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.42 | 3 | ||||
20:00 | 20 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.7 | 2 | ||||
21:00 | 72 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.8 | 2 | ||||
22:00 | 58 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.8 | 3 | ||||
23:00 | 117 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.1 | 3 | ||||
05:20 20:24 Daglengte: 15:04 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 40 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.78 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.97 | 3 | ||||
02:00 | 27 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.68 | 3 | ||||
03:00 | 41 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.64 | 3 | ||||
04:00 | 48 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.09 | 3 | ||||
05:00 | 50 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.53 | 2 | ||||
06:00 | 5 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.67 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.6 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.33 | 3 | ||||
09:00 | 36 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.22 | 3 | ||||
10:00 | 132 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.93 | 61 | ||||
