|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 20:34 Daglengte: 15:09 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1014.3 hPa | 17.0° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
46% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1014.3 hPa | 16.8° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
54% | |||||||||
04:00 |
18°
|
1014.4 hPa | 16.7° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
39% | |||||||||
05:00 |
18°
|
1014.5 hPa | 16.6° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
69% | |||||||||
06:00 |
18°
|
1014.6 hPa | 16.2° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
70% | |||||||||
07:00 |
19°
|
1014.9 hPa | 16.0° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
72% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 16.2° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
71% | |||||||||
09:00 |
21°
|
1015.5 hPa | 17.0° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
49% | |||||||||
10:00 |
23°
|
1015.5 hPa | 17.5° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
71% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1015.3 hPa | 17.4° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
66% | |||||||||
12:00 |
25°
|
1015.1 hPa | 16.5° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
75% | |||||||||
13:00 |
27°
|
1014.8 hPa | 16.6° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
18% | |||||||||
14:00 |
27°
|
1014.4 hPa | 17.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
22% | |||||||||
15:00 |
27°
|
1013.9 hPa | 15% |
17.0° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
37% | ||||||||
16:00 |
27°
|
1013.7 hPa | 14% |
16.3° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
20% | ||||||||
17:00 |
26°
|
1013.5 hPa | 16.5° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
24% | |||||||||
18:00 |
25°
|
1013.5 hPa | 17.0° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
38% | |||||||||
19:00 |
24°
|
1013.4 hPa | 17.1° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
38% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1013.4 hPa | 18.2° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
26% | |||||||||
21:00 |
21°
|
1013.6 hPa | 19.2° |
Windvlaag: 4 m/s |
10% | |||||||||
22:00 |
20°
|
1013.6 hPa | 19.4° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
10% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1013.5 hPa | 19.0° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
20% | |||||||||
05:28 20:31 Daglengte: 15:03 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1013.5 hPa | 18.6° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
44% | |||||||||
01:00 |
19°
|
1013.3 hPa | 18.3° |
Windvlaag: 2 m/s |
20% | |||||||||
02:00 |
18°
|
1013.1 hPa | 18.0° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
18% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1012.9 hPa | 17.8° |
Windvlaag: 2 m/s |
19% | |||||||||
04:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 17.5° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
19% | |||||||||
05:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 17.2° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
18% | |||||||||
06:00 |
17°
|
1012.9 hPa | 17.1° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
18% | |||||||||
07:00 |
18°
|
1013.2 hPa | 17.6° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
17% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1013.4 hPa | 18.4° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
17% | |||||||||
09:00 |
21°
|
1013.4 hPa | 19.1° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
19% | |||||||||
10:00 |
22°
|
1013.4 hPa | 19.8° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
17% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1013.5 hPa | 18.7° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
21% | |||||||||
12:00 |
26°
|
1013.3 hPa | 15.3° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
35% | |||||||||
13:00 |
27°
|
1013.1 hPa | 13% |
14.8° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
33% | ||||||||
14:00 |
28°
|
1012.9 hPa | 15% |
15.2° |
Windvlaag: 5 m/s |
70% | ||||||||
15:00 |
28°
Voelt als: 27.8°
|
1012.6 hPa | 18% |
14.4° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
74% | ||||||||
16:00 |
27°
Voelt als: 27.4°
|
1012.4 hPa | 17% |
14.0° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
47% | ||||||||
17:00 |
27°
|
1012.3 hPa | 14% |
14.2° |
Windvlaag: 5 m/s |
61% | ||||||||
18:00 |
26°
|
1012.1 hPa | 14% |
14.2° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
66% | ||||||||
19:00 |
25°
|
1011.9 hPa | 15% |
14.4° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
72% | ||||||||
20:00 |
23°
|
1011.9 hPa | 16% |
15.9° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
79% | ||||||||
21:00 |
22°
|
1012.2 hPa | 27% |
18.1° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
74% | ||||||||
22:00 |
20°
|
1012.4 hPa | 0.6 mm 82% |
17.8° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
85% | ||||||||
23:00 |
20°
|
1011.2 hPa | 0.7 mm 100% |
19.5° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
93% | ||||||||
05:30 20:28 Daglengte: 14:58 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1011.2 hPa | 0.6 mm 90% |
19.0° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
84% | ||||||||
01:00 |
20°
|
1011.0 hPa | 0.9 mm 94% |
18.8° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
93% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1010.8 hPa | 0.7 mm 36% |
18.8° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
99% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1010.4 hPa | 100% |
18.2° |
Windvlaag: 1 m/s |
100% | ||||||||
04:00 |
19°
|
1010.0 hPa | 1.2 mm 100% |
17.7° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
05:00 |
19°
|
1009.7 hPa | 1.2 mm 100% |
16.4° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
06:00 |
19°
|
1009.3 hPa | 1.2 mm 100% |
15.2° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
100% | ||||||||
07:00 |
19°
|
1009.7 hPa | 1.0 mm 100% |
14.5° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
100% | ||||||||
08:00 |
19°
|
1008.7 hPa | 1.5 mm 100% |
14.2° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
95% | ||||||||
09:00 |
20°
|
1008.6 hPa | 0.7 mm 94% |
14.8° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
66% | ||||||||
10:00 |
22°
|
1008.4 hPa | 32% |
16.4° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
50% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1008.7 hPa | 0.9 mm 93% |
17.5° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
71% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1008.8 hPa | 1.2 mm 98% |
17.8° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
71% | ||||||||
13:00 |
22°
|
1009.1 hPa | 91% |
16.1° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
58% | ||||||||
14:00 |
22°
|
1009.4 hPa | 87% |
16.6° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
20% | ||||||||
15:00 |
22°
|
1009.5 hPa | 34% |
17.0° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
20% | ||||||||
16:00 |
23°
|
1009.6 hPa | 21% |
18.6° |
Windvlaag: 6 m/s |
20% | ||||||||
17:00 |
23°
|
1009.8 hPa | 21% |
19.1° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
20% | ||||||||
18:00 |
22°
|
1010.3 hPa | 21% |
18.0° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
61% | ||||||||
19:00 |
21°
|
1010.8 hPa | 22% |
16.8° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
25% | ||||||||
20:00 |
19°
|
1011.4 hPa | 30% |
17.2° |
Windvlaag: 2 m/s |
75% | ||||||||
21:00 |
18°
|
1011.8 hPa | 25% |
16.0° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
93% | ||||||||
22:00 |
18°
|
1011.9 hPa | 22% |
14.7° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
99% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1012.0 hPa | 21% |
11.7° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
57% | ||||||||
05:32 20:26 Daglengte: 14:54 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1012.1 hPa | 21% |
10.4° |
Windvlaag: 8.4 m/s |
20% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1012.3 hPa | 21% |
10.6° |
Windvlaag: 8.6 m/s |
52% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 20:34 Daglengte: 15:09 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1014.3 hPa | 17.0° | 46% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1014.5 hPa | 16.6° | 69% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 16.2° | 71% | ||||||||||
11:00 |
24°
|
1015.3 hPa | 17.4° | 66% | ||||||||||
14:00 |
27°
|
1014.4 hPa | 17.7° | 22% | ||||||||||
17:00 |
26°
|
1013.5 hPa | 16.5° | 24% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1013.4 hPa | 18.2° | 26% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1013.5 hPa | 19.0° | 20% | ||||||||||
05:28 20:31 Daglengte: 15:03 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1013.1 hPa | 18.0° | 18% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 17.2° | 18% | ||||||||||
08:00 |
19°
|
1013.4 hPa | 18.4° | 17% | ||||||||||
11:00 |
24°
|
1013.5 hPa | 18.7° | 21% | ||||||||||
14:00 |
28°
|
1012.9 hPa | 15.2° | 70% | ||||||||||
17:00 |
27°
|
1012.3 hPa | 14.2° | 61% | ||||||||||
20:00 |
23°
|
1011.9 hPa | 15.9° | 79% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1011.2 hPa | 1.3 mm | 19.5° | 93% | |||||||||
05:30 20:28 Daglengte: 14:58 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1010.8 hPa | 2.2 mm | 18.8° | 99% | |||||||||
05:00 |
19°
|
1009.7 hPa | 2.5 mm | 16.4° | 100% | ![]() |
||||||||
08:00 |
19°
|
1008.7 hPa | 3.7 mm | 14.2° | 95% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1008.7 hPa | 1.6 mm | 17.5° | 71% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1009.4 hPa | 1.2 mm | 16.6° | 20% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1009.8 hPa | 19.1° | 20% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1011.4 hPa | 17.2° | 75% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1012.0 hPa | 11.7° | 57% | ||||||||||
05:32 20:26 Daglengte: 14:54 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1012.3 hPa | 11.0° | 68% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1012.2 hPa | 19.4 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1013.0 hPa | 19.4 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1013.1 hPa | 19.4 mm | 10.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1012.6 hPa | 19.4 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1012.4 hPa | 19.4 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 19.4 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1012.5 hPa | 19.4 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
05:34 20:23 Daglengte: 14:49 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1013.0 hPa | 19.4 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1014.0 hPa | 19.8 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.3 hPa | 19.8 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1016.0 hPa | 19.8 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1016.7 hPa | 19.8 mm | 6.2° | 0% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1017.4 hPa | 19.8 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1019.0 hPa | 19.8 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1020.4 hPa | 19.8 mm | 6.6° | 1% | |||||||||
05:37 20:20 Daglengte: 14:43 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1021.5 hPa | 19.8 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1022.5 hPa | 19.8 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1023.3 hPa | 19.8 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1023.6 hPa | 19.8 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1023.0 hPa | 19.8 mm | 6.4° | 0% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1023.0 hPa | 19.8 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1023.9 hPa | 19.8 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1024.7 hPa | 19.8 mm | 10.1° | 0% | |||||||||
05:39 20:17 Daglengte: 14:38 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1024.7 hPa | 19.8 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1024.4 hPa | 19.8 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1024.5 hPa | 19.8 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1024.0 hPa | 19.8 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1022.8 hPa | 19.8 mm | 16.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1022.2 hPa | 20.2 mm | 16.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1022.4 hPa | 20.6 mm | 17.0° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1022.7 hPa | 16.2° | 1% | ||||||||||
05:41 20:15 Daglengte: 14:34 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1022.8 hPa | 41.6 mm | 15.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1023.7 hPa | 41.7 mm | 16.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1023.9 hPa | 41.8 mm | 16.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1024.8 hPa | 42.0 mm | 16.3° | 1% | |||||||||
05:43 20:12 Daglengte: 14:29 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1026.0 hPa | 42.9 mm | 14.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1025.9 hPa | 44.5 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1026.0 hPa | 45.2 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1024.3 hPa | 45.2 mm | 14.5° | 1% | |||||||||
05:45 20:09 Daglengte: 14:24 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1024.5 hPa | 45.2 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1024.4 hPa | 45.2 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1023.7 hPa | 45.2 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1023.2 hPa | 0.3 mm | 12.7° | 48% | |||||||||
05:48 20:06 Daglengte: 14:18 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1023.8 hPa | 0.3 mm | 11.8° | 58% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1023.7 hPa | 0.4 mm | 12.0° | 58% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1023.1 hPa | 0.2 mm | 12.3° | 48% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1022.3 hPa | 0.5 mm | 12.7° | 49% | |||||||||
05:50 20:03 Daglengte: 14:13 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1022.3 hPa | 0.3 mm | 11.8° | 50% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1021.6 hPa | 0.1 mm | 11.9° | 52% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1020.8 hPa | 0.2 mm | 12.3° | 47% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1020.2 hPa | 0.2 mm | 11.8° | 49% | |||||||||
05:52 20:01 Daglengte: 14:09 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1020.4 hPa | 0.1 mm | 10.3° | 46% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1020.0 hPa | 0.2 mm | 10.1° | 43% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1019.7 hPa | 0.5 mm | 10.3° | 43% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1019.3 hPa | 0.1 mm | 10.5° | 45% | |||||||||
05:54 19:58 Daglengte: 14:04 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1019.5 hPa | 9.7° | 36% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 0.1 mm | 10.3° | 37% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1017.8 hPa | 0.4 mm | 10.2° | 40% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1016.9 hPa | 0.4 mm | 10.5° | 55% | |||||||||
05:56 19:55 Daglengte: 13:59 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.8 hPa | 0.5 mm | 10.0° | 53% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1016.2 hPa | 0.3 mm | 10.0° | 47% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1015.5 hPa | 0.1 mm | 10.2° | 44% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 0.5 mm | 10.3° | 50% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 20:34 Daglengte: 15:09 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.02 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.69 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.89 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.2 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.32 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.57 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.05 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.61 | 3 | ||||
10:00 | 147 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.05 | 3 | ||||
11:00 | 606 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.13 | 3 | ||||
12:00 | 1015 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.03 | 3 | ||||
13:00 | 1166 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.15 | 2 | ||||
14:00 | 1140 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.91 | 3 | ||||
15:00 | 1153 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.81 | 3 | ||||
16:00 | 817 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.53 | 2 | ||||
17:00 | 404 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.48 | 2 | ||||
18:00 | 543 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.1 | 3 | ||||
19:00 | 514 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.54 | 3 | ||||
20:00 | 652 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.64 | 3 | ||||
21:00 | 615 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.52 | 3 | ||||
22:00 | 655 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.1 | 3 | ||||
23:00 | 638 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.48 | 3 | ||||
05:28 20:31 Daglengte: 15:03 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 443 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.39 | 3 | ||||
01:00 | 200 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.31 | 1 | ||||
02:00 | 41 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.34 | 1 | ||||
03:00 | 23 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.95 | 1 | ||||
04:00 | 18 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.12 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.98 | 45 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.26 | 45 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.69 | 0 | ||||
08:00 | 23 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 0 | ||||
09:00 | 468 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.18 | 1 | ||||
10:00 | 891 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.2 | 0 | ||||
11:00 | 915 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.14 | 1 | ||||
12:00 | 1116 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.69 | 3 | ||||
13:00 | 1096 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.44 | 3 | ||||
14:00 | 866 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.71 | 3 | ||||
15:00 | 682 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.95 | 3 | ||||
16:00 | 907 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.51 | 3 | ||||
17:00 | 1245 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.18 | 3 | ||||
18:00 | 1213 J/kg | -4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.63 | 3 | ||||
19:00 | 959 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.7 | 3 | ||||
20:00 | 816 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.82 | 3 | ||||
21:00 | 623 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.96 | 3 | ||||
22:00 | 537 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.91 | 80 | ||||
23:00 | 448 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.68 | 3 | ||||
05:30 20:28 Daglengte: 14:58 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 317 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.05 | 3 | ||||
01:00 | 168 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.16 | 3 | ||||
02:00 | 60 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.65 | 3 | ||||
03:00 | 4 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.57 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.37 | 95 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.05 | 95 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.2 | 80 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.17 | 80 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1 | 61 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.79 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.11 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.33 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.13 | 80 | ||||
13:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.1 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.8 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.03 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.4 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.23 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.91 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.87 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.78 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.54 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.83 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.5 | 3 | ||||
05:32 20:26 Daglengte: 14:54 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.36 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.72 | 3 |
