|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:36 20:27 Daglengte: 14:51 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1014.1 hPa | 18.2° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
69% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1013.8 hPa | 17.7° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
44% | |||||||||
04:00 |
17°
|
1013.7 hPa | 17.0° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
17% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 16.5° |
Windvlaag: -0 m/s |
15% | |||||||||
06:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 16.4° |
Windvlaag: 0 m/s |
6% | |||||||||
07:00 |
18°
|
1013.9 hPa | 17.1° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
16% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1014.2 hPa | 18.2° |
Windvlaag: 1 m/s |
32% | |||||||||
09:00 |
21°
|
1014.3 hPa | 19.0° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
28% | |||||||||
10:00 |
23°
|
1014.2 hPa | 17.7° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
41% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1014.3 hPa | 17.1° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
50% | |||||||||
12:00 |
25°
|
1014.3 hPa | 16.0° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
47% | |||||||||
13:00 |
25°
|
1014.0 hPa | 16.2° |
Windvlaag: 4 m/s |
19% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1013.8 hPa | 17.0° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
20% | |||||||||
15:00 |
25°
|
1013.4 hPa | 17.4° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
21% | |||||||||
16:00 |
25°
|
1013.3 hPa | 17.6° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
34% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1013.1 hPa | 17.7° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
11% | |||||||||
18:00 |
24°
|
1012.8 hPa | 18.0° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
25% | |||||||||
19:00 |
23°
|
1012.7 hPa | 18.0° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
34% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1012.6 hPa | 18.3° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
53% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1012.9 hPa | 18.7° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
63% | |||||||||
22:00 |
20°
|
1012.7 hPa | 18.9° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
70% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1012.8 hPa | 18.6° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
62% | |||||||||
05:38 20:25 Daglengte: 14:47 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1012.8 hPa | 18.6° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
44% | |||||||||
01:00 |
19°
|
1012.7 hPa | 18.4° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
42% | |||||||||
02:00 |
19°
|
1012.4 hPa | 12% |
18.4° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
31% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1012.3 hPa | 12% |
18.5° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
32% | ||||||||
04:00 |
19°
|
1012.4 hPa | 13% |
18.5° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
39% | ||||||||
05:00 |
19°
|
1012.2 hPa | 13% |
18.5° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
27% | ||||||||
06:00 |
19°
|
1012.4 hPa | 14% |
18.6° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
48% | ||||||||
07:00 |
19°
|
1012.4 hPa | 14% |
18.8° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
49% | ||||||||
08:00 |
20°
|
1012.5 hPa | 14% |
19.5° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
20% | ||||||||
09:00 |
22°
|
1012.5 hPa | 14% |
20.2° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
63% | ||||||||
10:00 |
23°
|
1012.5 hPa | 14% |
19.5° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
21% | ||||||||
11:00 |
25°
|
1012.6 hPa | 14% |
19.0° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
24% | ||||||||
12:00 |
26°
|
1012.5 hPa | 14% |
17.7° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
31% | ||||||||
13:00 |
25°
|
1012.5 hPa | 19% |
17.6° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
76% | ||||||||
14:00 |
25°
|
1012.4 hPa | 64% |
18.2° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
70% | ||||||||
15:00 |
24°
|
1012.2 hPa | 60% |
17.9° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
82% | ||||||||
16:00 |
24°
|
1011.9 hPa | 19% |
18.2° |
Windvlaag: 4 m/s |
72% | ||||||||
17:00 |
24°
|
1011.8 hPa | 28% |
17.9° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
53% | ||||||||
18:00 |
24°
|
1011.6 hPa | 14% |
18.4° |
Windvlaag: 3 m/s |
19% | ||||||||
19:00 |
23°
|
1011.5 hPa | 14% |
18.8° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
22% | ||||||||
20:00 |
22°
|
1011.6 hPa | 52% |
18.9° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
70% | ||||||||
21:00 |
21°
|
1011.7 hPa | 72% |
19.7° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
72% | ||||||||
22:00 |
20°
|
1011.8 hPa | 79% |
19.1° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
86% | ||||||||
23:00 |
21°
|
1011.0 hPa | 2.0 mm 100% |
17.9° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
100% | ||||||||
05:40 20:23 Daglengte: 14:43 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1010.7 hPa | 2.2 mm 100% |
18.3° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
99% | ||||||||
01:00 |
20°
|
1010.4 hPa | 4.0 mm 100% |
18.7° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
98% | ||||||||
02:00 |
20°
|
1010.2 hPa | 3.0 mm 100% |
18.8° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
100% | ||||||||
03:00 |
20°
|
1009.9 hPa | 3.2 mm 100% |
19.0° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
99% | ||||||||
04:00 |
20°
|
1009.7 hPa | 1.9 mm 95% |
19.0° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
91% | ||||||||
05:00 |
20°
|
1009.4 hPa | 3.0 mm 39% |
19.0° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
94% | ||||||||
06:00 |
19°
|
1009.9 hPa | 3.8 mm 43% |
18.9° |
Windvlaag: -2.4 m/s |
94% | ||||||||
07:00 |
19°
|
1010.1 hPa | 3.8 mm 53% |
18.8° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
94% | ||||||||
08:00 |
19°
|
1010.0 hPa | 100% |
18.6° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
95% | ||||||||
09:00 |
20°
|
1010.3 hPa | 34% |
18.8° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
22% | ||||||||
10:00 |
21°
|
1010.6 hPa | 21% |
19.4° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
20% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1010.9 hPa | 21% |
19.5° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
20% | ||||||||
12:00 |
23°
|
1011.0 hPa | 21% |
19.4° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
22% | ||||||||
13:00 |
24°
|
1011.0 hPa | 21% |
19.7° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
78% | ||||||||
14:00 |
23°
|
1011.3 hPa | 21% |
16.7° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
19% | ||||||||
15:00 |
24°
|
1011.3 hPa | 21% |
13.9° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
20% | ||||||||
16:00 |
24°
|
1011.4 hPa | 21% |
9.8° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
20% | ||||||||
17:00 |
24°
|
1011.7 hPa | 21% |
10.5° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
18% | ||||||||
18:00 |
23°
|
1011.9 hPa | 21% |
11.1° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
30% | ||||||||
19:00 |
22°
|
1012.4 hPa | 21% |
12.0° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
66% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1013.1 hPa | 21% |
13.3° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
80% | ||||||||
21:00 |
19°
|
1013.4 hPa | 21% |
12.3° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
66% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1013.5 hPa | 21% |
8.3° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
87% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1013.5 hPa | 21% |
7.3° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
87% | ||||||||
05:42 20:20 Daglengte: 14:38 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1013.7 hPa | 21% |
9.0° |
Windvlaag: 7 m/s |
76% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1013.7 hPa | 21% |
10.2° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
70% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:36 20:27 Daglengte: 14:51 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1014.1 hPa | 18.2° | 69% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 16.5° | 15% | ||||||||||
08:00 |
19°
|
1014.2 hPa | 18.2° | 32% | ||||||||||
11:00 |
24°
|
1014.3 hPa | 17.1° | 50% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1013.8 hPa | 17.0° | 20% | ||||||||||
17:00 |
25°
|
1013.1 hPa | 17.7° | 11% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1012.6 hPa | 18.3° | 53% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1012.8 hPa | 18.6° | 62% | ||||||||||
05:38 20:25 Daglengte: 14:47 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1012.4 hPa | 18.4° | 31% | ||||||||||
05:00 |
19°
|
1012.2 hPa | 18.5° | 27% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1012.5 hPa | 19.5° | 20% | ||||||||||
11:00 |
25°
|
1012.6 hPa | 19.0° | 24% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1012.4 hPa | 18.2° | 70% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1011.8 hPa | 17.9° | 53% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1011.6 hPa | 18.9° | 70% | ||||||||||
23:00 |
21°
|
1011.0 hPa | 2.0 mm | 17.9° | 100% | |||||||||
05:40 20:23 Daglengte: 14:43 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
20°
|
1010.2 hPa | 9.1 mm | 18.8° | 100% | |||||||||
05:00 |
20°
|
1009.4 hPa | 8.1 mm | 19.0° | 94% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1010.0 hPa | 7.5 mm | 18.6° | 95% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1010.9 hPa | 19.5° | 20% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1011.3 hPa | 16.7° | 19% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1011.7 hPa | 10.5° | 18% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1013.1 hPa | 13.3° | 80% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1013.5 hPa | 7.3° | 87% | ||||||||||
05:42 20:20 Daglengte: 14:38 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1013.8 hPa | 11.3° | 76% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1013.1 hPa | 12.2 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1014.2 hPa | 12.2 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1014.3 hPa | 12.2 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1014.2 hPa | 12.2 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1013.7 hPa | 12.2 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1014.1 hPa | 12.2 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1013.7 hPa | 12.2 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
05:44 20:18 Daglengte: 14:34 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.2 hPa | 12.2 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 12.2 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1016.3 hPa | 12.2 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1017.1 hPa | 12.2 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1017.6 hPa | 12.2 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1017.9 hPa | 12.2 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.8 hPa | 12.2 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1019.4 hPa | 12.2 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
05:46 20:15 Daglengte: 14:29 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1020.1 hPa | 12.2 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1020.9 hPa | 12.2 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1021.8 hPa | 12.2 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1022.4 hPa | 12.2 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1022.3 hPa | 12.2 mm | 7.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1022.2 hPa | 12.2 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1023.0 hPa | 12.2 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1023.2 hPa | 12.2 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
05:48 20:13 Daglengte: 14:25 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1022.6 hPa | 12.2 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1022.1 hPa | 12.2 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1022.2 hPa | 12.4 mm | 14.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1021.9 hPa | 12.5 mm | 15.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1021.2 hPa | 12.6 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1020.8 hPa | 12.8 mm | 15.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1021.1 hPa | 12.8 mm | 17.0° | 1% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1021.5 hPa | 17.6° | 1% | ||||||||||
05:50 20:10 Daglengte: 14:20 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1021.1 hPa | 27.6 mm | 17.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1021.3 hPa | 29.3 mm | 17.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1022.0 hPa | 29.7 mm | 15.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1022.2 hPa | 30.8 mm | 17.2° | 1% | |||||||||
05:52 20:07 Daglengte: 14:15 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1022.2 hPa | 31.9 mm | 16.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1021.7 hPa | 31.9 mm | 17.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1021.3 hPa | 31.9 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1021.1 hPa | 31.9 mm | 15.8° | 0% | |||||||||
05:54 20:05 Daglengte: 14:11 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1020.7 hPa | 31.9 mm | 14.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1020.3 hPa | 31.9 mm | 15.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1020.9 hPa | 31.9 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1022.5 hPa | 0.4 mm | 14.7° | 45% | |||||||||
05:56 20:02 Daglengte: 14:06 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1022.7 hPa | 14.2° | 39% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1022.3 hPa | 0.1 mm | 14.1° | 42% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1022.3 hPa | 13.2° | 44% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1021.6 hPa | 0.1 mm | 14.3° | 49% | |||||||||
05:58 20:00 Daglengte: 14:02 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1021.4 hPa | 14.2° | 49% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1020.8 hPa | 0.2 mm | 14.0° | 46% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1020.6 hPa | 0.2 mm | 13.1° | 50% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1020.1 hPa | 0.3 mm | 13.7° | 42% | |||||||||
06:00 19:57 Daglengte: 13:57 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1020.3 hPa | 0.1 mm | 13.4° | 30% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1019.8 hPa | 0.1 mm | 12.7° | 39% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1019.8 hPa | 0.2 mm | 11.7° | 42% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1019.3 hPa | 0.2 mm | 12.6° | 45% | |||||||||
06:02 19:55 Daglengte: 13:53 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1019.3 hPa | 0.2 mm | 12.9° | 39% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.6 hPa | 0.1 mm | 12.6° | 39% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1018.0 hPa | 0.2 mm | 11.7° | 40% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1017.1 hPa | 0.3 mm | 13.2° | 44% | |||||||||
06:04 19:52 Daglengte: 13:48 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1016.7 hPa | 0.4 mm | 12.8° | 42% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1016.3 hPa | 0.3 mm | 12.2° | 47% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1016.2 hPa | 0.9 mm | 11.5° | 40% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 0.2 mm | 12.5° | 49% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:36 20:27 Daglengte: 14:51 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 | 338 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.86 | 3 | ||||
03:00 | 256 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.21 | 45 | ||||
04:00 | 80 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.59 | 45 | ||||
05:00 | 32 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.94 | 45 | ||||
06:00 | 2 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.34 | 45 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.38 | 45 | ||||
08:00 | 15 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.58 | 3 | ||||
09:00 | 170 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.17 | 3 | ||||
10:00 | 132 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.42 | 3 | ||||
11:00 | 86 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.85 | 3 | ||||
12:00 | 91 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.88 | 3 | ||||
13:00 | 292 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.22 | 2 | ||||
14:00 | 529 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.22 | 2 | ||||
15:00 | 624 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.08 | 2 | ||||
16:00 | 846 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.76 | 3 | ||||
17:00 | 1052 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.3 | 2 | ||||
18:00 | 1094 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.58 | 3 | ||||
19:00 | 997 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.76 | 3 | ||||
20:00 | 790 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.65 | 3 | ||||
21:00 | 587 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.72 | 3 | ||||
22:00 | 440 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.46 | 3 | ||||
23:00 | 484 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.91 | 3 | ||||
05:38 20:25 Daglengte: 14:47 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 474 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.82 | 3 | ||||
01:00 | 426 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.38 | 3 | ||||
02:00 | 482 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.08 | 3 | ||||
03:00 | 493 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.69 | 3 | ||||
04:00 | 548 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.77 | 3 | ||||
05:00 | 437 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.87 | 3 | ||||
06:00 | 166 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.01 | 3 | ||||
07:00 | 61 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.78 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.37 | 1 | ||||
09:00 | 31 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2 | 3 | ||||
10:00 | 217 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.57 | 1 | ||||
11:00 | 862 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.78 | 2 | ||||
12:00 | 721 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.91 | 3 | ||||
13:00 | 686 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.47 | 3 | ||||
14:00 | 910 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.79 | 3 | ||||
15:00 | 961 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.16 | 3 | ||||
16:00 | 730 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.37 | 3 | ||||
17:00 | 760 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.71 | 3 | ||||
18:00 | 838 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.38 | 3 | ||||
19:00 | 946 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.21 | 3 | ||||
20:00 | 836 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.93 | 3 | ||||
21:00 | 513 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.77 | 3 | ||||
22:00 | 181 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.92 | 3 | ||||
23:00 | 258 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.42 | 80 | ||||
05:40 20:23 Daglengte: 14:43 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 273 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1 | 3 | ||||
01:00 | 262 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.31 | 80 | ||||
02:00 | 215 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.32 | 80 | ||||
03:00 | 164 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.4 | 45 | ||||
04:00 | 179 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.18 | 45 | ||||
05:00 | 146 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.12 | 45 | ||||
06:00 | 203 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.28 | 3 | ||||
07:00 | 21 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.23 | 3 | ||||
08:00 | 3 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.01 | 3 | ||||
09:00 | 85 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.63 | 3 | ||||
10:00 | 226 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.8 | 2 | ||||
11:00 | 364 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.14 | 2 | ||||
12:00 | 512 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.61 | 2 | ||||
13:00 | 414 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.38 | 3 | ||||
14:00 | 254 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.53 | 2 | ||||
15:00 | 6 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.82 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.01 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.26 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.8 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.07 | 3 | ||||
20:00 | 56 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.16 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.04 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.42 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.64 | 3 | ||||
05:42 20:20 Daglengte: 14:38 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.58 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.15 | 3 |
