|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:29 21:02 Daglengte: 14:33 Vandaag | ||||||||||||||
14:00 |
21°
|
1012.1 hPa | 1.8 mm 48% |
19.6° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
86% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1012.2 hPa | 3.1 mm 82% |
19.8° |
Windvlaag: -3.6 m/s |
86% | ||||||||
16:00 |
21°
|
1012.1 hPa | 4.4 mm 80% |
19.7° |
Windvlaag: -2.4 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
21°
|
1012.0 hPa | 5.2 mm 82% |
19.4° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
75% | ![]() |
|||||||
18:00 |
20°
|
1011.9 hPa | 5.0 mm 82% |
18.6° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
86% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1011.9 hPa | 5.0 mm 82% |
18.5° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
70% | ![]() |
|||||||
20:00 |
20°
|
1012.0 hPa | 82% |
18.1° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
66% | ![]() |
|||||||
21:00 |
19°
|
1012.4 hPa | 82% |
17.9° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
64% | ||||||||
22:00 |
19°
|
1012.7 hPa | 79% |
17.5° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
58% | ||||||||
23:00 |
18°
|
1013.0 hPa | 69% |
17.3° |
Windvlaag: -1 m/s |
62% | ||||||||
06:30 21:00 Daglengte: 14:30 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1013.1 hPa | 36% |
17.2° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
55% | ||||||||
01:00 |
18°
|
1013.0 hPa | 66% |
16.9° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
48% | ||||||||
02:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 72% |
16.9° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
83% | ||||||||
03:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 37% |
17.0° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
62% | ||||||||
04:00 |
18°
|
1012.6 hPa | 28% |
16.7° |
Windvlaag: -1 m/s |
56% | ||||||||
05:00 |
18°
|
1012.5 hPa | 63% |
16.6° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
46% | ||||||||
06:00 |
18°
|
1012.4 hPa | 17% |
16.9° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
33% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1012.7 hPa | 19% |
16.9° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
51% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1012.9 hPa | 19% |
16.8° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
34% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1013.0 hPa | 17% |
16.7° |
Windvlaag: -2.4 m/s |
36% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1013.4 hPa | 21% |
17.1° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
14% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1013.5 hPa | 19% |
17.0° |
Windvlaag: -3.8 m/s |
10% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1013.6 hPa | 20% |
16.8° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
23% | ||||||||
13:00 |
22°
|
1013.6 hPa | 20% |
16.8° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
19% | ||||||||
14:00 |
23°
|
1013.5 hPa | 56% |
17.2° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
8% | ||||||||
15:00 |
23°
|
1013.3 hPa | 18% |
17.3° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
26% | ||||||||
16:00 |
23°
|
1013.1 hPa | 55% |
16.9° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
5% | ||||||||
17:00 |
23°
|
1013.1 hPa | 22% |
16.7° |
Windvlaag: -3.8 m/s |
2% | ||||||||
18:00 |
23°
|
1013.1 hPa | 22% |
16.7° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
3% | ||||||||
19:00 |
22°
|
1013.1 hPa | 14% |
16.4° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
4% | ||||||||
20:00 |
21°
|
1013.0 hPa | 14% |
16.2° |
Windvlaag: -2.4 m/s |
9% | ||||||||
21:00 |
20°
|
1013.4 hPa | 14% |
15.4° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
10% | ||||||||
22:00 |
19°
|
1013.6 hPa | 14% |
15.2° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
7% | ||||||||
23:00 |
18°
|
1013.7 hPa | 14% |
14.9° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
5% | ||||||||
06:32 20:58 Daglengte: 14:26 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1013.7 hPa | 14% |
14.8° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
5% | ||||||||
01:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 14% |
15.1° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
4% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 14% |
15.2° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
4% | ||||||||
03:00 |
16°
|
1013.6 hPa | 14% |
15.0° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
28% | ||||||||
04:00 |
16°
|
1013.5 hPa | 14% |
15.2° |
Windvlaag: 2 m/s |
54% | ||||||||
05:00 |
16°
|
1013.4 hPa | 14% |
15.6° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
40% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1013.4 hPa | 14% |
16.4° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
37% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 14% |
16.7° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
22% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1013.8 hPa | 14% |
16.6° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
20% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1014.0 hPa | 14% |
16.5° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
40% | ||||||||
10:00 |
21°
|
1014.1 hPa | 17% |
17.6° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
33% | ||||||||
11:00 |
22°
|
1013.7 hPa | 7.8 mm 98% |
17.3° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
74% | ||||||||
12:00 |
22°
|
1013.8 hPa | 7.8 mm 97% |
17.1° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
78% | ||||||||
13:00 |
22°
|
1013.8 hPa | 97% |
17.3° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
70% | ||||||||
14:00 |
22°
|
1014.0 hPa | 7.9 mm 100% |
17.5° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
74% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1014.1 hPa | 8.0 mm 100% |
17.5° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
89% | ||||||||
16:00 |
21°
|
1014.0 hPa | 7.9 mm 100% |
17.9° |
Windvlaag: 0 m/s |
88% | ||||||||
17:00 |
21°
|
1013.9 hPa | 8.1 mm 100% |
16.7° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
85% | ||||||||
18:00 |
20°
|
1014.0 hPa | 7.8 mm 100% |
17.3° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
78% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1014.1 hPa | 100% |
16.4° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
64% | ||||||||
20:00 |
19°
|
1014.5 hPa | 37% |
15.7° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
32% | ||||||||
21:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 35% |
16.1° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
37% | ||||||||
22:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 32% |
15.1° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
12% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1015.5 hPa | 34% |
13.6° |
Windvlaag: -2 m/s |
0% | ||||||||
06:34 20:56 Daglengte: 14:22 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1015.7 hPa | 38% |
12.6° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
4% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 44% |
11.9° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
18% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1015.5 hPa | 45% |
11.6° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
19% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 32% |
11.2° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
13% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 21% |
11.1° |
Windvlaag: 2 m/s |
9% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1015.6 hPa | 21% |
11.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
0% | ||||||||
06:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 21% |
13.4° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
0% | ||||||||
07:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 21% |
12.9° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
0% | ||||||||
08:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 21% |
13.5° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
0% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1015.4 hPa | 21% |
13.1° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
0% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 26% |
13.7° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
3% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1015.3 hPa | 25% |
13.8° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
5% | ||||||||
12:00 |
22°
|
1015.1 hPa | 27% |
13.0° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
1% | ||||||||
13:00 |
22°
|
1015.1 hPa | 22% |
12.9° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
0% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:29 21:02 Daglengte: 14:33 Vandaag | ||||||||||||||
14:00 |
21°
|
1012.1 hPa | 1.8 mm | 19.6° | 86% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1012.0 hPa | 12.7 mm | 19.4° | 75% | ![]() |
||||||||
20:00 |
20°
|
1012.0 hPa | 10.1 mm | 18.1° | 66% | ![]() |
||||||||
23:00 |
18°
|
1013.0 hPa | 17.3° | 62% | ||||||||||
06:30 21:00 Daglengte: 14:30 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 16.9° | 83% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1012.5 hPa | 16.6° | 46% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1012.9 hPa | 16.8° | 34% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1013.5 hPa | 17.0° | 10% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1013.5 hPa | 17.2° | 8% | ||||||||||
17:00 |
23°
|
1013.1 hPa | 16.7° | 2% | ||||||||||
20:00 |
21°
|
1013.0 hPa | 16.2° | 9% | ||||||||||
23:00 |
18°
|
1013.7 hPa | 14.9° | 5% | ||||||||||
06:32 20:58 Daglengte: 14:26 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 15.2° | 4% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1013.4 hPa | 15.6° | 40% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1013.8 hPa | 16.6° | 20% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1013.7 hPa | 7.8 mm | 17.3° | 74% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1014.0 hPa | 15.7 mm | 17.5° | 74% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1013.9 hPa | 24.0 mm | 16.7° | 85% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1014.5 hPa | 7.8 mm | 15.7° | 32% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1015.5 hPa | 13.6° | 0% | ||||||||||
06:34 20:56 Daglengte: 14:22 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.5 hPa | 11.6° | 19% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1015.6 hPa | 11.4° | 0% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 13.5° | 0% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1015.3 hPa | 13.8° | 5% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1015.3 hPa | 14.8° | 4% | ||||||||||
17:00 |
21°
|
1016.8 hPa | 19.9 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1016.8 hPa | 19.9 mm | 13.6° | 0% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1016.5 hPa | 20.0 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
06:35 20:53 Daglengte: 14:18 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1015.9 hPa | 20.1 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1015.3 hPa | 20.3 mm | 13.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 20.4 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1015.5 hPa | 21.2 mm | 14.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.5 hPa | 21.6 mm | 14.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 22.0 mm | 13.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1015.0 hPa | 22.3 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1014.8 hPa | 22.5 mm | 12.9° | 0% | |||||||||
06:37 20:51 Daglengte: 14:14 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 22.6 mm | 13.0° | 0% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 22.6 mm | 12.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.0 hPa | 22.6 mm | 13.2° | 0% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1015.3 hPa | 22.6 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1014.9 hPa | 22.6 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1014.7 hPa | 22.7 mm | 12.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1014.0 hPa | 22.7 mm | 13.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1014.1 hPa | 22.7 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
06:39 20:49 Daglengte: 14:10 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1013.9 hPa | 22.7 mm | 13.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
18°
|
1013.0 hPa | 22.7 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1013.3 hPa | 22.7 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1013.6 hPa | 22.7 mm | 10.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1013.0 hPa | 22.7 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1012.2 hPa | 22.7 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1012.4 hPa | 22.7 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1012.7 hPa | 22.8 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
06:40 20:47 Daglengte: 14:07 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1012.0 hPa | 25.4 mm | 16.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
18°
|
1011.7 hPa | 25.8 mm | 16.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1011.8 hPa | 25.8 mm | 17.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1012.5 hPa | 18.7° | 1% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1012.3 hPa | 55.5 mm | 18.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1012.8 hPa | 61.9 mm | 17.6° | 1% | |||||||||
06:42 20:45 Daglengte: 14:03 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1013.3 hPa | 73.2 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1014.2 hPa | 82.7 mm | 17.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1016.1 hPa | 89.0 mm | 17.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1017.4 hPa | 90.9 mm | 16.7° | 0% | |||||||||
06:44 20:42 Daglengte: 13:58 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1019.1 hPa | 90.9 mm | 16.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1020.0 hPa | 91.0 mm | 15.9° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1019.8 hPa | 91.0 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1019.9 hPa | 91.1 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
06:45 20:40 Daglengte: 13:55 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1020.4 hPa | 91.1 mm | 16.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 13.5° | 45% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1020.2 hPa | 0.1 mm | 15.4° | 43% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1019.9 hPa | 0.3 mm | 15.1° | 40% | |||||||||
06:47 20:38 Daglengte: 13:51 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1020.6 hPa | 0.2 mm | 13.8° | 43% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1020.6 hPa | 0.1 mm | 13.9° | 46% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1020.6 hPa | 0.6 mm | 15.8° | 48% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1019.6 hPa | 0.2 mm | 15.4° | 40% | |||||||||
06:49 20:36 Daglengte: 13:47 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1020.0 hPa | 0.2 mm | 14.1° | 44% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1019.6 hPa | 1.3 mm | 14.1° | 50% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1019.7 hPa | 0.7 mm | 16.4° | 55% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1018.9 hPa | 0.5 mm | 15.8° | 47% | |||||||||
06:50 20:33 Daglengte: 13:43 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1019.3 hPa | 0.4 mm | 14.6° | 42% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1019.0 hPa | 0.3 mm | 14.0° | 40% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1019.0 hPa | 0.3 mm | 15.9° | 47% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1018.1 hPa | 0.3 mm | 15.4° | 47% | |||||||||
06:52 20:31 Daglengte: 13:39 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1018.1 hPa | 0.2 mm | 14.5° | 43% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1017.7 hPa | 0.2 mm | 14.1° | 46% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1018.1 hPa | 0.2 mm | 15.4° | 53% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1017.5 hPa | 0.3 mm | 14.6° | 47% | |||||||||
06:54 20:29 Daglengte: 13:35 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1017.7 hPa | 0.2 mm | 13.2° | 47% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1016.9 hPa | 0.3 mm | 13.2° | 55% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:29 21:02 Daglengte: 14:33 Vandaag | ||||||||||||||
14:00 | 324 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.2 | 61 | ||||
15:00 | 219 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.39 | 61 | ||||
16:00 | 263 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.52 | 80 | ||||
17:00 | 412 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.98 | 95 | ||||
18:00 | 415 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.79 | 80 | ||||
19:00 | 546 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.28 | 95 | ||||
20:00 | 379 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.35 | 95 | ||||
21:00 | 139 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.96 | 80 | ||||
22:00 | 126 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.13 | 3 | ||||
23:00 | 121 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.58 | 3 | ||||
06:30 21:00 Daglengte: 14:30 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.17 | 3 | ||||
01:00 | 11 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.61 | 3 | ||||
02:00 | 13 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.51 | 3 | ||||
03:00 | 16 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.06 | 45 | ||||
04:00 | 1 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.45 | 45 | ||||
05:00 | 7 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.79 | 45 | ||||
06:00 | 9 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.25 | 45 | ||||
07:00 | 11 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.45 | 45 | ||||
08:00 | 26 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.4 | 45 | ||||
09:00 | 50 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.59 | 2 | ||||
10:00 | 30 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.99 | 2 | ||||
11:00 | 10 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.09 | 2 | ||||
12:00 | 15 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.47 | 2 | ||||
13:00 | 6 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.39 | 2 | ||||
14:00 | 5 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.59 | 2 | ||||
15:00 | 4 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.19 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.36 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.45 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.64 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.93 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.57 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.76 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.6 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.59 | 0 | ||||
06:32 20:58 Daglengte: 14:26 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.51 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.95 | 45 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.49 | 45 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.06 | 45 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.22 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.99 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.49 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.02 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.16 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.9 | 2 | ||||
10:00 | 256 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.15 | 3 | ||||
11:00 | 226 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.07 | 80 | ||||
12:00 | 196 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.06 | 3 | ||||
13:00 | 182 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.09 | 3 | ||||
14:00 | 202 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.33 | 80 | ||||
15:00 | 133 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.12 | 80 | ||||
16:00 | 17 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.47 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.2 | 80 | ||||
18:00 | 6 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.32 | 80 | ||||
19:00 | 12 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.61 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.43 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.66 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.11 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.57 | 2 | ||||
06:34 20:56 Daglengte: 14:22 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.11 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.31 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.05 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.93 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.19 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.79 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.97 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.58 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.05 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.76 | 1 | ||||
10:00 | 17 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.84 | 1 | ||||
