|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:08 20:09 Daglengte: 14:01 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1013.8 hPa | 18.4° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
45% | |||||||||
01:00 |
20°
|
1013.9 hPa | 18.0° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
48% | |||||||||
02:00 |
19°
|
1014.1 hPa | 17.9° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
45% | |||||||||
03:00 |
19°
|
1014.1 hPa | 17.7° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
44% | |||||||||
04:00 |
19°
|
1014.1 hPa | 17.2° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
33% | |||||||||
05:00 |
18°
|
1013.7 hPa | 16.9° |
Windvlaag: 2 m/s |
42% | |||||||||
06:00 |
18°
|
1013.6 hPa | 16.5° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
41% | |||||||||
07:00 |
19°
|
1013.7 hPa | 16.5° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
35% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1013.7 hPa | 17.2° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
35% | |||||||||
09:00 |
23°
|
1013.1 hPa | 16.1° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
39% | |||||||||
10:00 |
25°
|
1012.8 hPa | 15.0° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
48% | |||||||||
11:00 |
27°
|
1012.9 hPa | 11% |
14.3° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
65% | ||||||||
12:00 |
28°
Voelt als: 28.1°
|
1012.4 hPa | 14% |
14.2° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
66% | ||||||||
13:00 |
29°
Voelt als: 28.5°
|
1012.4 hPa | 14% |
14.4° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
42% | ||||||||
14:00 |
29°
Voelt als: 28.9°
|
1012.5 hPa | 37% |
13.9° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
67% | ||||||||
15:00 |
29°
Voelt als: 28.3°
|
1012.3 hPa | 72% |
12.8° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
75% | ||||||||
16:00 |
28°
Voelt als: 27.6°
|
1012.1 hPa | 76% |
10.7° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
75% | ||||||||
17:00 |
28°
Voelt als: 26.9°
|
1011.7 hPa | 66% |
9.0° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
62% | ||||||||
18:00 |
27°
Voelt als: 26.6°
|
1011.5 hPa | 12% |
8.5° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
29% | ||||||||
19:00 |
26°
|
1011.1 hPa | 12% |
10.8° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
31% | ||||||||
20:00 |
24°
|
1011.3 hPa | 14% |
18.0° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
57% | ||||||||
21:00 |
23°
|
1011.5 hPa | 16% |
16.2° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
81% | ||||||||
22:00 |
22°
|
1011.8 hPa | 15% |
17.5° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
71% | ||||||||
23:00 |
21°
|
1011.6 hPa | 19% |
17.1° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
42% | ||||||||
06:09 20:07 Daglengte: 13:58 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1011.6 hPa | 18% |
16.2° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
32% | ||||||||
01:00 |
19°
|
1011.5 hPa | 14% |
16.4° |
Windvlaag: 2 m/s |
48% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1011.5 hPa | 18% |
15.8° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
64% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1011.4 hPa | 32% |
16.1° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
80% | ||||||||
04:00 |
18°
|
1012.1 hPa | 1.6 mm 82% |
16.2° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
86% | ||||||||
05:00 |
17°
|
1011.4 hPa | 3.2 mm 82% |
15.5° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
80% | ![]() |
|||||||
06:00 |
17°
|
1012.3 hPa | 4.6 mm 82% |
15.3° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
86% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1012.7 hPa | 9.7 mm 82% |
15.3° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
86% | ||||||||
08:00 |
19°
|
1012.1 hPa | 4.1 mm 79% |
16.6° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
62% | ||||||||
09:00 |
20°
|
1011.8 hPa | 18% |
15.7° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
50% | ||||||||
10:00 |
21°
|
1011.7 hPa | 76% |
14.4° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
82% | ||||||||
11:00 |
22°
|
1011.7 hPa | 82% |
14.2° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
81% | ||||||||
12:00 |
23°
|
1011.4 hPa | 4.3 mm 80% |
13.7° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
82% | ||||||||
13:00 |
24°
|
1011.2 hPa | 4.3 mm 82% |
13.4° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
72% | ||||||||
14:00 |
23°
|
1011.4 hPa | 5.9 mm 82% |
12.9° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
65% | ![]() |
|||||||
15:00 |
23°
|
1011.4 hPa | 78% |
11.7° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
47% | ||||||||
16:00 |
23°
|
1011.0 hPa | 38% |
10.2° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
42% | ||||||||
17:00 |
21°
|
1010.6 hPa | 10.4 mm 52% |
19.2° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
74% | ![]() |
|||||||
18:00 |
20°
|
1010.5 hPa | 12.2 mm 49% |
18.1° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
84% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1010.9 hPa | 12.3 mm 40% |
17.5° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
78% | ||||||||
20:00 |
19°
|
1010.6 hPa | 33% |
17.0° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
51% | ||||||||
21:00 |
18°
|
1011.4 hPa | 12.1 mm 22% |
16.0° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
70% | ||||||||
22:00 |
18°
|
1011.7 hPa | 12.1 mm 21% |
14.1° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
68% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1012.0 hPa | 11.9 mm 21% |
14.0° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
69% | ||||||||
06:11 20:06 Daglengte: 13:55 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1011.9 hPa | 21% |
13.9° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
67% | ||||||||
01:00 |
18°
|
1012.0 hPa | 21% |
13.0° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
68% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1011.9 hPa | 21% |
13.4° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
70% | ||||||||
03:00 |
17°
|
1011.8 hPa | 21% |
13.7° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
69% | ||||||||
04:00 |
16°
|
1011.7 hPa | 21% |
12.6° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
70% | ||||||||
05:00 |
16°
|
1011.7 hPa | 21% |
11.9° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
63% | ||||||||
06:00 |
16°
|
1011.8 hPa | 21% |
11.6° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
50% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1012.4 hPa | 22% |
13.0° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
60% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 24% |
12.2° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
66% | ||||||||
09:00 |
20°
|
1012.9 hPa | 21% |
13.2° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
81% | ||||||||
10:00 |
21°
|
1013.1 hPa | 21% |
13.8° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
91% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1013.4 hPa | 11.8 mm 21% |
13.2° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
80% | ||||||||
12:00 |
23°
|
1014.4 hPa | 21% |
12.4° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
73% | ||||||||
13:00 |
24°
|
1014.2 hPa | 21% |
12.2° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
62% | ||||||||
14:00 |
24°
|
1014.1 hPa | 26% |
12.3° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
59% | ||||||||
15:00 |
24°
|
1013.7 hPa | 23% |
12.0° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
63% | ||||||||
16:00 |
24°
|
1013.7 hPa | 28% |
11.8° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
15% | ||||||||
17:00 |
24°
|
1013.4 hPa | 67% |
11.7° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
13% | ||||||||
18:00 |
23°
|
1013.3 hPa | 21% |
12.2° |
Windvlaag: 9.4 m/s |
18% | ||||||||
19:00 |
22°
|
1013.6 hPa | 21% |
12.7° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
20% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1014.0 hPa | 21% |
13.9° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
19% | ||||||||
21:00 |
20°
|
1012.4 hPa | 35.0 mm 100% |
14.1° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
78% | ||||||||
22:00 |
19°
|
1012.1 hPa | 35.0 mm 100% |
13.8° |
Windvlaag: 3 m/s |
91% | ||||||||
23:00 |
20°
|
1012.2 hPa | 35.0 mm 100% |
13.6° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
90% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:08 20:09 Daglengte: 14:01 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1014.1 hPa | 17.9° | 45% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1013.7 hPa | 16.9° | 42% | ||||||||||
08:00 |
21°
|
1013.7 hPa | 17.2° | 35% | ||||||||||
11:00 |
27°
|
1012.9 hPa | 14.3° | 65% | ||||||||||
14:00 |
29°
Voelt als: 28.9°
|
1012.5 hPa | 13.9° | 67% | ||||||||||
17:00 |
28°
Voelt als: 26.9°
|
1011.7 hPa | 9.0° | 62% | ||||||||||
20:00 |
24°
|
1011.3 hPa | 18.0° | 57% | ||||||||||
23:00 |
21°
|
1011.6 hPa | 17.1° | 42% | ||||||||||
06:09 20:07 Daglengte: 13:58 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1011.5 hPa | 15.8° | 64% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1011.4 hPa | 4.9 mm | 15.5° | 80% | ![]() |
||||||||
08:00 |
19°
|
1012.1 hPa | 18.4 mm | 16.6° | 62% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1011.7 hPa | 14.2° | 81% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1011.4 hPa | 14.6 mm | 12.9° | 65% | ![]() |
||||||||
17:00 |
21°
|
1010.6 hPa | 10.4 mm | 19.2° | 74% | ![]() |
||||||||
20:00 |
19°
|
1010.6 hPa | 24.6 mm | 17.0° | 51% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1012.0 hPa | 36.1 mm | 14.0° | 69% | |||||||||
06:11 20:06 Daglengte: 13:55 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1011.9 hPa | 13.4° | 70% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1011.7 hPa | 11.9° | 63% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 12.2° | 66% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1013.4 hPa | 11.8 mm | 13.2° | 80% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1014.1 hPa | 12.3° | 59% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1013.4 hPa | 11.7° | 13% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1014.0 hPa | 13.9° | 19% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1012.2 hPa | 105.1 mm | 13.6° | 90% | |||||||||
06:12 20:04 Daglengte: 13:52 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1011.7 hPa | 105.2 mm | 14.1° | 88% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1015.3 hPa | 18.6 mm | 13.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1014.9 hPa | 18.6 mm | 13.5° | 0% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1013.3 hPa | 18.6 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1011.2 hPa | 19.0 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1010.9 hPa | 19.9 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1012.5 hPa | 22.0 mm | 16.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1014.3 hPa | 22.3 mm | 13.8° | 1% | |||||||||
06:13 20:02 Daglengte: 13:49 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 22.3 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 22.3 mm | 12.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 22.3 mm | 14.3° | 1% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1014.4 hPa | 22.3 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1013.2 hPa | 22.3 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1013.4 hPa | 22.4 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 22.6 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 22.6 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
06:15 20:00 Daglengte: 13:45 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.6 hPa | 22.6 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 22.6 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1018.0 hPa | 22.6 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1017.0 hPa | 22.6 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1016.2 hPa | 22.6 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1015.9 hPa | 22.6 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.7 hPa | 22.7 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1018.8 hPa | 22.7 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
06:16 19:58 Daglengte: 13:42 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.1 hPa | 22.7 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1018.7 hPa | 22.7 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.7 hPa | 22.7 mm | 14.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
23°
|
1017.6 hPa | 22.7 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1016.8 hPa | 22.8 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1016.9 hPa | 22.9 mm | 16.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.1 hPa | 23.0 mm | 16.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1019.4 hPa | 15.5° | 1% | ||||||||||
06:17 19:57 Daglengte: 13:40 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1019.6 hPa | 46.1 mm | 15.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1019.0 hPa | 46.1 mm | 16.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
27°
|
1017.1 hPa | 46.6 mm | 17.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1018.0 hPa | 51.8 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
06:18 19:55 Daglengte: 13:37 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1019.0 hPa | 61.6 mm | 16.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1018.4 hPa | 61.8 mm | 18.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1016.9 hPa | 64.2 mm | 20.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1017.4 hPa | 68.7 mm | 17.6° | 1% | |||||||||
06:20 19:53 Daglengte: 13:33 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1018.7 hPa | 74.0 mm | 16.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1018.3 hPa | 74.5 mm | 17.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
27°
|
1017.4 hPa | 77.2 mm | 20.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1018.1 hPa | 2.2 mm | 15.9° | 72% | |||||||||
06:21 19:51 Daglengte: 13:30 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1019.4 hPa | 0.6 mm | 14.8° | 62% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1019.4 hPa | 0.3 mm | 15.8° | 44% | |||||||||
14:00 |
27°
|
1018.1 hPa | 1.0 mm | 16.1° | 37% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1018.6 hPa | 2.7 mm | 16.2° | 73% | |||||||||
06:22 19:49 Daglengte: 13:27 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1019.9 hPa | 1.2 mm | 14.7° | 55% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1019.6 hPa | 0.3 mm | 15.7° | 42% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1018.1 hPa | 1.6 mm | 16.9° | 42% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1018.2 hPa | 2.9 mm | 16.0° | 69% | |||||||||
06:24 19:47 Daglengte: 13:23 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1019.3 hPa | 1.2 mm | 14.4° | 55% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1019.0 hPa | 0.8 mm | 15.1° | 48% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1017.4 hPa | 1.0 mm | 15.6° | 46% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1017.3 hPa | 3.1 mm | 16.0° | 75% | |||||||||
06:25 19:45 Daglengte: 13:20 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1018.3 hPa | 1.2 mm | 14.5° | 68% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.0 hPa | 0.4 mm | 15.0° | 52% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1016.4 hPa | 1.5 mm | 15.5° | 48% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1016.6 hPa | 3.3 mm | 15.7° | 71% | |||||||||
06:26 19:43 Daglengte: 13:17 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1017.7 hPa | 2.0 mm | 14.0° | 63% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1017.7 hPa | 1.2 mm | 14.6° | 51% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1016.7 hPa | 1.4 mm | 15.1° | 47% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1017.2 hPa | 2.8 mm | 14.4° | 67% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:08 20:09 Daglengte: 14:01 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 259 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.41 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.89 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.06 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.9 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.53 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.02 | 3 | ||||
06:00 | 1 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.25 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.34 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.59 | 3 | ||||
09:00 | 77 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.41 | 3 | ||||
10:00 | 514 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.07 | 3 | ||||
11:00 | 989 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.79 | 3 | ||||
12:00 | 1262 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.44 | 3 | ||||
13:00 | 1481 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.89 | 3 | ||||
14:00 | 1633 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.75 | 3 | ||||
15:00 | 1730 J/kg | -5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.71 | 3 | ||||
16:00 | 1516 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.22 | 61 | ||||
17:00 | 1046 J/kg | -4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.91 | 3 | ||||
18:00 | 851 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.72 | 3 | ||||
19:00 | 881 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.73 | 3 | ||||
20:00 | 923 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.41 | 3 | ||||
21:00 | 129 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.2 | 3 | ||||
22:00 | 86 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.75 | 3 | ||||
23:00 | 3 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.43 | 3 | ||||
06:09 20:07 Daglengte: 13:58 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 2 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.06 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.94 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.12 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.46 | 3 | ||||
04:00 | 54 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.69 | 61 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.14 | 95 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.6 | 63 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.94 | 65 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.4 | 61 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.73 | 3 | ||||
10:00 | 33 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.62 | 3 | ||||
11:00 | 346 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.96 | 80 | ||||
12:00 | 749 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.21 | 80 | ||||
13:00 | 1192 J/kg | -4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.49 | 80 | ||||
14:00 | 1653 J/kg | -6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.93 | 3 | ||||
15:00 | 1792 J/kg | -7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.49 | 3 | ||||
16:00 | 1768 J/kg | -6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -5.83 | 3 | ||||
17:00 | 903 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.28 | 2 | ||||
18:00 | 2 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.05 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.43 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.3 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.71 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.53 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.8 | 3 | ||||
06:11 20:06 Daglengte: 13:55 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.49 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.22 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.53 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.86 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.04 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.52 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.24 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.08 | 3 | ||||
09:00 | 110 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.03 | 3 | ||||
10:00 | 234 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.21 | 3 | ||||
11:00 | 226 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.03 | 2 | ||||
12:00 | 201 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.03 | 3 | ||||
13:00 | 208 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.13 | 3 | ||||
14:00 | 157 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.39 | 3 | ||||
15:00 | 40 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.08 | 3 | ||||
16:00 | 42 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.28 | 2 | ||||
17:00 | 11 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.61 | 2 | ||||
18:00 | 36 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.26 | 2 | ||||
19:00 | 58 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.32 | 1 | ||||
20:00 | 7 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.09 | 1 | ||||
