|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:31 18:17 Daglengte: 10:46 Vandaag | ||||||||||||||
17:00 |
9°
Voelt als: 7.0°
|
1035.7 hPa | 1.6° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
10% | |||||||||
18:00 |
8°
Voelt als: 5.8°
|
1036.3 hPa | 0.7° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
3% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 4.4°
|
1036.9 hPa | 1.1° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
5°
Voelt als: 3.4°
|
1037.4 hPa | 1.8° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
5°
Voelt als: 2.6°
|
1037.6 hPa | 2.2° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
1% | |||||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 2.0°
|
1037.9 hPa | 2.6° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
3°
Voelt als: 1.4°
|
1038.3 hPa | 2.8° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
0% | |||||||||
07:29 18:19 Daglengte: 10:50 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
3°
Voelt als: 1.0°
|
1038.6 hPa | 2.6° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 0.7°
|
1038.9 hPa | 2.4° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
1% | |||||||||
02:00 |
2°
Voelt als: 0.6°
|
1039.1 hPa | 2.0° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
2% | |||||||||
03:00 |
2°
Voelt als: 0.4°
|
1039.1 hPa | 1.7° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
24% | |||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: 0.4°
|
1038.9 hPa | 1.4° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
58% | |||||||||
05:00 |
2°
Voelt als: 0.7°
|
1039.2 hPa | 1.5° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
76% | |||||||||
06:00 |
2°
Voelt als: 0.8°
|
1039.4 hPa | 1.8° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
79% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: 1.1°
|
1039.8 hPa | 1.8° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
81% | |||||||||
08:00 |
2°
Voelt als: 1.5°
|
1040.3 hPa | 2.0° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
82% | |||||||||
09:00 |
3°
Voelt als: 1.8°
|
1040.8 hPa | 2.2° |
Windvlaag: 1 m/s |
76% | |||||||||
10:00 |
3°
Voelt als: 2.1°
|
1041.0 hPa | 2.7° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
78% | |||||||||
11:00 |
4°
Voelt als: 3.0°
|
1041.1 hPa | 2.9° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
81% | |||||||||
12:00 |
5°
Voelt als: 4.4°
|
1041.1 hPa | 2.9° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
81% | |||||||||
13:00 |
7°
Voelt als: 5.7°
|
1040.9 hPa | 3.1° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
43% | |||||||||
14:00 |
8°
Voelt als: 6.9°
|
1040.3 hPa | 3.4° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
27% | |||||||||
15:00 |
9°
Voelt als: 7.5°
|
1040.1 hPa | 3.5° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
25% | |||||||||
16:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
1039.7 hPa | 3.2° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
20% | |||||||||
17:00 |
9°
Voelt als: 7.0°
|
1039.4 hPa | 2.8° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
15% | |||||||||
18:00 |
8°
Voelt als: 6.0°
|
1039.2 hPa | 2.7° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
5% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 4.5°
|
1039.7 hPa | 2.7° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
3% | |||||||||
20:00 |
5°
Voelt als: 3.5°
|
1039.7 hPa | 2.6° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
4% | |||||||||
21:00 |
4°
Voelt als: 2.7°
|
1039.6 hPa | 2.3° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
1% | |||||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 2.1°
|
1039.6 hPa | 2.1° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
2% | |||||||||
23:00 |
4°
Voelt als: 1.5°
|
1039.5 hPa | 1.9° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
5% | |||||||||
07:27 18:20 Daglengte: 10:53 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
3°
Voelt als: 1.1°
|
1039.4 hPa | 1.7° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
9% | |||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 0.8°
|
1039.1 hPa | 1.5° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
14% | |||||||||
02:00 |
3°
Voelt als: 0.7°
|
1039.0 hPa | 1.5° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
13% | |||||||||
03:00 |
3°
Voelt als: 0.5°
|
1038.5 hPa | 1.5° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
8% | |||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 0.3°
|
1038.2 hPa | 1.5° |
Windvlaag: 0 m/s |
5% | |||||||||
05:00 |
2°
Voelt als: -0.0°
|
1038.0 hPa | 1.3° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
5% | |||||||||
06:00 |
2°
Voelt als: -0.3°
|
1037.7 hPa | 1.2° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
4% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -0.7°
|
1037.6 hPa | 0.9° |
Windvlaag: -0 m/s |
3% | |||||||||
08:00 |
2°
Voelt als: -0.7°
|
1037.6 hPa | 1.1° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
6% | |||||||||
09:00 |
3°
Voelt als: 1.0°
|
1037.7 hPa | 1.9° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
21% | |||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 2.8°
|
1037.4 hPa | 3.4° |
Windvlaag: 0 m/s |
29% | |||||||||
11:00 |
7°
Voelt als: 4.7°
|
1037.1 hPa | 4.2° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
9% | |||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 6.5°
|
1036.8 hPa | 4.3° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
10% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 7.6°
|
1036.3 hPa | 4.3° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
15% | |||||||||
14:00 |
10°
|
1035.5 hPa | 4.3° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
9% | |||||||||
15:00 |
11°
|
1035.0 hPa | 4.2° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
9% | |||||||||
16:00 |
11°
|
1034.6 hPa | 4.1° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
8% | |||||||||
17:00 |
10°
|
1034.2 hPa | 4.3° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
3% | |||||||||
18:00 |
8°
Voelt als: 6.4°
|
1034.0 hPa | 4.1° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
3% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 4.5°
|
1034.1 hPa | 4.1° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
1% | |||||||||
20:00 |
6°
Voelt als: 3.3°
|
1034.1 hPa | 3.7° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
5°
Voelt als: 2.5°
|
1034.1 hPa | 3.4° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
1% | |||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 1.9°
|
1034.2 hPa | 3.1° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
2% | |||||||||
23:00 |
4°
Voelt als: 1.4°
|
1034.1 hPa | 2.9° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
9% | |||||||||
07:25 18:22 Daglengte: 10:57 Maandag 01 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Voelt als: 1.0°
|
1033.9 hPa | 2.7° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
12% | |||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 0.7°
|
1033.8 hPa | 2.5° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
12% | |||||||||
02:00 |
3°
Voelt als: 0.4°
|
1033.8 hPa | 2.3° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
12% | |||||||||
03:00 |
3°
Voelt als: 0.0°
|
1033.5 hPa | 2.0° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
12% | |||||||||
04:00 |
2°
Voelt als: -0.4°
|
1033.1 hPa | 1.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
17% | |||||||||
05:00 |
2°
Voelt als: -0.8°
|
1032.9 hPa | 1.4° |
Windvlaag: -0 m/s |
74% | |||||||||
06:00 |
2°
Voelt als: -0.7°
|
1033.0 hPa | 1.6° |
Windvlaag: 0 m/s |
81% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -0.8°
|
1032.8 hPa | 1.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
81% | |||||||||
08:00 |
3°
Voelt als: -0.4°
|
1032.9 hPa | 1.8° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
81% | |||||||||
09:00 |
3°
Voelt als: 0.5°
|
1033.0 hPa | 2.0° |
Windvlaag: -0 m/s |
81% | |||||||||
10:00 |
4°
Voelt als: 1.5°
|
1033.1 hPa | 2.4° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
81% | |||||||||
11:00 |
5°
Voelt als: 2.7°
|
1033.0 hPa | 2.8° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
81% | |||||||||
12:00 |
6°
Voelt als: 4.0°
|
1032.8 hPa | 3.5° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
73% | |||||||||
13:00 |
8°
Voelt als: 5.9°
|
1032.4 hPa | 4.7° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
27% | |||||||||
14:00 |
9°
Voelt als: 7.1°
|
1031.9 hPa | 5.6° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
50% | |||||||||
15:00 |
9°
Voelt als: 7.3°
|
1031.6 hPa | 5.8° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
50% | |||||||||
16:00 |
9°
Voelt als: 7.5°
|
1031.4 hPa | 5.8° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
50% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:31 18:17 Daglengte: 10:46 Vandaag | ||||||||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 4.4°
|
1036.9 hPa | 1.1° | 0% | ||||||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 2.0°
|
1037.9 hPa | 2.6° | 0% | ||||||||||
07:29 18:19 Daglengte: 10:50 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 0.7°
|
1038.9 hPa | 2.4° | 1% | ||||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: 0.4°
|
1038.9 hPa | 1.4° | 58% | ||||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: 1.1°
|
1039.8 hPa | 1.8° | 81% | ||||||||||
10:00 |
3°
Voelt als: 2.1°
|
1041.0 hPa | 2.7° | 78% | ||||||||||
13:00 |
7°
Voelt als: 5.7°
|
1040.9 hPa | 3.1° | 43% | ||||||||||
16:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
1039.7 hPa | 3.2° | 20% | ||||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 4.5°
|
1039.7 hPa | 2.7° | 3% | ||||||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 2.1°
|
1039.6 hPa | 2.1° | 2% | ||||||||||
07:27 18:20 Daglengte: 10:53 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 0.8°
|
1039.1 hPa | 1.5° | 14% | ||||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 0.3°
|
1038.2 hPa | 1.5° | 5% | ||||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -0.7°
|
1037.6 hPa | 0.9° | 3% | ||||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 2.8°
|
1037.4 hPa | 3.4° | 29% | ||||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 7.6°
|
1036.3 hPa | 4.3° | 15% | ||||||||||
16:00 |
11°
|
1034.6 hPa | 4.1° | 8% | ||||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 4.5°
|
1034.1 hPa | 4.1° | 1% | ||||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 1.9°
|
1034.2 hPa | 3.1° | 2% | ||||||||||
07:25 18:22 Daglengte: 10:57 Maandag 01 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 0.7°
|
1033.8 hPa | 2.5° | 12% | ||||||||||
04:00 |
2°
Voelt als: -0.4°
|
1033.1 hPa | 1.7° | 17% | ||||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -0.8°
|
1032.8 hPa | 1.7° | 81% | ||||||||||
10:00 |
4°
Voelt als: 1.5°
|
1033.1 hPa | 2.4° | 81% | ||||||||||
13:00 |
8°
Voelt als: 5.9°
|
1032.4 hPa | 4.7° | 27% | ||||||||||
16:00 |
9°
Voelt als: 7.5°
|
1031.4 hPa | 5.8° | 50% | ||||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 5.4°
|
1031.2 hPa | 3.9° | 50% | ||||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 2.8°
|
1032.0 hPa | 3.3° | 55% | ||||||||||
07:23 18:24 Daglengte: 11:01 Dinsdag 02 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 2.0°
|
1031.9 hPa | 2.9° | 37% | ||||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 1.7°
|
1032.1 hPa | 2.7° | 64% | ||||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.5°
|
1032.2 hPa | 2.3° | 92% | ||||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 4.2°
|
1032.6 hPa | 3.4° | 92% | ||||||||||
13:00 |
8°
Voelt als: 7.0°
|
1032.9 hPa | 4.3° | 92% | ||||||||||
16:00 |
7°
Voelt als: 5.5°
|
1032.4 hPa | 4.2° | 46% | ||||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 3.6°
|
1032.0 hPa | 3.9° | 0% | ||||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: 1.2°
|
1032.0 hPa | 2.3° | 0% | ||||||||||
07:21 18:26 Daglengte: 11:05 Woensdag 03 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -1.0°
|
1031.9 hPa | 0.8° | 0% | ||||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -0.8°
|
1031.4 hPa | 0.8° | 45% | ||||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: -0.5°
|
1030.9 hPa | 0.8° | 91% | ||||||||||
10:00 |
7°
Voelt als: 6.0°
|
1030.6 hPa | 1.3 mm | 4.6° | 90% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1030.3 hPa | 2.5 mm | 8.1° | 88% | |||||||||
16:00 |
11°
|
1029.2 hPa | 2.9 mm | 7.7° | 90% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1028.1 hPa | 3.0 mm | 7.2° | 92% | |||||||||
22:00 |
7°
Voelt als: 6.1°
|
1027.6 hPa | 3.1 mm | 5.6° | 92% | |||||||||
07:19 18:27 Daglengte: 11:08 Donderdag 04 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 3.1°
|
1027.1 hPa | 3.1 mm | 3.7° | 92% | |||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 3.2°
|
1026.3 hPa | 3.1 mm | 4.5° | 92% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 3.7°
|
1025.6 hPa | 3.1 mm | 5.3° | 92% | |||||||||
10:00 |
8°
Voelt als: 5.4°
|
1025.8 hPa | 3.1 mm | 5.7° | 89% | |||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 7.3°
|
1026.0 hPa | 3.1 mm | 6.0° | 87% | |||||||||
16:00 |
8°
Voelt als: 5.4°
|
1026.2 hPa | 3.1 mm | 4.6° | 86% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 3.2°
|
1026.5 hPa | 3.1 mm | 3.1° | 86% | |||||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 1.4°
|
1027.4 hPa | 3.1 mm | 1.4° | 84% | |||||||||
07:16 18:29 Daglengte: 11:13 Vrijdag 05 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: 0.1°
|
1028.1 hPa | 3.1 mm | -0.4° | 82% | |||||||||
04:00 |
2°
Voelt als: 0.1°
|
1028.3 hPa | 3.1 mm | -0.3° | 87% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.1°
|
1028.5 hPa | 5.3 mm | -0.0° | 92% | |||||||||
10:00 |
4°
Voelt als: 0.9°
|
1029.2 hPa | 8.5 mm | 0.2° | 91% | |||||||||
13:00 |
5°
Voelt als: 1.9°
|
1029.9 hPa | 11.3 mm | 0.3° | 91% | |||||||||
16:00 |
4°
Voelt als: 0.8°
|
1029.1 hPa | -1.5° | 48% | ||||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: -0.6°
|
1028.4 hPa | 29.7 mm | -3.6° | 6% | |||||||||
07:14 18:31 Daglengte: 11:17 Zaterdag 06 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
-2°
Voelt als: -5.6°
|
1028.1 hPa | 31.2 mm | -4.4° | 0% | ![]() |
||||||||
07:00 |
-5°
Voelt als: -8.2°
|
1026.1 hPa | 31.2 mm | -5.8° | 0% | ![]() |
||||||||
13:00 |
5°
Voelt als: 1.7°
|
1024.2 hPa | 31.2 mm | -2.5° | 89% | |||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: 0.0°
|
1021.9 hPa | 31.2 mm | -1.7° | 86% | |||||||||
07:12 18:33 Daglengte: 11:21 Zondag 07 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: -1.1°
|
1019.6 hPa | 31.2 mm | 1.2° | 91% | |||||||||
07:00 |
0°
Voelt als: -2.9°
|
1018.1 hPa | 31.2 mm | -0.9° | 79% | ![]() |
||||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 0.1°
|
1018.6 hPa | 31.2 mm | -1.1° | 53% | |||||||||
19:00 |
0°
Voelt als: -4.7°
|
1022.2 hPa | 31.2 mm | -10.2° | 0% | ![]() |
||||||||
07:10 18:34 Daglengte: 11:24 Maandag 08 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
0°
Voelt als: -2.7°
|
1034.1 hPa | 31.2 mm | -7.7° | 0% | ![]() |
||||||||
07:00 |
-1°
Voelt als: -3.5°
|
1031.8 hPa | 31.2 mm | -8.8° | 0% | ![]() |
||||||||
13:00 |
9°
|
1022.3 hPa | 0.4 mm | 1.3° | 54% | |||||||||
19:00 |
7°
|
1020.4 hPa | 0.4 mm | 1.4° | 59% | |||||||||
07:08 18:36 Daglengte: 11:28 Dinsdag 09 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 4.6°
|
1020.7 hPa | 0.4 mm | 1.2° | 55% | |||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 2.8°
|
1019.4 hPa | 0.2 mm | 0.4° | 50% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 9.6°
|
1018.7 hPa | 0.2 mm | 1.7° | 54% | |||||||||
19:00 |
8°
|
1017.5 hPa | 0.2 mm | 1.7° | 49% | |||||||||
07:05 18:38 Daglengte: 11:33 Woensdag 10 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 4.4°
|
1018.1 hPa | 0.2 mm | 1.7° | 47% | |||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 2.6°
|
1016.9 hPa | 0.2 mm | 1.2° | 48% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 8.6°
|
1016.6 hPa | 0.6 mm | 2.0° | 53% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 7.0°
|
1014.7 hPa | 0.7 mm | 2.6° | 63% | |||||||||
07:03 18:39 Daglengte: 11:36 Donderdag 11 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 3.6°
|
1014.6 hPa | 0.4 mm | 2.2° | 63% | |||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 2.2°
|
1014.2 hPa | 0.2 mm | 1.2° | 49% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 8.6°
|
1014.2 hPa | 0.4 mm | 2.0° | 51% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 7.6°
|
1012.7 hPa | 0.7 mm | 2.5° | 65% | |||||||||
07:01 18:41 Daglengte: 11:40 Vrijdag 12 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 3.9°
|
1012.6 hPa | 0.7 mm | 2.2° | 62% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 2.3°
|
1011.2 hPa | 0.6 mm | 1.9° | 59% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 8.1°
|
1011.4 hPa | 0.5 mm | 2.5° | 65% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 7.2°
|
1011.3 hPa | 0.4 mm | 2.0° | 66% | |||||||||
06:59 18:43 Daglengte: 11:44 Zaterdag 13 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 4.0°
|
1012.4 hPa | 0.7 mm | 1.4° | 65% | |||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 2.2°
|
1012.5 hPa | 0.6 mm | 0.5° | 66% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1013.3 hPa | 0.8 mm | 1.0° | 56% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:31 18:17 Daglengte: 10:46 Vandaag | ||||||||||||||
17:00 | 0 J/kg | 14.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.64 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 14.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.74 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 15.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.74 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 15.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.48 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 15.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.9 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 15.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.71 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 15.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.67 | 0 | ||||
07:29 18:19 Daglengte: 10:50 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 16.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.07 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 16.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.63 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 17.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.01 | 45 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 17.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.52 | 45 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 17.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.92 | 45 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 17.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.98 | 45 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 17.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.03 | 45 | ||||
07:00 | 3 J/kg | 17.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.83 | 45 | ||||
08:00 | 3 J/kg | 16.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.62 | 45 | ||||
09:00 | 2 J/kg | 16.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.58 | 3 | ||||
10:00 | 1 J/kg | 16.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.22 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 16.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.93 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 16.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.68 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 16.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.52 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 15.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.23 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 15.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.03 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 15.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.63 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 15.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.68 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 15.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.52 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 14.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.03 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 14.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.69 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 13.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.38 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 13.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.18 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 13.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.08 | 1 | ||||
07:27 18:20 Daglengte: 10:53 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 13.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.18 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 13.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.19 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 13.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.08 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.94 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 13.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.83 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 13.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.79 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.09 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 13.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.58 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 13.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.02 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 14.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.37 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 14.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.56 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 13.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.35 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 13.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.18 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 14.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.48 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 13.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.18 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 13.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.77 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 13.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.66 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 13.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.96 | 0 | ||||
