waarschuwing voor winterse neerslag
Bezoek onze andere website:
Template documentation
and downloads
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:32 17:20 Daglengte: 8:48 Vandaag | ||||||||||||||
21:00 |
1°
Voelt als: -3.4°
|
996.7 hPa | 0.5 mm 48% |
-2.0° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
90% | ![]() |
|||||||
22:00 |
1°
Voelt als: -3.7°
|
996.3 hPa | 0.9 mm 82% |
-2.0° |
Windvlaag: 3 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
23:00 |
1°
Voelt als: -3.4°
|
996.4 hPa | 0.8 mm 82% |
-1.7° |
Windvlaag: 3 m/s |
90% | ![]() |
|||||||
08:30 17:21 Daglengte: 8:51 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
1°
Voelt als: -2.7°
|
996.4 hPa | 0.4 mm 82% |
-1.3° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
90% | ![]() |
|||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -2.2°
|
996.6 hPa | 81% |
-1.1° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
90% | ||||||||
02:00 |
1°
Voelt als: -1.6°
|
997.0 hPa | 79% |
-1.1° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
89% | ||||||||
03:00 |
1°
Voelt als: -1.6°
|
997.4 hPa | 80% |
-1.3° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
82% | ||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -1.9°
|
998.1 hPa | 35% |
-1.5° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
83% | ||||||||
05:00 |
1°
Voelt als: -2.3°
|
998.9 hPa | 21% |
-1.7° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
74% | ||||||||
06:00 |
0°
Voelt als: -2.8°
|
999.9 hPa | 19% |
-1.6° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
46% | ||||||||
07:00 |
0°
Voelt als: -3.3°
|
1001.0 hPa | 18% |
-1.6° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
31% | ||||||||
08:00 |
-0°
Voelt als: -3.7°
|
1002.1 hPa | 52% |
-1.6° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
37% | ||||||||
09:00 |
-0°
Voelt als: -3.4°
|
1003.3 hPa | 14% |
-1.4° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
24% | ||||||||
10:00 |
0°
Voelt als: -2.7°
|
1004.4 hPa | 14% |
-1.7° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
36% | ||||||||
11:00 |
2°
Voelt als: -0.8°
|
1005.4 hPa | 14% |
-1.5° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
27% | ||||||||
12:00 |
3°
Voelt als: 0.7°
|
1006.3 hPa | 14% |
-1.5° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
25% | ||||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 1.3°
|
1006.8 hPa | 17% |
-1.3° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
12% | ||||||||
14:00 |
4°
Voelt als: 1.6°
|
1007.2 hPa | 76% |
-1.3° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
21% | ||||||||
15:00 |
5°
Voelt als: 1.2°
|
1007.8 hPa | 0.8 mm 82% |
-0.7° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
31% | ||||||||
16:00 |
4°
Voelt als: 0.7°
|
1008.5 hPa | 78% |
-0.9° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
27% | ||||||||
17:00 |
3°
Voelt als: -0.5°
|
1009.2 hPa | 19% |
-1.0° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
42% | ||||||||
18:00 |
2°
Voelt als: -1.5°
|
1009.9 hPa | 14% |
-0.9° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
38% | ||||||||
19:00 |
2°
Voelt als: -2.4°
|
1010.5 hPa | 14% |
-0.6° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
54% | ||||||||
20:00 |
2°
Voelt als: -2.8°
|
1010.9 hPa | 14% |
-0.4° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
44% | ||||||||
21:00 |
2°
Voelt als: -3.0°
|
1011.5 hPa | 14% |
-0.4° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
28% | ||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: -2.9°
|
1012.0 hPa | 15% |
-0.5° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
15% | ||||||||
23:00 |
2°
Voelt als: -3.2°
|
1012.4 hPa | 20% |
-0.5° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
5% | ||||||||
08:29 17:23 Daglengte: 8:54 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
1°
Voelt als: -3.5°
|
1012.8 hPa | 14% |
-0.5° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
5% | ||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -3.5°
|
1013.2 hPa | 14% |
-0.7° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
5% | ||||||||
02:00 |
1°
Voelt als: -3.5°
|
1013.4 hPa | 14% |
-0.8° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
4% | ||||||||
03:00 |
1°
Voelt als: -3.6°
|
1013.9 hPa | 14% |
-0.7° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
12% | ||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -3.7°
|
1014.2 hPa | 16% |
-0.7° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
21% | ||||||||
05:00 |
1°
Voelt als: -3.6°
|
1014.7 hPa | 23% |
-0.7° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
24% | ||||||||
06:00 |
1°
Voelt als: -3.6°
|
1015.2 hPa | 23% |
-0.5° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
29% | ||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: -3.8°
|
1015.8 hPa | 27% |
-0.4° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
14% | ||||||||
08:00 |
1°
Voelt als: -3.6°
|
1016.4 hPa | 64% |
-0.4° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
24% | ||||||||
09:00 |
1°
Voelt als: -3.4°
|
1017.0 hPa | 25% |
-0.2° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
61% | ||||||||
10:00 |
2°
Voelt als: -2.4°
|
1017.4 hPa | 19% |
0.1° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
80% | ||||||||
11:00 |
3°
Voelt als: -1.0°
|
1017.6 hPa | 18% |
0.5° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
82% | ||||||||
12:00 |
4°
Voelt als: 0.5°
|
1018.0 hPa | 15% |
0.8° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
86% | ||||||||
13:00 |
5°
Voelt als: 1.3°
|
1017.9 hPa | 14% |
0.8° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
77% | ||||||||
14:00 |
6°
Voelt als: 1.9°
|
1017.8 hPa | 14% |
0.3° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
76% | ||||||||
15:00 |
6°
Voelt als: 2.3°
|
1017.6 hPa | 14% |
-0.0° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
69% | ||||||||
16:00 |
5°
Voelt als: 1.7°
|
1018.1 hPa | 21% |
0.5° |
Windvlaag: 3 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
4°
Voelt als: 0.9°
|
1018.1 hPa | 21% |
0.5° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
83% | ||||||||
18:00 |
4°
Voelt als: -0.3°
|
1018.2 hPa | 21% |
1.2° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
90% | ||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: -0.1°
|
1018.2 hPa | 1.0 mm 21% |
1.4° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
96% | ||||||||
20:00 |
3°
Voelt als: -0.6°
|
1018.4 hPa | 21% |
1.3° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
96% | ||||||||
21:00 |
2°
Voelt als: -1.4°
|
1018.3 hPa | 21% |
1.2° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
99% | ||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: -1.8°
|
1018.2 hPa | 31% |
0.7° |
Windvlaag: 2 m/s |
99% | ||||||||
23:00 |
2°
Voelt als: -2.5°
|
1018.0 hPa | 0.8 mm 100% |
0.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
99% | ||||||||
08:28 17:25 Daglengte: 8:57 Woensdag 27 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
2°
Voelt als: -2.6°
|
1017.5 hPa | 1.0 mm 100% |
0.0° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
98% | ||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -2.9°
|
1017.2 hPa | 100% |
-0.3° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
95% | ||||||||
02:00 |
1°
Voelt als: -3.0°
|
1016.5 hPa | 72% |
-0.3° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
100% | ||||||||
03:00 |
1°
Voelt als: -3.0°
|
1015.7 hPa | 24% |
-0.3° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
99% | ||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -3.1°
|
1014.8 hPa | 24% |
-0.2° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
96% | ||||||||
05:00 |
1°
Voelt als: -2.9°
|
1014.0 hPa | 23% |
-0.1° |
Windvlaag: 2 m/s |
97% | ||||||||
06:00 |
2°
Voelt als: -2.7°
|
1013.5 hPa | 41% |
-0.1° |
Windvlaag: 2 m/s |
97% | ||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -2.4°
|
1013.1 hPa | 100% |
0.1° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
99% | ||||||||
08:00 |
2°
Voelt als: -2.0°
|
1013.6 hPa | 1.8 mm 92% |
0.3° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
98% | ||||||||
09:00 |
2°
Voelt als: -1.5°
|
1014.2 hPa | 85% |
0.5° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
97% | ||||||||
10:00 |
2°
Voelt als: -1.0°
|
1014.7 hPa | 2.0 mm 100% |
0.7° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
95% | ||||||||
11:00 |
3°
Voelt als: -0.1°
|
1015.3 hPa | 1.8 mm 96% |
1.2° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
97% | ||||||||
12:00 |
3°
Voelt als: 0.7°
|
1015.9 hPa | 40% |
1.6° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
99% | ||||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 1.3°
|
1016.0 hPa | 79% |
1.9° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
97% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:32 17:20 Daglengte: 8:48 Vandaag | ||||||||||||||
22:00 |
1°
Voelt als: -3.7°
|
996.3 hPa | 1.4 mm | -2.0° | 91% | ![]() |
||||||||
08:30 17:21 Daglengte: 8:51 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -2.2°
|
996.6 hPa | 1.2 mm | -1.1° | 90% | ![]() |
||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -1.9°
|
998.1 hPa | -1.5° | 83% | ||||||||||
07:00 |
0°
Voelt als: -3.3°
|
1001.0 hPa | -1.6° | 31% | ||||||||||
10:00 |
0°
Voelt als: -2.7°
|
1004.4 hPa | -1.7° | 36% | ||||||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 1.3°
|
1006.8 hPa | -1.3° | 12% | ||||||||||
16:00 |
4°
Voelt als: 0.7°
|
1008.5 hPa | 0.8 mm | -0.9° | 27% | |||||||||
19:00 |
2°
Voelt als: -2.4°
|
1010.5 hPa | -0.6° | 54% | ||||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: -2.9°
|
1012.0 hPa | -0.5° | 15% | ||||||||||
08:29 17:23 Daglengte: 8:54 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -3.5°
|
1013.2 hPa | -0.7° | 5% | ||||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -3.7°
|
1014.2 hPa | -0.7° | 21% | ||||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: -3.8°
|
1015.8 hPa | -0.4° | 14% | ||||||||||
10:00 |
2°
Voelt als: -2.4°
|
1017.4 hPa | 0.1° | 80% | ||||||||||
13:00 |
5°
Voelt als: 1.3°
|
1017.9 hPa | 0.8° | 77% | ||||||||||
16:00 |
5°
Voelt als: 1.7°
|
1018.1 hPa | 0.5° | 86% | ||||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: -0.1°
|
1018.2 hPa | 1.0 mm | 1.4° | 96% | |||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: -1.8°
|
1018.2 hPa | 0.7° | 99% | ||||||||||
08:28 17:25 Daglengte: 8:57 Woensdag 27 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -2.9°
|
1017.2 hPa | 1.8 mm | -0.3° | 95% | |||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -3.1°
|
1014.8 hPa | -0.2° | 96% | ||||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -2.4°
|
1013.1 hPa | 0.1° | 99% | ||||||||||
10:00 |
2°
Voelt als: -1.0°
|
1014.7 hPa | 3.8 mm | 0.7° | 95% | |||||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 1.3°
|
1016.0 hPa | 5.4 mm | 1.9° | 97% | |||||||||
16:00 |
4°
Voelt als: 1.6°
|
1015.3 hPa | 0.4 mm | 3.2° | 95% | ![]() |
||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 2.0°
|
1015.1 hPa | 2.6 mm | 3.4° | 95% | |||||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 1.7°
|
1013.4 hPa | 1.4 mm | 3.6° | 93% | |||||||||
08:26 17:27 Daglengte: 9:01 Donderdag 28 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 1.6°
|
1011.1 hPa | 1.4 mm | 4.1° | 93% | |||||||||
04:00 |
6°
Voelt als: 2.3°
|
1006.5 hPa | 0.8 mm | 5.0° | 93% | ![]() |
||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 3.1°
|
1001.8 hPa | 2.4 mm | 6.0° | 93% | |||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 5.2°
|
1000.3 hPa | 5.4 mm | 7.5° | 93% | ![]() |
||||||||
13:00 |
11°
|
999.0 hPa | 7.2 mm | 9.2° | 93% | |||||||||
16:00 |
10°
|
998.6 hPa | 6.9 mm | 8.5° | 91% | ![]() |
||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 5.8°
|
998.3 hPa | 8.2 mm | 7.9° | 90% | |||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 5.7°
|
995.9 hPa | 8.0 mm | 8.0° | 91% | ![]() |
||||||||
08:25 17:28 Daglengte: 9:03 Vrijdag 29 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 5.6°
|
993.6 hPa | 7.7 mm | 8.1° | 92% | |||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 4.5°
|
992.6 hPa | 8.3 mm | 7.0° | 77% | ![]() |
||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 3.4°
|
991.6 hPa | 9.7 mm | 5.8° | 63% | |||||||||
10:00 |
8°
Voelt als: 4.2°
|
992.3 hPa | 9.9 mm | 6.2° | 78% | ![]() |
||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 5.0°
|
993.0 hPa | 10.1 mm | 6.4° | 92% | |||||||||
16:00 |
7°
Voelt als: 2.9°
|
995.7 hPa | 10.3 mm | 4.7° | 85% | ![]() |
||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 0.9°
|
998.4 hPa | 10.4 mm | 2.9° | 77% | |||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: -1.3°
|
1000.2 hPa | 11.0 mm | 1.5° | 43% | ![]() |
||||||||
08:23 17:30 Daglengte: 9:07 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -3.1°
|
1002.1 hPa | 11.0 mm | 0.0° | 9% | ![]() |
||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -3.4°
|
1001.0 hPa | 10.5 mm | -0.6° | 50% | ![]() |
||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: -3.9°
|
1000.0 hPa | 21.3 mm | -1.2° | 92% | ![]() |
||||||||
10:00 |
1°
Voelt als: -4.1°
|
998.8 hPa | 21.7 mm | -2.1° | 93% | ![]() |
||||||||
13:00 |
1°
Voelt als: -4.0°
|
997.3 hPa | 21.8 mm | -2.9° | 91% | ![]() |
||||||||
16:00 |
1°
Voelt als: -4.6°
|
997.0 hPa | -3.1° | 99% | ![]() |
|||||||||
19:00 |
0°
Voelt als: -5.1°
|
998.0 hPa | 21.8 mm | -3.5° | 92% | ![]() |
||||||||
22:00 |
-0°
Voelt als: -5.8°
|
999.5 hPa | 21.8 mm | -4.2° | 92% | ![]() |
||||||||
08:22 17:32 Daglengte: 9:10 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
-1°
Voelt als: -6.6°
|
1000.2 hPa | 21.8 mm | -5.3° | 92% | ![]() |
||||||||
04:00 |
-2°
Voelt als: -7.8°
|
1002.2 hPa | 21.8 mm | -5.5° | 89% | ![]() |
||||||||
07:00 |
-3°
Voelt als: -9.1°
|
1004.0 hPa | 21.9 mm | -5.7° | 86% | ![]() |
||||||||
10:00 |
-2°
Voelt als: -6.8°
|
1006.4 hPa | 22.0 mm | -5.5° | 61% | ![]() |
||||||||
13:00 |
0°
Voelt als: -4.3°
|
1008.7 hPa | 22.3 mm | -5.5° | 36% | ![]() |
||||||||
16:00 |
-1°
Voelt als: -5.1°
|
1010.2 hPa | 22.6 mm | -5.5° | 20% | ![]() |
||||||||
19:00 |
-2°
Voelt als: -5.5°
|
1011.8 hPa | 45.2 mm | -5.7° | 4% | ![]() |
||||||||
08:20 17:34 Daglengte: 9:14 Maandag 01 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-2°
Voelt als: -6.5°
|
1012.2 hPa | 45.3 mm | -6.5° | 92% | ![]() |
||||||||
07:00 |
-2°
Voelt als: -7.5°
|
1010.0 hPa | 45.6 mm | -4.9° | 83% | ![]() |
||||||||
13:00 |
0°
Voelt als: -5.5°
|
1007.6 hPa | 46.8 mm | -3.1° | 92% | ![]() |
||||||||
19:00 |
1°
Voelt als: -2.6°
|
1005.3 hPa | 51.7 mm | -0.4° | 92% | |||||||||
08:19 17:36 Daglengte: 9:17 Dinsdag 02 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 0.2°
|
1006.6 hPa | 55.8 mm | 3.1° | 92% | |||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 0.7°
|
1004.0 hPa | 56.0 mm | 3.6° | 92% | |||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 5.1°
|
1000.8 hPa | 60.0 mm | 7.5° | 92% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1001.0 hPa | 72.7 mm | 9.1° | 92% | |||||||||
08:17 17:37 Daglengte: 9:20 Woensdag 03 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 6.3°
|
994.5 hPa | 75.6 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 4.8°
|
994.8 hPa | 78.0 mm | 4.9° | 1% | |||||||||
13:00 |
10°
|
1002.1 hPa | 78.5 mm | 3.4° | 1% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 3.5°
|
1005.0 hPa | 1.7 mm | 3.3° | 83% | |||||||||
08:15 17:39 Daglengte: 9:24 Donderdag 04 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 2.1°
|
1005.8 hPa | 1.5 mm | 2.6° | 77% | |||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 1.7°
|
1006.0 hPa | 0.5 mm | 2.1° | 74% | |||||||||
13:00 |
6°
Voelt als: 4.2°
|
1007.1 hPa | 0.7 mm | 2.2° | 76% | |||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 3.6°
|
1008.1 hPa | 0.1 mm | 1.4° | 81% | |||||||||
08:14 17:41 Daglengte: 9:27 Vrijdag 05 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 2.5°
|
1009.4 hPa | 0.6 mm | 0.6° | 76% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: 1.4°
|
1010.1 hPa | 0.5 mm | 0.3° | 70% | |||||||||
13:00 |
5°
Voelt als: 3.8°
|
1011.8 hPa | 0.5 mm | 0.6° | 68% | |||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 2.9°
|
1012.2 hPa | 0.6 mm | 0.3° | 65% | |||||||||
08:12 17:43 Daglengte: 9:31 Zaterdag 06 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 1.8°
|
1013.5 hPa | 0.4 mm | 0.4° | 67% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: 0.9°
|
1013.7 hPa | 0.3 mm | -0.3° | 66% | |||||||||
13:00 |
5°
Voelt als: 3.8°
|
1014.5 hPa | 0.3 mm | 0.2° | 70% | |||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 3.0°
|
1014.2 hPa | 0.2° | 79% | ||||||||||
08:10 17:45 Daglengte: 9:35 Zondag 07 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 1.1°
|
1014.9 hPa | 0.6 mm | -0.0° | 73% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.3°
|
1014.4 hPa | 0.6 mm | -0.1° | 73% | |||||||||
13:00 |
5°
Voelt als: 2.8°
|
1015.4 hPa | 0.5 mm | 0.5° | 82% | |||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 2.6°
|
1015.8 hPa | 0.4 mm | 1.0° | 83% | |||||||||
08:09 17:46 Daglengte: 9:37 Maandag 08 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 1.5°
|
1016.3 hPa | 0.7 mm | 0.8° | 81% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.5°
|
1016.0 hPa | 1.1 mm | 1.2° | 80% | |||||||||
13:00 |
6°
Voelt als: 3.8°
|
1017.4 hPa | 0.2 mm | 1.9° | 79% | |||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 3.2°
|
1017.6 hPa | 0.6 mm | 1.5° | 79% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:32 17:20 Daglengte: 8:48 Vandaag | ||||||||||||||
21:00 | 2 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.37 | 71 | ||||
22:00 | 1 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.07 | 71 | ||||
23:00 | 1 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.16 | 71 | ||||
08:30 17:21 Daglengte: 8:51 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 1 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.2 | 77 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.21 | 77 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.67 | 51 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.21 | 45 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.45 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.37 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.02 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.48 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.03 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.99 | 1 | ||||
10:00 | 7 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.88 | 3 | ||||
11:00 | 100 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.26 | 0 | ||||
12:00 | 153 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.83 | 1 | ||||
13:00 | 47 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.16 | 2 | ||||
14:00 | 161 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.53 | 2 | ||||
15:00 | 101 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.74 | 2 | ||||
16:00 | 34 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.51 | 1 | ||||
17:00 | 8 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.64 | 1 | ||||
18:00 | 28 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
19:00 | 64 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.01 | 3 | ||||
20:00 | 88 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.31 | 3 | ||||
21:00 | 83 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.44 | 1 | ||||
22:00 | 29 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.64 | 2 | ||||
23:00 | 8 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.65 | 2 | ||||
08:29 17:23 Daglengte: 8:54 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.29 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.16 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.22 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.28 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.73 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.97 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.65 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.76 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.85 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.67 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.79 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.25 | 3 | ||||
12:00 | 15 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.55 | 3 | ||||
13:00 | 35 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.95 | 2 | ||||
14:00 | 27 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.8 | 2 | ||||
15:00 | 31 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.2 | 2 | ||||
