|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:13 20:50 Daglengte: 14:37 Vandaag | ||||||||||||||
12:00 |
14°
|
1017.7 hPa | 48% |
9.4° |
Windvlaag: -4.1 m/s |
77% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1017.5 hPa | 14% |
10.2° |
Windvlaag: -3.8 m/s |
68% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1017.4 hPa | 14% |
10.8° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
56% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1017.0 hPa | 14% |
10.8° |
Windvlaag: -3.6 m/s |
70% | ||||||||
16:00 |
17°
|
1016.6 hPa | 18% |
11.2° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
56% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1016.7 hPa | 14% |
11.5° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
56% | ||||||||
18:00 |
17°
|
1016.4 hPa | 14% |
11.7° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
77% | ||||||||
19:00 |
17°
|
1016.2 hPa | 14% |
11.8° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
78% | ||||||||
20:00 |
17°
|
1016.0 hPa | 15% |
12.5° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
79% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 15% |
12.4° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
83% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1016.3 hPa | 15% |
12.5° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
83% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 21% |
11.6° |
Windvlaag: 2 m/s |
85% | ||||||||
06:15 20:48 Daglengte: 14:33 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 14% |
11.5° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
84% | ||||||||
01:00 |
14°
|
1015.2 hPa | 14% |
11.7° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
77% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1014.6 hPa | 14% |
12.0° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
84% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1013.8 hPa | 18% |
11.5° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
84% | ||||||||
04:00 |
14°
|
1013.1 hPa | 21% |
10.4° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
84% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1012.5 hPa | 14% |
10.6° |
Windvlaag: 8.8 m/s |
81% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1012.1 hPa | 23% |
11.8° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
86% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1011.9 hPa | 72% |
12.5° |
Windvlaag: 9.5 m/s |
85% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1011.8 hPa | 62% |
13.5° |
Windvlaag: 8.9 m/s |
84% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1011.6 hPa | 18% |
14.1° |
Windvlaag: 9 m/s |
80% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1011.2 hPa | 19% |
14.8° |
Windvlaag: 8.6 m/s |
86% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1010.9 hPa | 0.6 mm 80% |
15.0° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
86% | ||||||||
12:00 |
17°
|
1010.5 hPa | 1.1 mm 82% |
15.1° |
Windvlaag: 9.6 m/s |
77% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1009.9 hPa | 82% |
15.9° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
83% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1009.4 hPa | 82% |
16.7° |
Windvlaag: 9.2 m/s |
81% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1009.0 hPa | 1.0 mm 82% |
17.5° |
Windvlaag: 8.2 m/s |
36% | ||||||||
16:00 |
19°
|
1008.9 hPa | 1.1 mm 82% |
16.9° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
28% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1008.8 hPa | 36% |
16.0° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
27% | ||||||||
18:00 |
19°
|
1009.2 hPa | 26% |
14.5° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
3% | ||||||||
19:00 |
18°
|
1009.7 hPa | 14% |
13.5° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
0% | ||||||||
20:00 |
17°
|
1010.2 hPa | 14% |
10.7° |
Windvlaag: 3 m/s |
0% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1010.8 hPa | 14% |
9.3° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
0% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1011.5 hPa | 15% |
9.0° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
3% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1011.9 hPa | 25% |
9.0° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
9% | ||||||||
06:17 20:45 Daglengte: 14:28 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1012.0 hPa | 14% |
9.0° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
8% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 14% |
8.1° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
6% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1012.2 hPa | 14% |
7.2° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
6% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1012.3 hPa | 15% |
6.8° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
7% | ||||||||
04:00 |
10°
|
1012.1 hPa | 23% |
9.6° |
Windvlaag: 7.7 m/s |
14% | ||||||||
05:00 |
10°
|
1012.2 hPa | 29% |
9.6° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
30% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1012.4 hPa | 28% |
9.5° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
36% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1012.8 hPa | 23% |
9.6° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
42% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1013.1 hPa | 29% |
10.0° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
65% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1013.2 hPa | 35% |
10.0° |
Windvlaag: 8.4 m/s |
39% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1013.1 hPa | 27% |
10.1° |
Windvlaag: 7.7 m/s |
85% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1013.1 hPa | 91% |
8.3° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
66% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1013.0 hPa | 1.7 mm 99% |
8.4° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
67% | ||||||||
13:00 |
17°
|
1013.0 hPa | 100% |
9.2° |
Windvlaag: 6 m/s |
33% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1013.1 hPa | 99% |
8.7° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
21% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1013.2 hPa | 100% |
8.7° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
14% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1013.2 hPa | 31% |
11.1° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
22% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1013.1 hPa | 21% |
11.2° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
47% | ||||||||
18:00 |
17°
|
1013.3 hPa | 21% |
11.5° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
18% | ||||||||
19:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 21% |
10.1° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
13% | ||||||||
20:00 |
16°
|
1013.9 hPa | 21% |
10.5° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
15% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1014.5 hPa | 21% |
10.2° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
24% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1014.7 hPa | 21% |
9.4° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
20% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1014.6 hPa | 21% |
8.6° |
Windvlaag: 10.6 m/s |
19% | ||||||||
06:19 20:43 Daglengte: 14:24 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1014.3 hPa | 21% |
8.7° |
Windvlaag: 12.9 m/s |
20% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1013.9 hPa | 21% |
9.5° |
Windvlaag: 13.4 m/s |
51% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1013.2 hPa | 21% |
10.0° |
Windvlaag: 14.2 m/s |
94% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1012.6 hPa | 21% |
10.4° |
Windvlaag: 14.4 m/s |
66% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1011.9 hPa | 1.8 mm 97% |
10.6° |
Windvlaag: 14.5 m/s |
95% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1011.1 hPa | 100% |
10.6° |
Windvlaag: 14 m/s |
76% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1010.6 hPa | 1.9 mm 100% |
11.1° |
Windvlaag: 13.1 m/s |
81% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1010.5 hPa | 2.6 mm 100% |
11.6° |
Windvlaag: 13.3 m/s |
96% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1010.6 hPa | 2.4 mm 100% |
11.8° |
Windvlaag: 15.2 m/s |
65% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1010.7 hPa | 2.1 mm 100% |
12.6° |
Windvlaag: 13.5 m/s |
42% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1011.2 hPa | 95% |
13.1° |
Windvlaag: 16.1 m/s |
65% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1011.7 hPa | 37% |
13.3° |
Windvlaag: 11.5 m/s |
43% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:13 20:50 Daglengte: 14:37 Vandaag | ||||||||||||||
13:00 |
15°
|
1017.5 hPa | 10.2° | 68% | ||||||||||
16:00 |
17°
|
1016.6 hPa | 11.2° | 56% | ||||||||||
19:00 |
17°
|
1016.2 hPa | 11.8° | 78% | ||||||||||
22:00 |
16°
|
1016.3 hPa | 12.5° | 83% | ||||||||||
06:15 20:48 Daglengte: 14:33 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
14°
|
1015.2 hPa | 11.7° | 77% | ||||||||||
04:00 |
14°
|
1013.1 hPa | 10.4° | 84% | ||||||||||
07:00 |
14°
|
1011.9 hPa | 12.5° | 85% | ||||||||||
10:00 |
16°
|
1011.2 hPa | 14.8° | 86% | ||||||||||
13:00 |
18°
|
1009.9 hPa | 1.7 mm | 15.9° | 83% | |||||||||
16:00 |
19°
|
1008.9 hPa | 2.2 mm | 16.9° | 28% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1009.7 hPa | 13.5° | 0% | ||||||||||
22:00 |
14°
|
1011.5 hPa | 9.0° | 3% | ||||||||||
06:17 20:45 Daglengte: 14:28 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 8.1° | 6% | ||||||||||
04:00 |
10°
|
1012.1 hPa | 9.6° | 14% | ||||||||||
07:00 |
11°
|
1012.8 hPa | 9.6° | 42% | ||||||||||
10:00 |
15°
|
1013.1 hPa | 10.1° | 85% | ||||||||||
13:00 |
17°
|
1013.0 hPa | 1.7 mm | 9.2° | 33% | |||||||||
16:00 |
18°
|
1013.2 hPa | 11.1° | 22% | ||||||||||
19:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 10.1° | 13% | ||||||||||
22:00 |
14°
|
1014.7 hPa | 9.4° | 20% | ||||||||||
06:19 20:43 Daglengte: 14:24 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1013.9 hPa | 9.5° | 51% | ||||||||||
04:00 |
11°
|
1011.9 hPa | 1.8 mm | 10.6° | 95% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1010.5 hPa | 4.5 mm | 11.6° | 96% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1011.2 hPa | 4.4 mm | 13.1° | 65% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1012.4 hPa | 13.0° | 33% | ||||||||||
16:00 |
20°
|
1013.3 hPa | 15.9 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 15.9 mm | 7.9° | 0% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1015.0 hPa | 15.9 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
06:20 20:41 Daglengte: 14:21 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
01:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 16.1 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
04:00 |
14°
|
1013.6 hPa | 16.9 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1013.6 hPa | 17.3 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 18.6 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1014.2 hPa | 18.8 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
16:00 |
17°
|
1013.8 hPa | 19.4 mm | 14.6° | 1% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1013.0 hPa | 20.0 mm | 14.6° | 1% | |||||||||
22:00 |
14°
|
1012.7 hPa | 20.4 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
06:22 20:39 Daglengte: 14:17 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1012.5 hPa | 20.5 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1011.1 hPa | 20.5 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1010.3 hPa | 20.5 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
10:00 |
17°
|
1009.9 hPa | 20.5 mm | 14.3° | 1% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1009.0 hPa | 20.5 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
16:00 |
18°
|
1008.2 hPa | 20.6 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1007.3 hPa | 20.6 mm | 13.8° | 1% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1007.7 hPa | 20.8 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
06:24 20:36 Daglengte: 14:12 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
01:00 |
16°
|
1007.2 hPa | 21.1 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
04:00 |
15°
|
1006.4 hPa | 21.5 mm | 14.5° | 1% | |||||||||
07:00 |
16°
|
1006.1 hPa | 21.6 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
10:00 |
18°
|
1005.8 hPa | 21.7 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1005.2 hPa | 22.3 mm | 15.0° | 1% | |||||||||
16:00 |
20°
|
1004.8 hPa | 22.7 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1005.3 hPa | 23.1 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1006.7 hPa | 23.2 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
06:25 20:34 Daglengte: 14:09 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1007.5 hPa | 23.3 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1007.3 hPa | 23.4 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1007.7 hPa | 23.4 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1009.0 hPa | 12.1° | 1% | ||||||||||
13:00 |
17°
|
1009.1 hPa | 47.4 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1011.1 hPa | 49.7 mm | 14.5° | 1% | |||||||||
06:27 20:32 Daglengte: 14:05 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 51.1 mm | 12.1° | 0% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1018.5 hPa | 51.1 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1021.2 hPa | 51.5 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
19:00 |
17°
|
1022.0 hPa | 52.2 mm | 12.4° | 1% | |||||||||
06:29 20:30 Daglengte: 14:01 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1024.2 hPa | 52.6 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 7.3°
|
1024.6 hPa | 52.6 mm | 7.0° | 0% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1023.8 hPa | 52.6 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1023.7 hPa | 52.6 mm | 11.3° | 0% | |||||||||
06:31 20:27 Daglengte: 13:56 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1025.1 hPa | 52.6 mm | 10.3° | 0% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1023.1 hPa | 0.3 mm | 9.9° | 55% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1022.8 hPa | 0.2 mm | 12.4° | 65% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1022.0 hPa | 0.4 mm | 12.9° | 58% | |||||||||
06:32 20:25 Daglengte: 13:53 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1022.5 hPa | 0.3 mm | 11.1° | 45% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1021.7 hPa | 0.6 mm | 11.0° | 49% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1021.4 hPa | 0.6 mm | 13.2° | 61% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1020.6 hPa | 0.4 mm | 13.6° | 62% | |||||||||
06:34 20:23 Daglengte: 13:49 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 0.4 mm | 11.6° | 61% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1020.9 hPa | 0.3 mm | 11.4° | 55% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1021.1 hPa | 0.4 mm | 13.8° | 60% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1020.3 hPa | 0.7 mm | 14.2° | 69% | |||||||||
06:36 20:20 Daglengte: 13:44 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1020.8 hPa | 0.2 mm | 11.9° | 58% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1020.2 hPa | 0.2 mm | 11.2° | 65% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1020.3 hPa | 0.4 mm | 13.0° | 65% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1019.9 hPa | 0.5 mm | 13.1° | 62% | |||||||||
06:37 20:18 Daglengte: 13:41 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1020.7 hPa | 10.5° | 53% | ||||||||||
07:00 |
11°
|
1020.1 hPa | 0.2 mm | 9.9° | 48% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1020.1 hPa | 0.3 mm | 12.2° | 52% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1019.1 hPa | 0.4 mm | 12.6° | 54% | |||||||||
06:39 20:16 Daglengte: 13:37 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1019.0 hPa | 0.2 mm | 10.5° | 52% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1017.9 hPa | 0.2 mm | 10.1° | 63% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:13 20:50 Daglengte: 14:37 Vandaag | ||||||||||||||
12:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.58 | 3 | ||||
13:00 | 3 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.88 | 3 | ||||
14:00 | 23 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.86 | 2 | ||||
15:00 | 20 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.11 | 3 | ||||
16:00 | 28 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.89 | 3 | ||||
17:00 | 38 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.09 | 3 | ||||
18:00 | 23 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.8 | 3 | ||||
19:00 | 8 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.48 | 3 | ||||
20:00 | 11 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.19 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.85 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.31 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.86 | 3 | ||||
06:15 20:48 Daglengte: 14:33 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.3 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.6 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.15 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.22 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.81 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.09 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.07 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.35 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.04 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.5 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.5 | 3 | ||||
11:00 | 1 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.86 | 61 | ||||
12:00 | 99 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.21 | 61 | ||||
13:00 | 181 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.19 | 61 | ||||
14:00 | 385 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.1 | 3 | ||||
15:00 | 592 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.67 | 3 | ||||
16:00 | 391 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.22 | 80 | ||||
17:00 | 11 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.01 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.06 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.97 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.5 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.67 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.46 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.64 | 2 | ||||
06:17 20:45 Daglengte: 14:28 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.35 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.04 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.94 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.13 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.73 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.21 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.4 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.17 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.26 | 2 | ||||
09:00 | 24 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.41 | 2 | ||||
10:00 | 52 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.39 | 3 | ||||
11:00 | 36 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.28 | 3 | ||||
12:00 | 60 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.89 | 61 | ||||
13:00 | 59 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.66 | 2 | ||||
14:00 | 64 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.06 | 2 | ||||
15:00 | 53 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.56 | 2 | ||||
16:00 | 45 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.37 | 2 | ||||
17:00 | 59 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.01 | 2 | ||||
18:00 | 87 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.8 | 1 | ||||
19:00 | 61 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.9 | 1 | ||||
20:00 | 68 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.81 | 2 | ||||
21:00 | 44 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.78 | 0 | ||||
22:00 | 4 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.56 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.23 | 0 | ||||
06:19 20:43 Daglengte: 14:24 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.74 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.47 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.79 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.08 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.78 | 61 | ||||
05:00 | 8 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.73 | 61 | ||||
06:00 | 28 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.48 | 61 | ||||
07:00 | 77 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.72 | 80 | ||||
08:00 | 185 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.49 | 80 | ||||
09:00 | 216 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.76 | 3 | ||||
