|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:18 21:06 Daglengte: 13:48 Vandaag | ||||||||||||||
01:00 |
19°
|
1017.0 hPa | 7.4 mm 48% |
16.9° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
80% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1017.0 hPa | 1.5 mm 82% |
16.8° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
82% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1016.8 hPa | 1.6 mm 82% |
16.8° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
79% | ||||||||
04:00 |
19°
|
1016.7 hPa | 1.7 mm 82% |
16.0° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
84% | ||||||||
05:00 |
19°
|
1016.8 hPa | 82% |
16.6° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
81% | ![]() |
|||||||
06:00 |
19°
|
1017.0 hPa | 82% |
16.8° |
Windvlaag: 0 m/s |
82% | ![]() |
|||||||
07:00 |
19°
|
1017.1 hPa | 82% |
16.8° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
86% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1017.5 hPa | 2.3 mm 82% |
16.6° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
86% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1017.9 hPa | 2.0 mm 82% |
16.8° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
78% | ||||||||
10:00 |
19°
|
1018.3 hPa | 79% |
17.0° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
70% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1018.6 hPa | 77% |
17.1° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
69% | ||||||||
12:00 |
19°
|
1018.9 hPa | 4.8 mm 76% |
17.0° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
61% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1019.2 hPa | 6.1 mm 80% |
17.9° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
62% | ![]() |
|||||||
14:00 |
20°
|
1019.4 hPa | 6.4 mm 82% |
17.3° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
64% | ||||||||
15:00 |
20°
|
1019.7 hPa | 6.5 mm 80% |
16.9° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
62% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1019.8 hPa | 6.5 mm 80% |
16.2° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
60% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1019.9 hPa | 6.6 mm 81% |
15.1° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
62% | ||||||||
18:00 |
20°
|
1020.2 hPa | 6.7 mm 82% |
15.0° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
63% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1020.5 hPa | 6.8 mm 82% |
15.2° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
65% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1020.6 hPa | 6.6 mm 81% |
16.0° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
83% | ||||||||
21:00 |
20°
|
1020.7 hPa | 41% |
15.8° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
77% | ||||||||
22:00 |
20°
|
1021.5 hPa | 30% |
16.0° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
63% | ||||||||
23:00 |
20°
|
1022.0 hPa | 19% |
16.3° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
53% | ||||||||
07:19 21:04 Daglengte: 13:45 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1022.2 hPa | 24% |
16.3° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
47% | ||||||||
01:00 |
19°
|
1022.1 hPa | 25% |
16.3° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
13% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1022.0 hPa | 27% |
15.8° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
21% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1021.7 hPa | 26% |
15.3° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
16% | ||||||||
04:00 |
19°
|
1021.6 hPa | 26% |
14.5° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
15% | ||||||||
05:00 |
18°
|
1021.6 hPa | 24% |
14.1° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
18% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1021.6 hPa | 62% |
13.8° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
16% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1021.8 hPa | 24% |
13.5° |
Windvlaag: 3 m/s |
17% | ||||||||
08:00 |
17°
|
1022.2 hPa | 19% |
13.7° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
17% | ||||||||
09:00 |
18°
|
1022.4 hPa | 17% |
14.6° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
15% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1022.5 hPa | 16% |
15.5° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
13% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1022.6 hPa | 14% |
16.1° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
10% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1022.7 hPa | 14% |
16.4° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
26% | ||||||||
13:00 |
22°
|
1022.4 hPa | 14% |
16.7° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
5% | ||||||||
14:00 |
22°
|
1022.2 hPa | 14% |
16.7° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
2% | ||||||||
15:00 |
23°
|
1022.0 hPa | 14% |
16.9° |
Windvlaag: -3.6 m/s |
2% | ||||||||
16:00 |
23°
|
1021.8 hPa | 14% |
17.2° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
16% | ||||||||
17:00 |
22°
|
1021.2 hPa | 21% |
19.3° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
8% | ||||||||
18:00 |
22°
|
1021.0 hPa | 21% |
19.7° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
7% | ||||||||
19:00 |
22°
|
1021.1 hPa | 21% |
19.9° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
10% | ||||||||
20:00 |
22°
|
1021.1 hPa | 21% |
20.0° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
11% | ||||||||
21:00 |
21°
|
1021.1 hPa | 21% |
19.8° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
11% | ||||||||
22:00 |
20°
|
1021.5 hPa | 21% |
19.6° |
Windvlaag: 0 m/s |
11% | ||||||||
23:00 |
20°
|
1021.8 hPa | 23% |
19.5° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
12% | ||||||||
07:20 21:03 Daglengte: 13:43 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1021.9 hPa | 78% |
18.8° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
48% | ||||||||
01:00 |
19°
|
1021.9 hPa | 80% |
18.6° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
52% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1021.7 hPa | 84% |
18.4° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
53% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1021.4 hPa | 85% |
18.4° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
52% | ||||||||
04:00 |
19°
|
1021.2 hPa | 41% |
18.3° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
70% | ||||||||
05:00 |
19°
|
1021.0 hPa | 39% |
18.1° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
87% | ||||||||
06:00 |
19°
|
1020.8 hPa | 38% |
18.1° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
90% | ||||||||
07:00 |
19°
|
1020.9 hPa | 80% |
18.1° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
87% | ||||||||
08:00 |
19°
|
1021.2 hPa | 37% |
17.5° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
83% | ||||||||
09:00 |
20°
|
1021.4 hPa | 11.3 mm 30% |
18.1° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
67% | ||||||||
10:00 |
21°
|
1021.4 hPa | 26% |
18.6° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
40% | ||||||||
11:00 |
22°
|
1021.4 hPa | 24% |
18.9° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
24% | ||||||||
12:00 |
23°
|
1021.4 hPa | 21% |
20.1° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
14% | ||||||||
13:00 |
24°
|
1021.3 hPa | 21% |
20.2° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
10% | ||||||||
14:00 |
24°
|
1021.0 hPa | 21% |
20.2° |
Windvlaag: 5 m/s |
9% | ||||||||
15:00 |
24°
|
1020.6 hPa | 21% |
20.2° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
6% | ||||||||
16:00 |
25°
|
1020.3 hPa | 21% |
20.3° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
7% | ||||||||
17:00 |
24°
|
1019.8 hPa | 21% |
20.3° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
7% | ||||||||
18:00 |
24°
|
1019.8 hPa | 21% |
20.2° |
Windvlaag: 5 m/s |
25% | ||||||||
19:00 |
23°
|
1019.9 hPa | 21% |
20.3° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
10% | ||||||||
20:00 |
22°
|
1019.9 hPa | 21% |
19.9° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
26% | ||||||||
21:00 |
21°
|
1020.0 hPa | 21% |
19.9° |
Windvlaag: 4 m/s |
11% | ||||||||
22:00 |
21°
|
1020.5 hPa | 21% |
19.8° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
34% | ||||||||
23:00 |
21°
|
1020.9 hPa | 22% |
19.2° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
53% | ||||||||
07:21 21:01 Daglengte: 13:40 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
21°
|
1020.8 hPa | 23% |
19.5° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
91% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:18 21:06 Daglengte: 13:48 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1017.0 hPa | 8.9 mm | 16.8° | 82% | |||||||||
05:00 |
19°
|
1016.8 hPa | 3.3 mm | 16.6° | 81% | ![]() |
||||||||
08:00 |
18°
|
1017.5 hPa | 2.3 mm | 16.6° | 86% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1018.6 hPa | 2.0 mm | 17.1° | 69% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1019.4 hPa | 17.3 mm | 17.3° | 64% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1019.9 hPa | 19.7 mm | 15.1° | 62% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1020.6 hPa | 20.1 mm | 16.0° | 83% | |||||||||
23:00 |
20°
|
1022.0 hPa | 16.3° | 53% | ||||||||||
07:19 21:04 Daglengte: 13:45 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1022.0 hPa | 15.8° | 21% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1021.6 hPa | 14.1° | 18% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1022.2 hPa | 13.7° | 17% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1022.6 hPa | 16.1° | 10% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1022.2 hPa | 16.7° | 2% | ||||||||||
17:00 |
22°
|
1021.2 hPa | 19.3° | 8% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1021.1 hPa | 20.0° | 11% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1021.8 hPa | 19.5° | 12% | ||||||||||
07:20 21:03 Daglengte: 13:43 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1021.7 hPa | 18.4° | 53% | ||||||||||
05:00 |
19°
|
1021.0 hPa | 18.1° | 87% | ||||||||||
08:00 |
19°
|
1021.2 hPa | 17.5° | 83% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1021.4 hPa | 11.3 mm | 18.9° | 24% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1021.0 hPa | 20.2° | 9% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1019.8 hPa | 20.3° | 7% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1019.9 hPa | 19.9° | 26% | ||||||||||
23:00 |
21°
|
1020.9 hPa | 19.2° | 53% | ||||||||||
07:21 21:01 Daglengte: 13:40 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
20°
|
1020.5 hPa | 19.5° | 62% | ||||||||||
05:00 |
20°
|
1019.0 hPa | 22.0 mm | 18.4° | 26% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1020.0 hPa | 11.3 mm | 18.6° | 26% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1021.0 hPa | 11.6 mm | 18.6° | 26% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1020.1 hPa | 11.7 mm | 16.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1020.1 hPa | 23.1 mm | 16.5° | 20% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1020.8 hPa | 23.1 mm | 17.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1021.0 hPa | 23.1 mm | 17.4° | 22% | |||||||||
07:22 20:59 Daglengte: 13:37 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
20°
|
1020.0 hPa | 11.8 mm | 18.4° | 26% | |||||||||
05:00 |
19°
|
1019.1 hPa | 12.2 mm | 18.8° | 26% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1019.0 hPa | 12.4 mm | 18.9° | 26% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1018.9 hPa | 12.7 mm | 19.0° | 26% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.8 hPa | 13.2 mm | 19.4° | 26% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1018.0 hPa | 13.5 mm | 19.7° | 22% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1017.1 hPa | 13.5 mm | 20.0° | 26% | |||||||||
23:00 |
21°
|
1017.1 hPa | 26.7 mm | 19.7° | 26% | |||||||||
07:23 20:58 Daglengte: 13:35 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
20°
|
1017.0 hPa | 13.6 mm | 19.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
20°
|
1016.0 hPa | 27.0 mm | 19.2° | 15% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1015.9 hPa | 13.7 mm | 19.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1015.1 hPa | 27.2 mm | 17.7° | 2% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1013.0 hPa | 27.2 mm | 17.4° | 3% | |||||||||
17:00 |
27°
|
1011.2 hPa | 27.2 mm | 18.8° | 17% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1011.1 hPa | 27.2 mm | 19.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
22°
|
1012.0 hPa | 27.2 mm | 19.2° | 11% | |||||||||
07:25 20:56 Daglengte: 13:31 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1011.9 hPa | 27.2 mm | 18.4° | 25% | |||||||||
05:00 |
21°
|
1011.9 hPa | 27.2 mm | 18.5° | 25% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1011.5 hPa | 27.2 mm | 18.1° | 4% | |||||||||
11:00 |
27°
|
1011.0 hPa | 27.3 mm | 16.5° | 5% | |||||||||
14:00 |
28°
|
1010.6 hPa | 27.3 mm | 17.1° | 25% | |||||||||
17:00 |
27°
|
1010.2 hPa | 14.4 mm | 18.5° | 16% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1012.1 hPa | 19.2 mm | 20.8° | 11% | |||||||||
23:00 |
21°
|
1015.0 hPa | 19.8° | 12% | ||||||||||
07:26 20:55 Daglengte: 13:29 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1013.8 hPa | 70.5 mm | 18.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1014.3 hPa | 71.0 mm | 18.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1014.5 hPa | 71.4 mm | 19.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1014.0 hPa | 74.0 mm | 20.8° | 0% | |||||||||
07:27 20:53 Daglengte: 13:26 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 94.3 mm | 19.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 116.8 mm | 18.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.7 hPa | 125.9 mm | 19.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1014.3 hPa | 131.9 mm | 19.9° | 1% | |||||||||
07:28 20:51 Daglengte: 13:23 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1015.4 hPa | 132.5 mm | 18.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1014.8 hPa | 135.5 mm | 17.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.7 hPa | 139.0 mm | 18.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1015.4 hPa | 0.2 mm | 19.4° | 43% | |||||||||
07:29 20:49 Daglengte: 13:20 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1017.6 hPa | 0.5 mm | 18.9° | 43% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1017.6 hPa | 0.2 mm | 18.1° | 46% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1016.9 hPa | 0.1 mm | 18.4° | 43% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1016.4 hPa | 0.3 mm | 19.1° | 39% | |||||||||
07:30 20:48 Daglengte: 13:18 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1018.6 hPa | 0.6 mm | 18.7° | 44% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1018.5 hPa | 0.7 mm | 18.1° | 50% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1018.0 hPa | 0.5 mm | 18.3° | 42% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1017.2 hPa | 0.7 mm | 19.1° | 43% | |||||||||
07:31 20:46 Daglengte: 13:15 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1019.3 hPa | 1.1 mm | 18.7° | 51% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1018.7 hPa | 0.5 mm | 17.7° | 46% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1017.5 hPa | 0.4 mm | 17.9° | 46% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1016.6 hPa | 0.4 mm | 18.7° | 44% | |||||||||
07:32 20:44 Daglengte: 13:12 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1018.6 hPa | 0.7 mm | 18.5° | 54% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1017.9 hPa | 0.4 mm | 17.6° | 59% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1017.0 hPa | 0.4 mm | 17.6° | 53% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1016.7 hPa | 0.6 mm | 18.7° | 51% | |||||||||
07:33 20:43 Daglengte: 13:10 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
21°
|
1018.8 hPa | 0.7 mm | 18.0° | 54% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1018.5 hPa | 0.3 mm | 17.4° | 59% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1017.9 hPa | 0.3 mm | 17.1° | 51% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1017.3 hPa | 0.3 mm | 17.7° | 41% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:18 21:06 Daglengte: 13:48 Vandaag | ||||||||||||||
01:00 | 594 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.65 | 80 | ||||
02:00 | 581 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.91 | 80 | ||||
03:00 | 466 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.13 | 80 | ||||
04:00 | 342 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.88 | 80 | ||||
05:00 | 204 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.08 | 95 | ||||
06:00 | 273 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.08 | 95 | ||||
07:00 | 245 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.14 | 80 | ||||
08:00 | 288 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.03 | 80 | ||||
09:00 | 204 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.42 | 80 | ||||
10:00 | 197 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.49 | 3 | ||||
11:00 | 253 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.62 | 3 | ||||
12:00 | 278 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.9 | 3 | ||||
13:00 | 583 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.2 | 80 | ||||
14:00 | 702 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.92 | 80 | ||||
15:00 | 479 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.03 | 80 | ||||
16:00 | 416 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.33 | 80 | ||||
17:00 | 273 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.12 | 80 | ||||
18:00 | 271 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.44 | 80 | ||||
19:00 | 199 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.49 | 80 | ||||
20:00 | 97 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.45 | 3 | ||||
21:00 | 82 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.68 | 3 | ||||
22:00 | 86 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.46 | 3 | ||||
23:00 | 69 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.78 | 3 | ||||
07:19 21:04 Daglengte: 13:45 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 62 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.39 | 2 | ||||
01:00 | 50 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.93 | 2 | ||||
02:00 | 43 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.6 | 1 | ||||
03:00 | 25 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.54 | 1 | ||||
04:00 | 9 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.19 | 1 | ||||
05:00 | 3 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.31 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.08 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.95 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.2 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.64 | 1 | ||||
10:00 | 6 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.44 | 1 | ||||
11:00 | 12 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.94 | 1 | ||||
12:00 | 7 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.32 | 3 | ||||
13:00 | 2 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.83 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.55 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.14 | 2 | ||||
16:00 | 1 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.25 | 3 | ||||
17:00 | 10 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.24 | 2 | ||||
18:00 | 18 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.34 | 1 | ||||
19:00 | 20 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.43 | 1 | ||||
20:00 | 13 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.13 | 1 | ||||
21:00 | 29 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.71 | 1 | ||||
22:00 | 37 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.42 | 2 | ||||
23:00 | 53 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.22 | 2 | ||||
07:20 21:03 Daglengte: 13:43 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 55 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.32 | 2 | ||||
01:00 | 40 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.62 | 2 | ||||
02:00 | 37 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.2 | 2 | ||||
03:00 | 52 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.22 | 2 | ||||
04:00 | 72 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.11 | 2 | ||||
05:00 | 20 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
06:00 | 36 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.93 | 2 | ||||
07:00 | 24 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.16 | 2 | ||||
08:00 | 3 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.95 | 2 | ||||
09:00 | 11 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.34 | 2 | ||||
10:00 | 11 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.33 | 2 | ||||
11:00 | 7 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.7 | 1 | ||||
12:00 | 3 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.61 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.01 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.41 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.12 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.52 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.71 | 0 | ||||
18:00 | 16 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.54 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.15 | 2 | ||||
20:00 | 11 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.14 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.68 | 2 | ||||
