|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42 21:33 Daglengte: 16:51 Vandaag | ||||||||||||||
13:00 |
10°
|
1012.3 hPa | 17.8 mm 48% |
7.7° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
85% | ||||||||
14:00 |
10°
|
1012.9 hPa | 82% |
6.8° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
86% | ||||||||
15:00 |
10°
|
1013.2 hPa | 82% |
6.3° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
86% | ||||||||
16:00 |
10°
|
1013.4 hPa | 82% |
6.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
10°
|
1013.8 hPa | 82% |
6.9° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
86% | ||||||||
18:00 |
11°
|
1014.1 hPa | 82% |
7.1° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
86% | ||||||||
19:00 |
11°
|
1014.3 hPa | 82% |
7.0° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
74% | ||||||||
20:00 |
11°
|
1014.5 hPa | 77% |
7.0° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
80% | ||||||||
21:00 |
11°
|
1015.2 hPa | 5.8 mm 82% |
6.7° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
64% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1015.6 hPa | 5.7 mm 82% |
6.5° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
30% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 82% |
6.4° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
43% | ||||||||
04:46 21:29 Daglengte: 16:43 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1016.7 hPa | 80% |
6.4° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
40% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1017.1 hPa | 82% |
6.8° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
40% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1017.6 hPa | 79% |
6.9° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
38% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1018.0 hPa | 81% |
6.4° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
58% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1018.4 hPa | 81% |
5.9° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
63% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1018.7 hPa | 77% |
5.4° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
15% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1019.0 hPa | 76% |
5.2° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
28% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1019.5 hPa | 26% |
4.7° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
18% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1019.9 hPa | 19% |
4.5° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
17% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1020.1 hPa | 48% |
4.4° |
Windvlaag: -1 m/s |
35% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1020.1 hPa | 14% |
4.6° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
44% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1019.9 hPa | 14% |
4.9° |
Windvlaag: -1 m/s |
40% | ||||||||
12:00 |
13°
|
1019.4 hPa | 14% |
5.5° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
31% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1018.7 hPa | 14% |
5.1° |
Windvlaag: -2 m/s |
33% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 14% |
5.6° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
11% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1016.9 hPa | 14% |
6.3° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
4% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1016.1 hPa | 14% |
6.4° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
20% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1015.3 hPa | 14% |
7.0° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
27% | ||||||||
18:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 14% |
8.2° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
17% | ||||||||
19:00 |
17°
|
1014.1 hPa | 14% |
9.3° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
12% | ||||||||
20:00 |
17°
|
1013.9 hPa | 14% |
9.5° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
18% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1014.1 hPa | 17% |
9.1° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
51% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 16% |
8.1° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
56% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1013.8 hPa | 16% |
8.1° |
Windvlaag: 10.1 m/s |
85% | ||||||||
04:49 21:25 Daglengte: 16:36 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1013.8 hPa | 17% |
8.5° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
75% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1013.5 hPa | 58% |
9.1° |
Windvlaag: 7.6 m/s |
55% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1013.2 hPa | 74% |
9.6° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
43% | ||||||||
03:00 |
16°
|
1012.9 hPa | 56% |
10.1° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
44% | ||||||||
04:00 |
16°
|
1012.6 hPa | 14% |
10.6° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
57% | ||||||||
05:00 |
16°
|
1011.8 hPa | 21% |
10.6° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
61% | ||||||||
06:00 |
16°
|
1011.8 hPa | 21% |
13.4° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
70% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1011.5 hPa | 21% |
12.9° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
87% | ||||||||
08:00 |
17°
|
1011.3 hPa | 25% |
12.7° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
98% | ||||||||
09:00 |
17°
|
1010.9 hPa | 75% |
13.5° |
Windvlaag: 5 m/s |
100% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1010.6 hPa | 10.6 mm 94% |
13.3° |
Windvlaag: 5 m/s |
99% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1010.5 hPa | 11.0 mm 100% |
13.6° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
99% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1010.2 hPa | 10.8 mm 100% |
13.3° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
100% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1010.1 hPa | 35% |
14.2° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
99% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1010.3 hPa | 21% |
13.9° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
100% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1010.1 hPa | 22% |
14.5° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
100% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1010.1 hPa | 21% |
14.8° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
97% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1010.0 hPa | 21% |
14.8° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
95% | ||||||||
18:00 |
18°
|
1009.9 hPa | 21% |
14.8° |
Windvlaag: 2 m/s |
94% | ||||||||
19:00 |
17°
|
1009.6 hPa | 21% |
14.9° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
85% | ||||||||
20:00 |
17°
|
1009.6 hPa | 21% |
15.1° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
91% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1010.0 hPa | 21% |
16.4° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
89% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1010.0 hPa | 21% |
16.5° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
73% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1010.0 hPa | 21% |
16.6° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
87% | ||||||||
04:53 21:21 Daglengte: 16:28 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1010.1 hPa | 24% |
15.2° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
94% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1010.0 hPa | 22% |
14.6° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
63% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1009.9 hPa | 21% |
14.8° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
68% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1009.7 hPa | 21% |
14.9° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
70% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1009.8 hPa | 21% |
14.7° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
18% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1009.6 hPa | 21% |
14.6° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
17% | ||||||||
06:00 |
16°
|
1009.4 hPa | 21% |
15.1° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
15% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1009.1 hPa | 21% |
15.8° |
Windvlaag: 4 m/s |
72% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1008.9 hPa | 21% |
16.5° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
55% | ||||||||
09:00 |
18°
|
1008.7 hPa | 21% |
17.2° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
75% | ||||||||
10:00 |
19°
|
1008.2 hPa | 30% |
17.7° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
100% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1008.0 hPa | 21.6 mm 100% |
17.8° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
100% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1007.5 hPa | 22.1 mm 100% |
17.8° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
100% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42 21:33 Daglengte: 16:51 Vandaag | ||||||||||||||
14:00 |
10°
|
1012.9 hPa | 17.8 mm | 6.8° | 86% | |||||||||
17:00 |
10°
|
1013.8 hPa | 6.9° | 86% | ||||||||||
20:00 |
11°
|
1014.5 hPa | 7.0° | 80% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 11.5 mm | 6.4° | 43% | |||||||||
04:46 21:29 Daglengte: 16:43 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1017.6 hPa | 6.9° | 38% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1018.7 hPa | 5.4° | 15% | ||||||||||
08:00 |
11°
|
1019.9 hPa | 4.5° | 17% | ||||||||||
11:00 |
12°
|
1019.9 hPa | 4.9° | 40% | ||||||||||
14:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 5.6° | 11% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1015.3 hPa | 7.0° | 27% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1013.9 hPa | 9.5° | 18% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1013.8 hPa | 8.1° | 85% | ||||||||||
04:49 21:25 Daglengte: 16:36 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1013.2 hPa | 9.6° | 43% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1011.8 hPa | 10.6° | 61% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1011.3 hPa | 12.7° | 98% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1010.5 hPa | 21.5 mm | 13.6° | 99% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1010.3 hPa | 10.8 mm | 13.9° | 100% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1010.0 hPa | 14.8° | 95% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1009.6 hPa | 15.1° | 91% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1010.0 hPa | 16.6° | 87% | ||||||||||
04:53 21:21 Daglengte: 16:28 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1009.9 hPa | 14.8° | 68% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1009.6 hPa | 14.6° | 17% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1008.9 hPa | 16.5° | 55% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1008.0 hPa | 21.6 mm | 17.8° | 100% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1007.4 hPa | 67.0 mm | 16.3° | 100% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1011.7 hPa | 48.7 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1011.0 hPa | 48.7 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1009.0 hPa | 49.2 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
04:57 21:16 Daglengte: 16:19 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1006.9 hPa | 49.5 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1004.3 hPa | 49.5 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1003.0 hPa | 49.5 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1001.7 hPa | 49.5 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1001.8 hPa | 51.1 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1004.3 hPa | 52.2 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1006.6 hPa | 53.6 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1007.8 hPa | 55.3 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
05:00 21:12 Daglengte: 16:12 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1007.7 hPa | 55.4 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1007.4 hPa | 55.4 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1006.6 hPa | 55.4 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1005.3 hPa | 55.4 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1005.3 hPa | 55.8 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1006.8 hPa | 56.4 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1008.1 hPa | 61.8 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1009.3 hPa | 65.1 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
05:04 21:08 Daglengte: 16:04 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1010.3 hPa | 65.5 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1011.2 hPa | 65.9 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1013.8 hPa | 66.9 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
11°
|
1016.6 hPa | 70.6 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1019.9 hPa | 71.7 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1022.6 hPa | 72.4 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1024.1 hPa | 72.5 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1025.0 hPa | 72.5 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
05:08 21:04 Daglengte: 15:56 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1024.4 hPa | 72.5 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1023.1 hPa | 72.5 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1022.3 hPa | 72.5 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1021.6 hPa | 7.7° | 1% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1021.3 hPa | 145.1 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1021.5 hPa | 145.1 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
05:11 20:59 Daglengte: 15:48 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1020.6 hPa | 145.1 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1019.8 hPa | 145.1 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1019.9 hPa | 145.1 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1021.5 hPa | 145.1 mm | 9.4° | 1% | |||||||||
05:15 20:55 Daglengte: 15:40 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.7 hPa | 145.1 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1022.6 hPa | 145.1 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1026.4 hPa | 145.3 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1026.3 hPa | 145.3 mm | 12.4° | 0% | |||||||||
05:19 20:51 Daglengte: 15:32 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1025.4 hPa | 145.3 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 0.7 mm | 10.6° | 73% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1021.4 hPa | 0.9 mm | 10.7° | 80% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 0.8 mm | 10.8° | 73% | |||||||||
05:22 20:47 Daglengte: 15:25 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1022.4 hPa | 0.8 mm | 10.2° | 75% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1022.6 hPa | 0.8 mm | 9.9° | 83% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1022.8 hPa | 0.6 mm | 9.9° | 74% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1022.6 hPa | 0.7 mm | 10.1° | 67% | |||||||||
05:26 20:43 Daglengte: 15:17 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1022.4 hPa | 0.8 mm | 9.5° | 71% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 0.5 mm | 9.9° | 75% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1021.5 hPa | 0.9 mm | 10.0° | 75% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 0.9 mm | 10.0° | 77% | |||||||||
05:29 20:38 Daglengte: 15:09 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1021.1 hPa | 1.0 mm | 9.4° | 72% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1020.8 hPa | 1.3 mm | 9.3° | 74% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1020.2 hPa | 1.1 mm | 9.3° | 79% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1019.0 hPa | 1.4 mm | 9.6° | 79% | |||||||||
05:33 20:34 Daglengte: 15:01 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1018.2 hPa | 0.9 mm | 9.1° | 78% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 0.9 mm | 9.2° | 79% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1016.2 hPa | 0.7 mm | 9.0° | 71% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1015.3 hPa | 0.6 mm | 9.2° | 64% | |||||||||
05:36 20:30 Daglengte: 14:54 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.6 hPa | 0.7 mm | 8.9° | 68% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1013.2 hPa | 1.4 mm | 9.4° | 80% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42 21:33 Daglengte: 16:51 Vandaag | ||||||||||||||
13:00 | 18 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.62 | 61 | ||||
14:00 | 24 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.42 | 61 | ||||
15:00 | 45 J/kg | 13.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.62 | 61 | ||||
16:00 | 33 J/kg | 13.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.78 | 61 | ||||
17:00 | 40 J/kg | 12.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.08 | 61 | ||||
18:00 | 38 J/kg | 12.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.99 | 61 | ||||
19:00 | 31 J/kg | 12.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.94 | 3 | ||||
20:00 | 35 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.29 | 3 | ||||
21:00 | 28 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.34 | 80 | ||||
22:00 | 28 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.68 | 80 | ||||
23:00 | 28 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.38 | 80 | ||||
04:46 21:29 Daglengte: 16:43 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 24 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.52 | 80 | ||||
01:00 | 32 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.18 | 80 | ||||
02:00 | 34 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11 | 80 | ||||
03:00 | 24 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.71 | 2 | ||||
04:00 | 22 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.15 | 2 | ||||
05:00 | 29 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.01 | 2 | ||||
06:00 | 32 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.6 | 2 | ||||
07:00 | 30 J/kg | 12.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.93 | 2 | ||||
08:00 | 18 J/kg | 13.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.52 | 2 | ||||
09:00 | 13 J/kg | 13.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.4 | 3 | ||||
10:00 | 13 J/kg | 13.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.59 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 13.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.96 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 13.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.74 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 12.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.6 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.47 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.12 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.86 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.92 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.15 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.7 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.64 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.23 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.55 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.03 | 3 | ||||
04:49 21:25 Daglengte: 16:36 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.81 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.74 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.74 | 80 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.09 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.85 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.53 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.13 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.49 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.43 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.1 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.02 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.9 | 61 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.28 | 61 | ||||
13:00 | 1 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.17 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.15 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.42 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.86 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.63 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.2 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.51 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.06 | 3 | ||||
21:00 | 18 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.81 | 3 | ||||
22:00 | 4 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.9 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.7 | 3 | ||||
04:53 21:21 Daglengte: 16:28 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.63 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.9 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.6 | 3 | ||||
03:00 | 7 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.36 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.86 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.97 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.21 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.01 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.17 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.56 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.62 | 3 | ||||
11:00 | 1 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.56 | 61 | ||||
