|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:21 20:20 Daglengte: 13:59 Vandaag | ||||||||||||||
13:00 |
31°
|
1012.5 hPa | 16.3° |
Windvlaag: 3 m/s |
39% | |||||||||
14:00 |
32°
Voelt als: 31.8°
|
1012.1 hPa | 15.9° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
37% | |||||||||
15:00 |
32°
Voelt als: 32.2°
|
1011.7 hPa | 15.4° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
36% | |||||||||
16:00 |
33°
Voelt als: 32.8°
|
1011.1 hPa | 15.9° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
44% | |||||||||
17:00 |
33°
|
1010.7 hPa | 12% |
18.6° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
75% | ||||||||
18:00 |
32°
|
1010.8 hPa | 78% |
17.4° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
85% | ||||||||
19:00 |
31°
|
1010.6 hPa | 26% |
17.2° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
78% | ||||||||
20:00 |
29°
|
1010.9 hPa | 34% |
15.6° |
Windvlaag: -5.6 m/s |
82% | ||||||||
21:00 |
28°
|
1011.2 hPa | 41% |
16.3° |
Windvlaag: -5.1 m/s |
59% | ||||||||
22:00 |
27°
|
1011.4 hPa | 70% |
17.6° |
Windvlaag: -4.1 m/s |
65% | ||||||||
23:00 |
26°
|
1011.4 hPa | 35% |
18.6° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
53% | ||||||||
06:22 20:18 Daglengte: 13:56 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
26°
|
1011.2 hPa | 74% |
19.1° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
66% | ||||||||
01:00 |
25°
|
1011.1 hPa | 32% |
19.1° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
56% | ||||||||
02:00 |
24°
|
1010.9 hPa | 77% |
17.6° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
58% | ||||||||
03:00 |
24°
|
1010.6 hPa | 30% |
17.0° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
50% | ||||||||
04:00 |
23°
|
1010.5 hPa | 18% |
17.3° |
Windvlaag: -2 m/s |
28% | ||||||||
05:00 |
23°
|
1010.3 hPa | 82% |
18.2° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
81% | ![]() |
|||||||
06:00 |
23°
|
1010.2 hPa | 82% |
17.6° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
83% | ||||||||
07:00 |
23°
|
1010.5 hPa | 82% |
17.4° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
86% | ||||||||
08:00 |
24°
|
1011.0 hPa | 2.2 mm 82% |
17.4° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
84% | ![]() |
|||||||
09:00 |
24°
|
1010.7 hPa | 2.2 mm 82% |
16.7° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
10:00 |
24°
|
1010.8 hPa | 1.6 mm 82% |
15.2° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
81% | ![]() |
|||||||
11:00 |
24°
|
1010.3 hPa | 3.6 mm 82% |
14.0° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
85% | ![]() |
|||||||
12:00 |
25°
|
1010.6 hPa | 82% |
17.3° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
65% | ||||||||
13:00 |
26°
|
1010.0 hPa | 81% |
17.5° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
78% | ![]() |
|||||||
14:00 |
27°
|
1010.0 hPa | 82% |
16.6° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
85% | ![]() |
|||||||
15:00 |
25°
|
1009.7 hPa | 11.2 mm 82% |
17.0° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
33% | ||||||||
16:00 |
25°
|
1009.5 hPa | 82% |
18.3° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
25°
|
1008.8 hPa | 82% |
16.7° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
80% | ||||||||
18:00 |
25°
|
1008.6 hPa | 82% |
17.8° |
Windvlaag: 0 m/s |
78% | ![]() |
|||||||
19:00 |
24°
|
1008.5 hPa | 14.0 mm 82% |
16.3° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
77% | ![]() |
|||||||
20:00 |
23°
|
1008.5 hPa | 13.7 mm 82% |
17.0° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
80% | ![]() |
|||||||
21:00 |
22°
|
1008.7 hPa | 13.6 mm 82% |
17.8° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
72% | ![]() |
|||||||
22:00 |
21°
|
1008.9 hPa | 13.0 mm 82% |
18.5° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
84% | ![]() |
|||||||
23:00 |
21°
|
1009.3 hPa | 13.7 mm 82% |
17.9° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
86% | ||||||||
06:23 20:16 Daglengte: 13:53 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
21°
|
1009.3 hPa | 14.1 mm 82% |
17.5° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
84% | ||||||||
01:00 |
21°
|
1008.8 hPa | 13.4 mm 82% |
17.1° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
84% | ![]() |
|||||||
02:00 |
21°
|
1008.2 hPa | 12.8 mm 82% |
18.3° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
83% | ||||||||
03:00 |
20°
|
1008.0 hPa | 82% |
18.6° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
72% | ||||||||
04:00 |
20°
|
1008.2 hPa | 14.2 mm 82% |
18.9° |
Windvlaag: -1 m/s |
83% | ![]() |
|||||||
05:00 |
19°
|
1007.7 hPa | 13.5 mm 100% |
15.4° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
98% | ||||||||
06:00 |
19°
|
1008.0 hPa | 13.3 mm 100% |
14.7° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
98% | ![]() |
|||||||
07:00 |
19°
|
1008.6 hPa | 14.3 mm 100% |
16.1° |
Windvlaag: -3 m/s |
99% | ||||||||
08:00 |
20°
|
1008.8 hPa | 12.7 mm 100% |
14.9° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
09:00 |
20°
|
1009.4 hPa | 13.8 mm 100% |
15.0° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
10:00 |
20°
|
1009.4 hPa | 13.0 mm 100% |
16.3° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
11:00 |
20°
|
1009.7 hPa | 13.9 mm 95% |
18.1° |
Windvlaag: 0 m/s |
98% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1010.0 hPa | 13.7 mm 100% |
16.9° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
13:00 |
22°
|
1010.0 hPa | 22.6 mm 99% |
14.4° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
93% | ||||||||
14:00 |
23°
|
1009.8 hPa | 41% |
12.0° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
74% | ||||||||
15:00 |
24°
|
1009.7 hPa | 22.6 mm 84% |
11.7° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
73% | ||||||||
16:00 |
25°
|
1009.5 hPa | 22.7 mm 42% |
12.1° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
81% | ||||||||
17:00 |
25°
|
1009.5 hPa | 41% |
11.8° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
80% | ||||||||
18:00 |
25°
|
1009.4 hPa | 36% |
11.5° |
Windvlaag: 1 m/s |
62% | ||||||||
19:00 |
25°
|
1009.5 hPa | 29% |
12.4° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
24% | ||||||||
20:00 |
24°
|
1009.8 hPa | 21% |
13.0° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
35% | ||||||||
21:00 |
23°
|
1010.4 hPa | 21% |
12.7° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
36% | ||||||||
22:00 |
22°
|
1011.0 hPa | 21% |
13.5° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
46% | ||||||||
23:00 |
22°
|
1011.3 hPa | 21% |
12.4° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
41% | ||||||||
06:24 20:15 Daglengte: 13:51 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
21°
|
1011.3 hPa | 21% |
10.3° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
44% | ||||||||
01:00 |
20°
|
1011.2 hPa | 21% |
9.4° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
15% | ||||||||
02:00 |
20°
|
1011.2 hPa | 21% |
9.2° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
18% | ||||||||
03:00 |
20°
|
1011.1 hPa | 21% |
8.3° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
15% | ||||||||
04:00 |
20°
|
1011.1 hPa | 21% |
8.3° |
Windvlaag: 3 m/s |
17% | ||||||||
05:00 |
19°
|
1011.0 hPa | 21% |
8.9° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
17% | ||||||||
06:00 |
19°
|
1011.1 hPa | 21% |
8.4° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
8% | ||||||||
07:00 |
19°
|
1011.7 hPa | 21% |
7.3° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
6% | ||||||||
08:00 |
20°
|
1012.4 hPa | 21% |
7.9° |
Windvlaag: 3 m/s |
2% | ||||||||
09:00 |
22°
|
1012.7 hPa | 21% |
8.0° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
0% | ||||||||
10:00 |
24°
|
1012.8 hPa | 21% |
7.0° |
Windvlaag: 2 m/s |
0% | ||||||||
11:00 |
26°
|
1012.9 hPa | 21% |
8.0° |
Windvlaag: 2 m/s |
1% | ||||||||
12:00 |
27°
Voelt als: 26.4°
|
1012.8 hPa | 21% |
8.3° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
2% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:21 20:20 Daglengte: 13:59 Vandaag | ||||||||||||||
14:00 |
32°
Voelt als: 31.8°
|
1012.1 hPa | 15.9° | 37% | ||||||||||
17:00 |
33°
|
1010.7 hPa | 18.6° | 75% | ||||||||||
20:00 |
29°
|
1010.9 hPa | 15.6° | 82% | ||||||||||
23:00 |
26°
|
1011.4 hPa | 18.6° | 53% | ||||||||||
06:22 20:18 Daglengte: 13:56 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1010.9 hPa | 17.6° | 58% | ||||||||||
05:00 |
23°
|
1010.3 hPa | 18.2° | 81% | ![]() |
|||||||||
08:00 |
24°
|
1011.0 hPa | 2.2 mm | 17.4° | 84% | ![]() |
||||||||
11:00 |
24°
|
1010.3 hPa | 7.4 mm | 14.0° | 85% | ![]() |
||||||||
14:00 |
27°
|
1010.0 hPa | 16.6° | 85% | ![]() |
|||||||||
17:00 |
25°
|
1008.8 hPa | 11.2 mm | 16.7° | 80% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1008.5 hPa | 27.7 mm | 17.0° | 80% | ![]() |
||||||||
23:00 |
21°
|
1009.3 hPa | 40.3 mm | 17.9° | 86% | |||||||||
06:23 20:16 Daglengte: 13:53 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
21°
|
1008.2 hPa | 40.3 mm | 18.3° | 83% | |||||||||
05:00 |
19°
|
1007.7 hPa | 27.6 mm | 15.4° | 98% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1008.8 hPa | 40.3 mm | 14.9° | 100% | ![]() |
||||||||
11:00 |
20°
|
1009.7 hPa | 40.7 mm | 18.1° | 98% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1009.8 hPa | 36.3 mm | 12.0° | 74% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1009.5 hPa | 45.3 mm | 11.8° | 80% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1009.8 hPa | 13.0° | 35% | ||||||||||
23:00 |
22°
|
1011.3 hPa | 12.4° | 41% | ||||||||||
06:24 20:15 Daglengte: 13:51 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
20°
|
1011.2 hPa | 9.2° | 18% | ||||||||||
05:00 |
19°
|
1011.0 hPa | 8.9° | 17% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1012.4 hPa | 7.9° | 2% | ||||||||||
11:00 |
26°
|
1012.9 hPa | 8.0° | 1% | ||||||||||
14:00 |
29°
Voelt als: 27.7°
|
1012.5 hPa | 8.6° | 7% | ||||||||||
17:00 |
30°
Voelt als: 29.3°
|
1012.8 hPa | 52.4 mm | 14.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1012.8 hPa | 52.4 mm | 16.1° | 0% | |||||||||
23:00 |
23°
|
1013.8 hPa | 52.4 mm | 13.7° | 0% | |||||||||
06:26 20:13 Daglengte: 13:47 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1014.2 hPa | 52.4 mm | 12.6° | 0% | |||||||||
05:00 |
21°
|
1014.1 hPa | 52.4 mm | 12.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1014.6 hPa | 52.4 mm | 15.2° | 0% | |||||||||
11:00 |
27°
|
1014.4 hPa | 52.4 mm | 16.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
30°
|
1013.1 hPa | 52.4 mm | 16.2° | 0% | |||||||||
17:00 |
30°
Voelt als: 30.1°
|
1011.4 hPa | 52.5 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1011.0 hPa | 52.5 mm | 15.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
22°
|
1011.6 hPa | 52.7 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
06:27 20:11 Daglengte: 13:44 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
21°
|
1011.6 hPa | 53.7 mm | 16.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
20°
|
1011.6 hPa | 55.0 mm | 16.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1013.0 hPa | 55.7 mm | 17.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
26°
|
1012.9 hPa | 55.7 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
27°
|
1013.0 hPa | 56.0 mm | 16.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
28°
Voelt als: 28.0°
|
1011.7 hPa | 56.0 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1012.2 hPa | 56.1 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
23°
|
1012.9 hPa | 56.1 mm | 13.8° | 1% | |||||||||
06:28 20:10 Daglengte: 13:42 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1012.9 hPa | 56.1 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
05:00 |
22°
|
1012.8 hPa | 56.1 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1014.0 hPa | 56.1 mm | 14.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
27°
|
1014.2 hPa | 56.1 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
30°
Voelt als: 29.5°
|
1013.2 hPa | 56.1 mm | 13.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
30°
Voelt als: 29.5°
|
1012.6 hPa | 56.1 mm | 13.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1013.0 hPa | 56.1 mm | 14.3° | 0% | |||||||||
23:00 |
24°
|
1014.2 hPa | 56.1 mm | 13.0° | 0% | |||||||||
06:29 20:08 Daglengte: 13:39 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1014.2 hPa | 56.1 mm | 11.4° | 0% | |||||||||
05:00 |
22°
|
1013.8 hPa | 56.1 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1014.4 hPa | 56.1 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
29°
Voelt als: 28.0°
|
1014.5 hPa | 12.8° | 1% | ||||||||||
14:00 |
31°
Voelt als: 30.0°
|
1013.6 hPa | 112.2 mm | 12.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1013.0 hPa | 112.2 mm | 12.6° | 0% | |||||||||
06:30 20:06 Daglengte: 13:36 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1014.2 hPa | 112.2 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
25°
|
1014.3 hPa | 112.2 mm | 13.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
32°
Voelt als: 31.3°
|
1014.2 hPa | 112.2 mm | 13.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
27°
|
1013.8 hPa | 112.2 mm | 15.4° | 1% | |||||||||
06:32 20:04 Daglengte: 13:32 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1015.3 hPa | 112.2 mm | 14.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
25°
|
1015.8 hPa | 112.2 mm | 15.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
34°
Voelt als: 33.1°
|
1015.0 hPa | 112.2 mm | 13.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
29°
Voelt als: 28.3°
|
1014.4 hPa | 112.2 mm | 14.4° | 0% | |||||||||
06:33 20:02 Daglengte: 13:29 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1016.0 hPa | 112.2 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
25°
|
1017.6 hPa | 0.1 mm | 14.4° | 30% | |||||||||
14:00 |
34°
Voelt als: 32.7°
|
1016.2 hPa | 0.1 mm | 13.1° | 28% | |||||||||
20:00 |
30°
Voelt als: 29.3°
|
1016.6 hPa | 0.1 mm | 12.6° | 29% | |||||||||
06:34 20:01 Daglengte: 13:27 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1018.7 hPa | 0.5 mm | 13.8° | 33% | |||||||||
08:00 |
25°
|
1019.0 hPa | 0.4 mm | 14.2° | 29% | |||||||||
14:00 |
34°
Voelt als: 32.6°
|
1018.0 hPa | 0.1 mm | 13.1° | 22% | |||||||||
20:00 |
30°
Voelt als: 29.4°
|
1017.8 hPa | 0.2 mm | 12.7° | 32% | |||||||||
06:35 19:59 Daglengte: 13:24 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1019.7 hPa | 0.2 mm | 14.2° | 32% | |||||||||
08:00 |
25°
|
1019.7 hPa | 0.3 mm | 14.4° | 36% | |||||||||
14:00 |
34°
Voelt als: 32.7°
|
1018.4 hPa | 13.5° | 19% | ||||||||||
20:00 |
30°
Voelt als: 29.6°
|
1017.8 hPa | 0.1 mm | 13.5° | 21% | |||||||||
06:37 19:57 Daglengte: 13:20 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1019.4 hPa | 0.8 mm | 14.6° | 35% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1019.2 hPa | 0.4 mm | 14.6° | 30% | |||||||||
14:00 |
33°
Voelt als: 32.3°
|
1017.5 hPa | 0.1 mm | 14.1° | 28% | |||||||||
20:00 |
30°
Voelt als: 29.2°
|
1016.8 hPa | 0.3 mm | 13.6° | 34% | |||||||||
06:38 19:55 Daglengte: 13:17 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1018.3 hPa | 0.9 mm | 14.8° | 41% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1017.8 hPa | 0.5 mm | 14.6° | 44% | |||||||||
14:00 |
33°
Voelt als: 31.9°
|
1016.1 hPa | 0.2 mm | 13.8° | 28% | |||||||||
20:00 |
29°
Voelt als: 28.9°
|
1015.5 hPa | 0.5 mm | 13.9° | 37% | |||||||||
06:39 19:53 Daglengte: 13:14 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1017.1 hPa | 1.3 mm | 14.6° | 44% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1017.0 hPa | 0.4 mm | 14.0° | 38% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:21 20:20 Daglengte: 13:59 Vandaag | ||||||||||||||
13:00 | 977 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.32 | 3 | ||||
14:00 | 882 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.59 | 3 | ||||
15:00 | 917 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.93 | 3 | ||||
16:00 | 1154 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.53 | 3 | ||||
17:00 | 1558 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.31 | 3 | ||||
18:00 | 1814 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.62 | 3 | ||||
19:00 | 2157 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.58 | 3 | ||||
20:00 | 1550 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.11 | 3 | ||||
21:00 | 1090 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.47 | 3 | ||||
22:00 | 904 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.09 | 3 | ||||
23:00 | 694 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.16 | 3 | ||||
06:22 20:18 Daglengte: 13:56 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 658 J/kg | -4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.07 | 3 | ||||
01:00 | 555 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.83 | 3 | ||||
02:00 | 322 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.21 | 3 | ||||
03:00 | 361 J/kg | -5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.21 | 3 | ||||
04:00 | 285 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.35 | 3 | ||||
05:00 | 361 J/kg | -4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.82 | 95 | ||||
06:00 | 296 J/kg | -5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.5 | 80 | ||||
07:00 | 259 J/kg | -5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.81 | 80 | ||||
08:00 | 442 J/kg | -5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.98 | 95 | ||||
09:00 | 554 J/kg | -4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.91 | 61 | ||||
10:00 | 713 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.93 | 61 | ||||
11:00 | 649 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.07 | 63 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.43 | 61 | ||||
13:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.75 | 95 | ||||
14:00 | 0 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.8 | 95 | ||||
15:00 | 80 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.87 | 80 | ||||
16:00 | 141 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.07 | 80 | ||||
17:00 | 11 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.91 | 80 | ||||
18:00 | 3 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.01 | 95 | ||||
19:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.4 | 95 | ||||
20:00 | 0 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.73 | 95 | ||||
21:00 | 39 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.65 | 95 | ||||
22:00 | 87 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.52 | 95 | ||||
23:00 | 57 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.57 | 80 | ||||
06:23 20:16 Daglengte: 13:53 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 81 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.28 | 80 | ||||
01:00 | 274 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.48 | 95 | ||||
02:00 | 213 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.2 | 3 | ||||
03:00 | 318 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.78 | 80 | ||||
04:00 | 305 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.49 | 95 | ||||
05:00 | 208 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.29 | 81 | ||||
06:00 | 55 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.36 | 95 | ||||
07:00 | 138 J/kg | -6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.58 | 81 | ||||
08:00 | 202 J/kg | -6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.09 | 95 | ||||
09:00 | 174 J/kg | -5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.09 | 95 | ||||
10:00 | 66 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.09 | 95 | ||||
11:00 | 195 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.61 | 80 | ||||
12:00 | 656 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.61 | 80 | ||||
13:00 | 163 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.45 | 3 | ||||
15:00 | 143 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.11 | 3 | ||||
16:00 | 242 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.82 | 3 | ||||
17:00 | 311 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.68 | 3 | ||||
18:00 | 270 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.43 | 3 | ||||
19:00 | 255 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.1 | 3 | ||||
20:00 | 21 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.15 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.84 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.07 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.56 | 3 | ||||
06:24 20:15 Daglengte: 13:51 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.06 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.5 | 1 | ||||
