|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:18 20:13 Daglengte: 13:55 Vandaag | ||||||||||||||
14:00 |
31°
|
1012.4 hPa | 21.8° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
10% | |||||||||
15:00 |
31°
|
1011.9 hPa | 21.7° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
25% | |||||||||
16:00 |
31°
|
1011.6 hPa | 21.1° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
41% | |||||||||
17:00 |
30°
|
1011.4 hPa | 20.4° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
32% | |||||||||
18:00 |
29°
|
1011.3 hPa | 21.0° |
Windvlaag: 4 m/s |
45% | |||||||||
19:00 |
28°
|
1011.1 hPa | 21.1° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
49% | |||||||||
20:00 |
27°
|
1010.8 hPa | 21.8° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
45% | |||||||||
21:00 |
27°
|
1011.2 hPa | 21.7° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
31% | |||||||||
22:00 |
27°
|
1010.9 hPa | 21.5° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
11% | |||||||||
23:00 |
26°
|
1010.8 hPa | 21.4° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
15% | |||||||||
06:19 20:11 Daglengte: 13:52 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
26°
|
1010.9 hPa | 21.9° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
19% | |||||||||
01:00 |
26°
|
1010.8 hPa | 21.7° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
20% | |||||||||
02:00 |
26°
|
1010.4 hPa | 21.4° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
19% | |||||||||
03:00 |
26°
|
1010.1 hPa | 20.6° |
Windvlaag: 3 m/s |
24% | |||||||||
04:00 |
25°
|
1009.9 hPa | 20.5° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
26% | |||||||||
05:00 |
25°
|
1009.5 hPa | 20.9° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
65% | |||||||||
06:00 |
25°
|
1008.9 hPa | 21.0° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
49% | |||||||||
07:00 |
25°
|
1009.3 hPa | 21.2° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
79% | |||||||||
08:00 |
26°
|
1009.6 hPa | 21.3° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
61% | |||||||||
09:00 |
27°
|
1009.4 hPa | 21.5° |
Windvlaag: -1 m/s |
51% | |||||||||
10:00 |
29°
|
1009.7 hPa | 21.4° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
60% | |||||||||
11:00 |
29°
|
1009.8 hPa | 12% |
21.8° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
86% | ||||||||
12:00 |
30°
|
1009.3 hPa | 21% |
22.6° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
79% | ||||||||
13:00 |
30°
|
1009.0 hPa | 65% |
22.9° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
68% | ||||||||
14:00 |
31°
|
1009.0 hPa | 23% |
22.5° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
67% | ||||||||
15:00 |
30°
|
1008.3 hPa | 18% |
22.8° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
30% | ||||||||
16:00 |
29°
|
1008.9 hPa | 30% |
23.9° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
84% | ||||||||
17:00 |
29°
|
1007.8 hPa | 69% |
22.8° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
45% | ||||||||
18:00 |
28°
|
1008.0 hPa | 19% |
22.9° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
44% | ||||||||
19:00 |
28°
|
1008.4 hPa | 81% |
22.9° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
56% | ||||||||
20:00 |
27°
|
1008.2 hPa | 20% |
23.3° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
72% | ||||||||
21:00 |
27°
|
1008.2 hPa | 70% |
23.2° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
73% | ||||||||
22:00 |
26°
|
1008.0 hPa | 78% |
22.5° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
47% | ||||||||
23:00 |
23°
|
1008.9 hPa | 6.2 mm 80% |
20.5° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
85% | ![]() |
|||||||
06:20 20:10 Daglengte: 13:50 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
23°
|
1008.6 hPa | 3.2 mm 81% |
21.0° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
85% | ![]() |
|||||||
01:00 |
23°
|
1008.3 hPa | 29% |
21.3° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
86% | ||||||||
02:00 |
22°
|
1007.9 hPa | 36% |
20.8° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
85% | ||||||||
03:00 |
22°
|
1007.4 hPa | 5.6 mm 82% |
20.3° |
Windvlaag: -3 m/s |
67% | ![]() |
|||||||
04:00 |
22°
|
1007.6 hPa | 3.9 mm 65% |
20.6° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
86% | ||||||||
05:00 |
22°
|
1007.0 hPa | 6.4 mm 71% |
20.5° |
Windvlaag: -1 m/s |
53% | ||||||||
06:00 |
21°
|
1007.0 hPa | 21% |
20.1° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
55% | ||||||||
07:00 |
22°
|
1007.7 hPa | 21% |
19.4° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
82% | ||||||||
08:00 |
22°
|
1008.3 hPa | 25% |
19.4° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
55% | ||||||||
09:00 |
23°
|
1008.4 hPa | 16% |
19.7° |
Windvlaag: 2 m/s |
40% | ||||||||
10:00 |
24°
|
1008.6 hPa | 16% |
19.2° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
70% | ||||||||
11:00 |
23°
|
1009.2 hPa | 6.2 mm 92% |
19.2° |
Windvlaag: -3.8 m/s |
92% | ![]() |
|||||||
12:00 |
25°
|
1009.4 hPa | 6.1 mm 100% |
18.8° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
84% | ![]() |
|||||||
13:00 |
25°
|
1009.3 hPa | 6.6 mm 99% |
16.8° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
75% | ![]() |
|||||||
14:00 |
25°
|
1009.4 hPa | 6.7 mm 100% |
17.5° |
Windvlaag: -4 m/s |
78% | ![]() |
|||||||
15:00 |
26°
|
1009.3 hPa | 7.2 mm 100% |
17.9° |
Windvlaag: -4.5 m/s |
77% | ![]() |
|||||||
16:00 |
26°
|
1009.2 hPa | 7.6 mm 99% |
18.5° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
17:00 |
25°
|
1009.4 hPa | 5.0 mm 100% |
17.4° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
96% | ![]() |
|||||||
18:00 |
24°
|
1009.4 hPa | 5.9 mm 100% |
16.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
78% | ![]() |
|||||||
19:00 |
23°
|
1009.6 hPa | 5.2 mm 100% |
16.3° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
53% | ![]() |
|||||||
20:00 |
23°
|
1009.8 hPa | 50% |
17.6° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
31% | ||||||||
21:00 |
22°
|
1010.5 hPa | 38% |
17.6° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
44% | ||||||||
22:00 |
22°
|
1011.0 hPa | 40% |
16.9° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
45% | ||||||||
23:00 |
22°
|
1011.2 hPa | 7.7 mm 39% |
14.7° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
59% | ||||||||
06:21 20:08 Daglengte: 13:47 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
21°
|
1011.3 hPa | 36% |
15.0° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
49% | ||||||||
01:00 |
21°
|
1011.3 hPa | 29% |
16.5° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
51% | ||||||||
02:00 |
21°
|
1011.3 hPa | 25% |
16.7° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
17% | ||||||||
03:00 |
20°
|
1011.1 hPa | 24% |
16.8° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
21% | ||||||||
04:00 |
20°
|
1011.1 hPa | 21% |
16.0° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
4% | ||||||||
05:00 |
20°
|
1011.1 hPa | 21% |
15.2° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
0% | ||||||||
06:00 |
19°
|
1011.4 hPa | 21% |
14.7° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
0% | ||||||||
07:00 |
20°
|
1011.9 hPa | 21% |
13.6° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
1% | ||||||||
08:00 |
21°
|
1012.5 hPa | 21% |
13.0° |
Windvlaag: 7.7 m/s |
0% | ||||||||
09:00 |
23°
|
1012.7 hPa | 21% |
13.7° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
8% | ||||||||
10:00 |
25°
|
1012.9 hPa | 21% |
15.3° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
2% | ||||||||
11:00 |
26°
|
1012.8 hPa | 21% |
15.2° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
0% | ||||||||
12:00 |
28°
Voelt als: 27.7°
|
1012.6 hPa | 21% |
14.1° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
0% | ||||||||
13:00 |
29°
Voelt als: 28.4°
|
1012.5 hPa | 21% |
12.9° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
2% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:18 20:13 Daglengte: 13:55 Vandaag | ||||||||||||||
14:00 |
31°
|
1012.4 hPa | 21.8° | 10% | ||||||||||
17:00 |
30°
|
1011.4 hPa | 20.4° | 32% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1010.8 hPa | 21.8° | 45% | ||||||||||
23:00 |
26°
|
1010.8 hPa | 21.4° | 15% | ||||||||||
06:19 20:11 Daglengte: 13:52 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
26°
|
1010.4 hPa | 21.4° | 19% | ||||||||||
05:00 |
25°
|
1009.5 hPa | 20.9° | 65% | ||||||||||
08:00 |
26°
|
1009.6 hPa | 21.3° | 61% | ||||||||||
11:00 |
29°
|
1009.8 hPa | 21.8° | 86% | ||||||||||
14:00 |
31°
|
1009.0 hPa | 22.5° | 67% | ||||||||||
17:00 |
29°
|
1007.8 hPa | 22.8° | 45% | ||||||||||
20:00 |
27°
|
1008.2 hPa | 23.3° | 72% | ||||||||||
23:00 |
23°
|
1008.9 hPa | 6.2 mm | 20.5° | 85% | ![]() |
||||||||
06:20 20:10 Daglengte: 13:50 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1007.9 hPa | 3.2 mm | 20.8° | 85% | |||||||||
05:00 |
22°
|
1007.0 hPa | 15.9 mm | 20.5° | 53% | |||||||||
08:00 |
22°
|
1008.3 hPa | 19.4° | 55% | ||||||||||
11:00 |
23°
|
1009.2 hPa | 6.2 mm | 19.2° | 92% | ![]() |
||||||||
14:00 |
25°
|
1009.4 hPa | 19.4 mm | 17.5° | 78% | ![]() |
||||||||
17:00 |
25°
|
1009.4 hPa | 19.8 mm | 17.4° | 96% | ![]() |
||||||||
20:00 |
23°
|
1009.8 hPa | 11.0 mm | 17.6° | 31% | |||||||||
23:00 |
22°
|
1011.2 hPa | 7.7 mm | 14.7° | 59% | |||||||||
06:21 20:08 Daglengte: 13:47 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
21°
|
1011.3 hPa | 16.7° | 17% | ||||||||||
05:00 |
20°
|
1011.1 hPa | 15.2° | 0% | ||||||||||
08:00 |
21°
|
1012.5 hPa | 13.0° | 0% | ||||||||||
11:00 |
26°
|
1012.8 hPa | 15.2° | 0% | ||||||||||
14:00 |
30°
Voelt als: 29.2°
|
1012.2 hPa | 12.4° | 2% | ||||||||||
17:00 |
28°
|
1012.4 hPa | 22.1 mm | 18.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1012.3 hPa | 22.1 mm | 18.2° | 0% | |||||||||
23:00 |
24°
|
1013.2 hPa | 22.1 mm | 18.2° | 0% | |||||||||
06:23 20:06 Daglengte: 13:43 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1013.3 hPa | 22.1 mm | 16.0° | 0% | |||||||||
05:00 |
22°
|
1013.2 hPa | 22.1 mm | 14.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1013.8 hPa | 22.1 mm | 16.3° | 0% | |||||||||
11:00 |
28°
|
1013.7 hPa | 22.1 mm | 17.9° | 0% | |||||||||
14:00 |
29°
|
1012.8 hPa | 22.1 mm | 18.5° | 0% | |||||||||
17:00 |
29°
|
1011.4 hPa | 22.1 mm | 19.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1010.6 hPa | 22.1 mm | 18.6° | 0% | |||||||||
23:00 |
24°
|
1010.5 hPa | 22.1 mm | 17.6° | 1% | |||||||||
06:24 20:05 Daglengte: 13:41 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1010.4 hPa | 22.1 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
23°
|
1010.5 hPa | 22.1 mm | 18.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1011.2 hPa | 22.1 mm | 18.1° | 0% | |||||||||
11:00 |
28°
|
1011.7 hPa | 22.1 mm | 18.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
28°
|
1011.6 hPa | 22.1 mm | 17.3° | 1% | |||||||||
17:00 |
28°
|
1010.9 hPa | 22.1 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1011.1 hPa | 22.1 mm | 15.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
24°
|
1011.9 hPa | 22.1 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
06:25 20:03 Daglengte: 13:38 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1011.8 hPa | 22.1 mm | 15.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
22°
|
1012.0 hPa | 22.2 mm | 16.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1012.8 hPa | 22.3 mm | 16.7° | 0% | |||||||||
11:00 |
28°
|
1013.2 hPa | 22.3 mm | 16.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
30°
|
1012.7 hPa | 22.3 mm | 16.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
30°
Voelt als: 29.2°
|
1012.0 hPa | 22.3 mm | 13.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1012.4 hPa | 22.3 mm | 13.9° | 0% | |||||||||
23:00 |
25°
|
1013.0 hPa | 22.3 mm | 12.5° | 0% | |||||||||
06:26 20:01 Daglengte: 13:35 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1013.3 hPa | 22.3 mm | 11.3° | 0% | |||||||||
05:00 |
22°
|
1013.1 hPa | 22.3 mm | 11.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1013.6 hPa | 22.3 mm | 12.3° | 0% | |||||||||
11:00 |
28°
|
1013.8 hPa | 16.8° | 0% | ||||||||||
14:00 |
30°
|
1013.1 hPa | 44.6 mm | 16.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1012.4 hPa | 44.6 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
06:27 20:00 Daglengte: 13:33 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1013.1 hPa | 44.6 mm | 11.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1013.8 hPa | 44.6 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
31°
|
1013.8 hPa | 44.6 mm | 16.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
27°
|
1012.8 hPa | 44.6 mm | 17.2° | 0% | |||||||||
06:28 19:58 Daglengte: 13:30 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1014.4 hPa | 44.6 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1015.3 hPa | 44.6 mm | 15.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
32°
|
1014.6 hPa | 44.6 mm | 18.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
27°
|
1013.7 hPa | 44.6 mm | 17.4° | 0% | |||||||||
06:30 19:56 Daglengte: 13:26 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
25°
|
1014.9 hPa | 44.6 mm | 14.6° | 0% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1015.4 hPa | 16.5° | 15% | ||||||||||
14:00 |
30°
|
1014.8 hPa | 18.0° | 16% | ||||||||||
20:00 |
26°
|
1014.6 hPa | 16.8° | 23% | ||||||||||
06:31 19:54 Daglengte: 13:23 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1016.4 hPa | 0.1 mm | 16.4° | 18% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1017.0 hPa | 17.0° | 20% | ||||||||||
14:00 |
30°
|
1016.7 hPa | 18.4° | 22% | ||||||||||
20:00 |
26°
|
1016.1 hPa | 0.2 mm | 17.2° | 20% | |||||||||
06:32 19:53 Daglengte: 13:21 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1017.6 hPa | 0.2 mm | 16.5° | 20% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1017.9 hPa | 16.9° | 21% | ||||||||||
14:00 |
30°
|
1017.3 hPa | 18.4° | 9% | ||||||||||
20:00 |
26°
|
1016.2 hPa | 0.1 mm | 17.4° | 14% | |||||||||
06:33 19:51 Daglengte: 13:18 Dinsdag 30 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1017.3 hPa | 0.3 mm | 16.4° | 18% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1017.3 hPa | 0.1 mm | 16.7° | 19% | |||||||||
14:00 |
30°
|
1016.4 hPa | 0.1 mm | 18.3° | 23% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1015.1 hPa | 0.2 mm | 16.6° | 20% | |||||||||
06:34 19:49 Daglengte: 13:15 Woensdag 31 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
24°
|
1016.1 hPa | 0.3 mm | 16.0° | 16% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1015.9 hPa | 0.2 mm | 16.5° | 22% | |||||||||
14:00 |
30°
|
1015.0 hPa | 0.1 mm | 18.1° | 28% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1013.8 hPa | 0.4 mm | 17.1° | 26% | |||||||||
06:35 19:47 Daglengte: 13:12 Donderdag 01 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1014.9 hPa | 0.4 mm | 16.9° | 29% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1015.2 hPa | 0.2 mm | 16.9° | 25% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:18 20:13 Daglengte: 13:55 Vandaag | ||||||||||||||
14:00 | 810 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.55 | 1 | ||||
15:00 | 1220 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.21 | 3 | ||||
16:00 | 1192 J/kg | -3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.98 | 3 | ||||
17:00 | 816 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.7 | 3 | ||||
18:00 | 718 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.4 | 3 | ||||
19:00 | 1213 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.48 | 3 | ||||
20:00 | 1284 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.18 | 3 | ||||
21:00 | 1316 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.63 | 3 | ||||
22:00 | 1335 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.33 | 1 | ||||
23:00 | 1016 J/kg | -4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.62 | 1 | ||||
06:19 20:11 Daglengte: 13:52 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 956 J/kg | -5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.5 | 1 | ||||
01:00 | 1096 J/kg | -5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.83 | 1 | ||||
02:00 | 627 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.08 | 1 | ||||
03:00 | 242 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.54 | 3 | ||||
04:00 | 128 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.29 | 3 | ||||
05:00 | 497 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.57 | 3 | ||||
06:00 | 1011 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.89 | 3 | ||||
07:00 | 636 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.11 | 3 | ||||
08:00 | 762 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.15 | 3 | ||||
09:00 | 1085 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.78 | 3 | ||||
10:00 | 802 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.6 | 3 | ||||
11:00 | 1099 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.28 | 3 | ||||
12:00 | 1190 J/kg | -4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.45 | 3 | ||||
13:00 | 656 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.27 | 3 | ||||
14:00 | 501 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.25 | 3 | ||||
15:00 | 1198 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.66 | 3 | ||||
16:00 | 189 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.35 | 80 | ||||
17:00 | 0 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.4 | 80 | ||||
18:00 | 345 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.4 | 3 | ||||
19:00 | 827 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.1 | 3 | ||||
20:00 | 1408 J/kg | -4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.31 | 3 | ||||
21:00 | 1683 J/kg | -5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.43 | 3 | ||||
22:00 | 1534 J/kg | -5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.23 | 3 | ||||
23:00 | 1320 J/kg | -5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.02 | 96 | ||||
06:20 20:10 Daglengte: 13:50 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 1188 J/kg | -6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.79 | 81 | ||||
01:00 | 921 J/kg | -5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.4 | 3 | ||||
02:00 | 443 J/kg | -5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.45 | 3 | ||||
03:00 | 686 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.8 | 81 | ||||
04:00 | 825 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.46 | 80 | ||||
05:00 | 853 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.82 | 80 | ||||
06:00 | 870 J/kg | -4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.47 | 3 | ||||
07:00 | 917 J/kg | -5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.34 | 3 | ||||
08:00 | 1020 J/kg | -5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.63 | 3 | ||||
09:00 | 1410 J/kg | -5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.58 | 3 | ||||
10:00 | 1480 J/kg | -5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.53 | 3 | ||||
11:00 | 1438 J/kg | -5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -5.04 | 3 | ||||
12:00 | 1464 J/kg | -5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -5.34 | 3 | ||||
13:00 | 1394 J/kg | -5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.61 | 80 | ||||
14:00 | 1392 J/kg | -5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.49 | 3 | ||||
15:00 | 1509 J/kg | -5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4 | 3 | ||||
16:00 | 1671 J/kg | -6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -5.17 | 3 | ||||
17:00 | 1509 J/kg | -5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.58 | 80 | ||||
18:00 | 1369 J/kg | -5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.45 | 80 | ||||
19:00 | 1464 J/kg | -5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.4 | 80 | ||||
20:00 | 1299 J/kg | -4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.99 | 3 | ||||
21:00 | 1031 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.1 | 3 | ||||
22:00 | 444 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.8 | 2 | ||||
23:00 | 12 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.86 | 3 | ||||
06:21 20:08 Daglengte: 13:47 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 1 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.2 | 3 | ||||
01:00 | 126 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.69 | 3 | ||||
02:00 | 16 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.29 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.29 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.53 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.02 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.66 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.03 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.59 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.02 | 0 | ||||
