|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:23 21:56 Daglengte: 16:33 Vandaag | ||||||||||||||
03:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 14.9° |
Windvlaag: 11.2 m/s |
41% | |||||||||
04:00 |
16°
|
1014.1 hPa | 15.0° |
Windvlaag: 11.7 m/s |
44% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1013.7 hPa | 15.2° |
Windvlaag: 10.5 m/s |
53% | |||||||||
06:00 |
17°
|
1013.4 hPa | 15.3° |
Windvlaag: 10.4 m/s |
46% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1013.8 hPa | 15.2° |
Windvlaag: 10.2 m/s |
65% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1014.1 hPa | 15.0° |
Windvlaag: 10.3 m/s |
70% | |||||||||
09:00 |
18°
|
1014.6 hPa | 14.4° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
65% | |||||||||
10:00 |
19°
|
1015.1 hPa | 13.2° |
Windvlaag: 7.6 m/s |
30% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1015.6 hPa | 13.1° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
27% | |||||||||
12:00 |
19°
|
1015.9 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 5 m/s |
54% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1016.2 hPa | 13.6° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
69% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1016.5 hPa | 12.8° |
Windvlaag: 6 m/s |
70% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1016.8 hPa | 12.1° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
73% | |||||||||
16:00 |
19°
|
1017.0 hPa | 11.8° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
80% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1017.3 hPa | 12.1° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
66% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1017.3 hPa | 11.5° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
59% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1017.5 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
66% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.4 hPa | 10.3° |
Windvlaag: 5 m/s |
60% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1017.5 hPa | 10.3° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
35% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1017.7 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
11% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1018.0 hPa | 11.2° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
14% | |||||||||
05:26 21:53 Daglengte: 16:27 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1018.2 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
35% | |||||||||
01:00 |
16°
|
1018.4 hPa | 13.2° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
38% | |||||||||
02:00 |
16°
|
1018.6 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
79% | |||||||||
03:00 |
16°
|
1018.8 hPa | 0.3 mm 18% |
13.1° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
86% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1019.2 hPa | 1.1 mm 20% |
12.8° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
86% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1019.3 hPa | 1.1 mm 20% |
12.4° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
86% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1019.4 hPa | 0.8 mm 20% |
11.8° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
86% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 1.4 mm 78% |
11.0° |
Windvlaag: -2.6 m/s |
86% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1019.8 hPa | 1.4 mm 82% |
10.4° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
81% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1020.0 hPa | 82% |
9.8° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
61% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1020.2 hPa | 73% |
9.1° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
36% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 14% |
9.2° |
Windvlaag: -1 m/s |
10% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1020.7 hPa | 14% |
10.4° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
3% | ||||||||
13:00 |
17°
|
1021.1 hPa | 14% |
11.0° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
0% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1021.3 hPa | 14% |
9.8° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
1% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1021.4 hPa | 14% |
8.5° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
1% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1021.5 hPa | 14% |
8.4° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
1% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1021.7 hPa | 14% |
8.8° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
2% | ||||||||
18:00 |
18°
|
1021.9 hPa | 14% |
8.9° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
14% | ||||||||
19:00 |
17°
|
1022.0 hPa | 14% |
8.8° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
19% | ||||||||
20:00 |
17°
|
1022.0 hPa | 14% |
9.7° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
21% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1022.2 hPa | 14% |
11.2° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
27% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1022.5 hPa | 14% |
11.5° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
13% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1022.7 hPa | 14% |
12.0° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
21% | ||||||||
05:29 21:49 Daglengte: 16:20 Zaterdag 13 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1023.1 hPa | 21% |
11.3° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
4% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1023.2 hPa | 21% |
11.2° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
7% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1023.3 hPa | 21% |
11.1° |
Windvlaag: 3 m/s |
15% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1023.3 hPa | 21% |
11.5° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
18% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1023.4 hPa | 21% |
11.0° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
47% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1023.4 hPa | 21% |
11.2° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
51% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1023.4 hPa | 21% |
11.4° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
52% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1023.2 hPa | 23% |
10.7° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
42% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1023.2 hPa | 39% |
9.0° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
45% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1023.3 hPa | 87% |
7.4° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
82% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1022.9 hPa | 81% |
5.6° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
78% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1022.7 hPa | 21% |
5.2° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
50% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1022.3 hPa | 29% |
5.8° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
55% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1021.7 hPa | 30% |
6.9° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
49% | ||||||||
14:00 |
20°
|
1021.1 hPa | 21% |
7.9° |
Windvlaag: 7.6 m/s |
34% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1020.5 hPa | 21% |
8.8° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
6% | ||||||||
16:00 |
22°
|
1019.8 hPa | 21% |
8.9° |
Windvlaag: 9.1 m/s |
4% | ||||||||
17:00 |
23°
|
1019.2 hPa | 21% |
8.4° |
Windvlaag: 10.5 m/s |
8% | ||||||||
18:00 |
23°
|
1018.7 hPa | 21% |
8.6° |
Windvlaag: 10.7 m/s |
0% | ||||||||
19:00 |
22°
|
1018.2 hPa | 21% |
9.1° |
Windvlaag: 9.1 m/s |
0% | ||||||||
20:00 |
21°
|
1018.1 hPa | 21% |
10.4° |
Windvlaag: 10.8 m/s |
0% | ||||||||
21:00 |
18°
|
1018.0 hPa | 21% |
11.5° |
Windvlaag: 10.6 m/s |
0% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1018.0 hPa | 21% |
9.7° |
Windvlaag: 10.7 m/s |
2% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1018.0 hPa | 21% |
9.8° |
Windvlaag: 10.2 m/s |
4% | ||||||||
05:32 21:46 Daglengte: 16:14 Zondag 14 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1018.2 hPa | 21% |
10.3° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
7% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1018.1 hPa | 21% |
11.4° |
Windvlaag: 8.6 m/s |
4% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1018.1 hPa | 21% |
11.7° |
Windvlaag: 7.1 m/s |
22% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:23 21:56 Daglengte: 16:33 Vandaag | ||||||||||||||
03:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 14.9° | 41% | ||||||||||
06:00 |
17°
|
1013.4 hPa | 15.3° | 46% | ||||||||||
09:00 |
18°
|
1014.6 hPa | 14.4° | 65% | ||||||||||
12:00 |
19°
|
1015.9 hPa | 13.7° | 54% | ||||||||||
15:00 |
19°
|
1016.8 hPa | 12.1° | 73% | ||||||||||
18:00 |
19°
|
1017.3 hPa | 11.5° | 59% | ||||||||||
21:00 |
18°
|
1017.5 hPa | 10.3° | 35% | ||||||||||
05:26 21:53 Daglengte: 16:27 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1018.2 hPa | 12.3° | 35% | ||||||||||
03:00 |
16°
|
1018.8 hPa | 0.3 mm | 13.1° | 86% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1019.4 hPa | 3.1 mm | 11.8° | 86% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1020.0 hPa | 2.8 mm | 9.8° | 61% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1020.7 hPa | 10.4° | 3% | ||||||||||
15:00 |
18°
|
1021.4 hPa | 8.5° | 1% | ||||||||||
18:00 |
18°
|
1021.9 hPa | 8.9° | 14% | ||||||||||
21:00 |
16°
|
1022.2 hPa | 11.2° | 27% | ||||||||||
05:29 21:49 Daglengte: 16:20 Zaterdag 13 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1023.1 hPa | 11.3° | 4% | ||||||||||
03:00 |
13°
|
1023.3 hPa | 11.5° | 18% | ||||||||||
06:00 |
13°
|
1023.4 hPa | 11.4° | 52% | ||||||||||
09:00 |
15°
|
1023.3 hPa | 7.4° | 82% | ||||||||||
12:00 |
18°
|
1022.3 hPa | 5.8° | 55% | ||||||||||
15:00 |
21°
|
1020.5 hPa | 8.8° | 6% | ||||||||||
18:00 |
23°
|
1018.7 hPa | 8.6° | 0% | ||||||||||
21:00 |
18°
|
1018.0 hPa | 11.5° | 0% | ||||||||||
05:32 21:46 Daglengte: 16:14 Zondag 14 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1018.2 hPa | 10.3° | 7% | ||||||||||
03:00 |
14°
|
1018.1 hPa | 12.2° | 22% | ||||||||||
06:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 0.6 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
09:00 |
17°
|
1017.5 hPa | 0.6 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
12:00 |
20°
|
1016.9 hPa | 0.6 mm | 11.7° | 0% | |||||||||
15:00 |
22°
|
1016.1 hPa | 0.6 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
18:00 |
20°
|
1015.8 hPa | 0.6 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1015.7 hPa | 0.6 mm | 14.5° | 0% | |||||||||
05:35 21:43 Daglengte: 16:08 Maandag 15 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 0.6 mm | 14.1° | 0% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1016.0 hPa | 0.6 mm | 13.3° | 0% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 0.6 mm | 12.7° | 0% | |||||||||
09:00 |
17°
|
1016.3 hPa | 0.6 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
12:00 |
22°
|
1016.1 hPa | 0.6 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
15:00 |
23°
|
1015.4 hPa | 0.6 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
18:00 |
22°
|
1014.5 hPa | 0.6 mm | 10.5° | 0% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1013.7 hPa | 0.6 mm | 13.7° | 1% | |||||||||
05:38 21:39 Daglengte: 16:01 Dinsdag 16 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1013.2 hPa | 0.6 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
03:00 |
17°
|
1012.7 hPa | 0.6 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
06:00 |
17°
|
1012.2 hPa | 2.2 mm | 15.9° | 1% | |||||||||
09:00 |
18°
|
1012.0 hPa | 2.8 mm | 16.1° | 1% | |||||||||
12:00 |
20°
|
1012.4 hPa | 2.8 mm | 15.9° | 1% | |||||||||
15:00 |
21°
|
1011.9 hPa | 2.8 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1011.9 hPa | 2.8 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1011.3 hPa | 2.8 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
05:40 21:36 Daglengte: 15:56 Woensdag 17 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1011.0 hPa | 2.8 mm | 13.7° | 0% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1010.0 hPa | 2.8 mm | 14.0° | 1% | |||||||||
06:00 |
15°
|
1008.7 hPa | 2.8 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
09:00 |
16°
|
1008.5 hPa | 3.0 mm | 13.7° | 1% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1009.1 hPa | 4.4 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1010.2 hPa | 6.7 mm | 12.4° | 1% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1011.7 hPa | 6.9 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1013.3 hPa | 7.0 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
05:43 21:33 Daglengte: 15:50 Donderdag 18 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1014.7 hPa | 8.8° | 0% | ||||||||||
03:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 14.1 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
09:00 |
11°
|
1018.7 hPa | 14.2 mm | 4.9° | 1% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1019.6 hPa | 14.2 mm | 2.7° | 0% | |||||||||
21:00 |
12°
|
1019.7 hPa | 14.2 mm | 7.3° | 0% | |||||||||
05:46 21:30 Daglengte: 15:44 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
7°
Voelt als: 5.5°
|
1021.5 hPa | 14.2 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
09:00 |
11°
|
1021.7 hPa | 14.2 mm | 4.0° | 0% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 14.2 mm | 3.3° | 0% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1017.8 hPa | 14.2 mm | 6.6° | 1% | |||||||||
05:49 21:26 Daglengte: 15:37 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
9°
Voelt als: 7.0°
|
1017.7 hPa | 14.2 mm | 5.5° | 1% | |||||||||
09:00 |
11°
|
1017.2 hPa | 14.2 mm | 4.6° | 1% | |||||||||
15:00 |
17°
|
1015.0 hPa | 14.3 mm | 2.1° | 1% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1008.1 hPa | 1.5 mm | 12.5° | 70% | |||||||||
05:52 21:23 Daglengte: 15:31 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
14°
|
1008.2 hPa | 0.9 mm | 12.0° | 60% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1008.5 hPa | 0.8 mm | 11.8° | 71% | |||||||||
15:00 |
17°
|
1009.2 hPa | 0.3 mm | 11.1° | 64% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1009.5 hPa | 0.8 mm | 11.8° | 55% | |||||||||
05:55 21:19 Daglengte: 15:24 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
13°
|
1010.0 hPa | 0.3 mm | 11.1° | 57% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1010.4 hPa | 0.4 mm | 10.7° | 59% | |||||||||
15:00 |
17°
|
1010.4 hPa | 0.4 mm | 10.2° | 61% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1009.7 hPa | 1.2 mm | 11.2° | 60% | |||||||||
05:57 21:16 Daglengte: 15:19 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
13°
|
1009.0 hPa | 0.4 mm | 10.9° | 61% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1008.6 hPa | 0.6 mm | 10.9° | 71% | |||||||||
15:00 |
17°
|
1008.8 hPa | 1.3 mm | 10.8° | 73% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1007.9 hPa | 0.9 mm | 11.5° | 68% | |||||||||
06:00 21:13 Daglengte: 15:13 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
13°
|
1007.9 hPa | 1.1 mm | 10.6° | 60% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1008.1 hPa | 0.6 mm | 10.2° | 68% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1008.5 hPa | 0.4 mm | 9.6° | 58% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1008.9 hPa | 0.7 mm | 10.3° | 52% | |||||||||
06:03 21:09 Daglengte: 15:06 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
12°
|
1009.5 hPa | 0.3 mm | 9.8° | 53% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1010.1 hPa | 0.2 mm | 9.6° | 61% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1010.5 hPa | 0.5 mm | 9.6° | 62% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1010.0 hPa | 0.7 mm | 10.9° | 60% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:23 21:56 Daglengte: 16:33 Vandaag | ||||||||||||||
03:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.48 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.88 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.69 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.9 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.14 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.43 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.32 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.26 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.21 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.39 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.71 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.82 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.84 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.17 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.23 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.31 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.5 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.76 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.13 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.29 | 0 | ||||
23:00 | 8 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.81 | 1 | ||||
05:26 21:53 Daglengte: 16:27 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 11 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.82 | 2 | ||||
01:00 | 10 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.97 | 3 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 12.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.26 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.75 | 61 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.91 | 61 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.99 | 61 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.63 | 61 | ||||
07:00 | 1 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.09 | 61 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.19 | 61 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11 | 61 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.9 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.49 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 12.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.58 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 12.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.34 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 12.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.54 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 12.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.47 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 12.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.07 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.44 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.04 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.44 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.87 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.87 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.47 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.34 | 2 | ||||
05:29 21:49 Daglengte: 16:20 Zaterdag 13 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.64 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.91 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.71 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.61 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.78 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.56 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.22 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.2 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.49 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.56 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.15 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.41 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.53 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.79 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.82 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.9 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.39 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.79 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.69 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.41 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.52 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.32 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.19 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.23 | 0 | ||||
05:32 21:46 Daglengte: 16:14 Zondag 14 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.41 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.98 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.18 | 2 |
